CSV file: xml\pl-final2.csv
Showing rows 3501 to 4000 of 18,224
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 9 | 454 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 12 | 194 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 15 | 403 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 28 | 1894 | 19 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 29 | 2056 | 21 | 8 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | 2 Teams | 5 | 317 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Chelsea | 12 | 527 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Leicester City | 23 | 1488 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Leicester City | 29 | 2466 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Leicester City | 35 | 3032 | 35 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Southampton | 3 | 257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Burnley | 14 | 1147 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Southampton | 20 | 1217 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | West Ham United | 10 | 768 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | West Ham United | 10 | 715 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Queens Park Rangers | 17 | 1425 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | West Ham United | 18 | 1553 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Crystal Palace | 23 | 1974 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Ham United | 26 | 2180 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 32 | 2720 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Middlesbrough | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-2006 | Middlesbrough | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015-2016 | Sunderland | 10 | 360 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Middlesbrough | 11 | 140 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Sunderland | 14 | 627 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Hull City | 18 | 999 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | 2 Teams | 31 | 1853 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Swansea City | 36 | 2839 | 32 | 4 | 12 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 5 | 321 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leeds United | 9 | 631 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Chelsea | 13 | 878 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 19 | 1310 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Crystal Palace | 35 | 3114 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Liverpool | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Newcastle United | 14 | 949 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Newcastle United | 16 | 1129 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Reading | 21 | 1614 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 24 | 1948 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 25 | 1900 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leeds United | 4 | 299 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Manchester United | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011-2012 | Stoke City | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Manchester United | 3 | 151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Southampton | 9 | 379 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Stoke City | 10 | 843 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Sunderland | 21 | 1890 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 21 | 1807 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Stoke City | 24 | 2002 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 26 | 2062 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Southampton | 27 | 2291 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | 2 Teams | 29 | 2553 | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 37 | 3330 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 3 | 135 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 3 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 4 | 231 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015-2016 | Liverpool | 6 | 340 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liverpool | 8 | 267 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | West Ham United | 15 | 284 | 1 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | West Ham United | 20 | 404 | 3 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Southampton | 24 | 1651 | 23 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 2020-2021 | Southampton | 29 | 2173 | 26 | 3 | 0 | 12 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 2021-2022 | Aston Villa | 30 | 1898 | 22 | 8 | 3 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | Burnley | 35 | 3024 | 35 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022-2023 | 2 Teams | 35 | 1599 | 15 | 20 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | Southampton | 38 | 2804 | 32 | 6 | 0 | 22 | 2 | 24 | 21 | 1 | 2 | 1 | |
| 2002-2003 | Bolton Wanderers | 2 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 14 | 1012 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 22 | 1770 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 27 | 2022 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester City | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Derby County | 2 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leeds United | 17 | 1463 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester City | 18 | 1486 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leeds United | 23 | 1862 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leeds United | 28 | 2495 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Middlesbrough | 28 | 2501 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester City | 32 | 2607 | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Leeds United | 33 | 2816 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 36 | 3132 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Liverpool | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Tottenham Hotspur | 12 | 585 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Liverpool | 16 | 645 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Liverpool | 23 | 1030 | 9 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 25 | 2134 | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2000-2001 | Liverpool | 27 | 1382 | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | 2 Teams | 28 | 1776 | 19 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2003-2004 | Liverpool | 31 | 1923 | 19 | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2007-2008 | Fulham | 33 | 2470 | 28 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2002-2003 | Liverpool | 36 | 3163 | 36 | 0 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 36 | 2727 | 33 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2001-2002 | Liverpool | 36 | 2719 | 31 | 5 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Fulham | 37 | 3111 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 38 | 3326 | 38 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2004-2005 | Charlton Athletic | 38 | 3240 | 37 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester United | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Stoke City | 3 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Stoke City | 7 | 186 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Stoke City | 10 | 528 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Stoke City | 17 | 934 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Tottenham Hotspur | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Tottenham Hotspur | 4 | 350 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | Watford | 8 | 689 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur | 10 | 800 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Tottenham Hotspur | 11 | 321 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Tottenham Hotspur | 18 | 1530 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Tottenham Hotspur | 22 | 1898 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | 2 Teams | 23 | 1756 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Tottenham Hotspur | 24 | 2129 | 24 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur | 26 | 1798 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Sunderland | 27 | 2214 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 28 | 2367 | 27 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Bolton Wanderers | 10 | 789 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 30 | 2343 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Manchester United | 3 | 130 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Leicester City | 6 | 292 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Blackburn Rovers | 12 | 888 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | 2 Teams | 15 | 1252 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Newcastle United | 19 | 1518 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Leicester City | 28 | 2306 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Leicester City | 30 | 2609 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Newcastle United | 30 | 2685 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Newcastle United | 35 | 3117 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Leicester City | 35 | 2988 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 26 | 2086 | 24 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 27 | 1662 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 3 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Manchester City | 5 | 148 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 13 | 891 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 33 | 2790 | 31 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester United | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | Leicester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Liverpool | 2 | 180 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Leicester City | 2 | 135 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Cardiff City | 14 | 445 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Leicester City | 26 | 2340 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Portsmouth | 17 | 475 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 21 | 1151 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008-2009 | Manchester United | 3 | 118 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester United | 5 | 141 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Arsenal | 8 | 153 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Arsenal | 11 | 575 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Arsenal | 16 | 748 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Watford | 18 | 822 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 24 | 1545 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 2021-2022 | Brighton and Hove Albion | 25 | 1478 | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Manchester United | 25 | 1460 | 15 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Sunderland | 26 | 1756 | 21 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | 2 Teams | 27 | 1709 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Manchester United | 27 | 1301 | 13 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Arsenal | 28 | 1194 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Brighton and Hove Albion | 29 | 1693 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brighton and Hove Albion | 30 | 2115 | 24 | 6 | 0 | 10 | 4 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | Manchester United | 30 | 2012 | 23 | 7 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Brighton and Hove Albion | 31 | 1854 | 21 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brighton and Hove Albion | 37 | 2258 | 26 | 11 | 0 | 13 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | |
| 2018-2019 | Huddersfield Town | 5 | 96 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Huddersfield Town | 20 | 1124 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | West Ham United | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1994-1995 | West Ham United | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 15 | 1243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 15 | 1146 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1995-1996 | West Ham United | 29 | 2477 | 28 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Liverpool | 2 | 157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 26 | 1942 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | West Bromwich Albion | 28 | 2102 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Burnley | 33 | 2892 | 32 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Ipswich Town | 35 | 3122 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Portsmouth | 13 | 976 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Chelsea | 3 | 30 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 10 | 566 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 35 | 2195 | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998-1999 | Aston Villa | 6 | 88 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Manchester City | 8 | 446 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Aston Villa | 11 | 232 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Aston Villa | 21 | 1398 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Aston Villa | 23 | 808 | 5 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Manchester City | 27 | 1767 | 21 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester City | 32 | 2562 | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2003-2004 | Aston Villa | 32 | 2278 | 26 | 6 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002-2003 | Aston Villa | 33 | 2502 | 28 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester City | 36 | 3030 | 36 | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Aston Villa | 36 | 2613 | 30 | 6 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 29 | 2449 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Leeds United | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 16 | 856 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Queens Park Rangers | 3 | 225 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | West Bromwich Albion | 35 | 2932 | 32 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Ipswich Town | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | Newcastle United | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-2005 | Newcastle United | 12 | 741 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Newcastle United | 24 | 960 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Charlton Athletic | 26 | 1752 | 21 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Charlton Athletic | 28 | 1685 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 8 | 549 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 15 | 653 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 16 | 1233 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 20 | 1557 | 18 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 20 | 1435 | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Birmingham City | 20 | 868 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 22 | 1968 | 22 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 23 | 1927 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 32 | 2721 | 31 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 34 | 2774 | 32 | 2 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 35 | 2928 | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 37 | 3275 | 37 | 0 | 5 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 37 | 3071 | 35 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 12 | 779 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 13 | 734 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 35 | 2919 | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
