CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 3501 to 4000 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Everton | 23 | 1630 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 31 | 2369 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 22 | 1845 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 22 | 1807 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 27 | 2287 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 19 | 1618 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 14 | 1053 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Arsenal | 20 | 994 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Middlesbrough | 23 | 1354 | 16 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2014-2015 | West Bromwich Albion | 10 | 242 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | West Bromwich Albion | 1 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 22 | 1844 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 27 | 2364 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Tottenham Hotspur | 33 | 2790 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Tottenham Hotspur | 18 | 1416 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Tottenham Hotspur | 23 | 1868 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | Manchester United | 29 | 1555 | 15 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester United | 33 | 2423 | 25 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester United | 33 | 2286 | 24 | 9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester United | 34 | 2781 | 31 | 3 | 17 | 8 | 25 | 14 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2007-2008 | Manchester United | 34 | 2747 | 31 | 3 | 31 | 6 | 37 | 27 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2008-2009 | Manchester United | 33 | 2742 | 31 | 2 | 18 | 6 | 24 | 14 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2021-2022 | Manchester United | 30 | 2456 | 27 | 3 | 0 | 18 | 3 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
| 2022-2023 | Manchester United | 10 | 525 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2021-2022 | Leeds United | 6 | 130 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Leeds United | 28 | 1426 | 12 | 16 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | West Ham United | 19 | 786 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | West Ham United | 31 | 2470 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Watford | 25 | 1147 | 11 | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Southampton | 15 | 1085 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Southampton | 9 | 592 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Everton | 21 | 1830 | 20 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Everton | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 33 | 2970 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Aston Villa | 12 | 813 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Aston Villa | 35 | 2962 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Aston Villa | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Birmingham City | 6 | 338 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Hull City | 37 | 3325 | 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Hull City | 21 | 1812 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Hull City | 26 | 2135 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Middlesbrough | 24 | 1995 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 13 | 1143 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 14 | 1156 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 27 | 2343 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 30 | 2504 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 8 | 705 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2018-2019 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019-2020 | Liverpool | 6 | 126 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Liverpool | 24 | 1179 | 13 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Liverpool | 15 | 851 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Liverpool | 18 | 1035 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liverpool | 23 | 1167 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Liverpool | 33 | 1712 | 19 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Liverpool | 34 | 1937 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Birmingham City | 3 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leeds United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Aston Villa | 13 | 712 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Fulham | 28 | 1948 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2016-2017 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2024-2025 | Crystal Palace | 34 | 1564 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Crystal Palace | 28 | 1902 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Luton Town | 10 | 595 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | West Ham United | 8 | 666 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017-2018 | Brighton and Hove Albion | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Brighton and Hove Albion | 30 | 2485 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Brighton and Hove Albion | 33 | 2530 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 2 Teams | 7 | 261 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Burnley | 3 | 124 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2014-2015 | Manchester United | 25 | 2169 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Manchester United | 35 | 3114 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Manchester United | 23 | 1830 | 20 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Manchester United | 7 | 362 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Aston Villa | 28 | 2512 | 28 | 0 | 11 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 29 | 2541 | 29 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Aston Villa | 16 | 947 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester City | 18 | 1026 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Hull City | 15 | 1195 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Sunderland | 11 | 572 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Chelsea | 4 | 264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 4 | 202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Leicester City | 5 | 291 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leicester City | 3 | 241 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Crystal Palace | 37 | 3284 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Crystal Palace | 29 | 2433 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Crystal Palace | 32 | 2880 | 32 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Crystal Palace | 30 | 2014 | 21 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Crystal Palace | 2 | 96 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 26 | 1682 | 17 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 28 | 1585 | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 32 | 2739 | 31 | 1 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 26 | 2247 | 26 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Chelsea | 23 | 1459 | 17 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Chelsea | 30 | 2396 | 28 | 2 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Chelsea | 28 | 1586 | 18 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Newcastle United | 22 | 1728 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Newcastle United | 16 | 1062 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 30 | 2468 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 32 | 2537 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Fulham | 24 | 1876 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 28 | 2114 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Fulham | 31 | 2332 | 27 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Fulham | 15 | 693 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 26 | 1682 | 17 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 28 | 1585 | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 32 | 2739 | 31 | 1 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 26 | 2247 | 26 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Chelsea | 23 | 1459 | 17 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Chelsea | 30 | 2396 | 28 | 2 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Chelsea | 28 | 1586 | 18 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Newcastle United | 22 | 1728 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Newcastle United | 16 | 1062 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 30 | 2468 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 32 | 2537 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Fulham | 24 | 1876 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 28 | 2114 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Fulham | 31 | 2332 | 27 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Fulham | 15 | 693 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 9 | 216 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 32 | 2866 | 32 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 20 | 1451 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 32 | 2454 | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 21 | 1371 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 7 | 438 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 30 | 2402 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 35 | 3072 | 35 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Birmingham City | 36 | 3102 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Birmingham City | 31 | 2638 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Birmingham City | 17 | 1414 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Birmingham City | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Liverpool | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Liverpool | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Burnley | 3 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Fulham | 9 | 607 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
| 2019-2020 | Brighton and Hove Albion | 34 | 2880 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 27 | 2061 | 23 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 2 Teams | 29 | 2462 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Newcastle United | 38 | 3111 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Newcastle United | 33 | 2726 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Newcastle United | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Newcastle United | 29 | 2199 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Everton | 11 | 586 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Everton | 11 | 349 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Newcastle United | 12 | 247 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Newcastle United | 3 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Newcastle United | 8 | 361 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Bournemouth | 34 | 2444 | 28 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Bournemouth | 27 | 1366 | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Bournemouth | 28 | 1947 | 21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Bournemouth | 25 | 1739 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Bournemouth | 24 | 1264 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Watford | 4 | 166 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Nottingham Forest | 24 | 1173 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Sunderland | 3 | 14 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2020-2021 | Southampton | 13 | 111 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 29 | 1697 | 20 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | 2 Teams | 32 | 2681 | 30 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| 1996-1997 | Chelsea | 34 | 2967 | 34 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Chelsea | 31 | 2408 | 31 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Chelsea | 32 | 2160 | 23 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Chelsea | 29 | 1989 | 24 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 26 | 1964 | 24 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Southampton | 2 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | West Ham United | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2005-2006 | Sunderland | 3 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Tottenham Hotspur | 4 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Tottenham Hotspur | 3 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Tottenham Hotspur | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Sheffield United | 14 | 1255 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 38 | 3072 | 35 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Bournemouth | 19 | 1241 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Bournemouth | 30 | 1229 | 12 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Bournemouth | 32 | 2005 | 21 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brentford | 32 | 2276 | 25 | 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | West Ham United | 9 | 312 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Arsenal | 24 | 1692 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Arsenal | 25 | 1615 | 17 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Southampton | 13 | 855 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2024-2025 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2005-2006 | Liverpool | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Liverpool | 27 | 2168 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Liverpool | 5 | 436 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Liverpool | 18 | 1370 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Liverpool | 23 | 1977 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Liverpool | 16 | 1092 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Liverpool | 27 | 2140 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Liverpool | 35 | 3098 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Liverpool | 20 | 1421 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Leicester City | 5 | 104 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Leicester City | 24 | 1673 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Leicester City | 8 | 487 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Leicester City | 9 | 641 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leicester City | 12 | 722 | 8 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Leicester City | 28 | 2123 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Leicester City | 20 | 1610 | 18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | Everton | 18 | 1479 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 25 | 1745 | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Liverpool | 5 | 236 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Norwich City | 7 | 497 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Middlesbrough | 14 | 918 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2017-2018 | Watford | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
