CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 4501 to 5000 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Norwich City | 7 | 474 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 6 | 512 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 14 | 1260 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Manchester City | 18 | 1620 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester City | 16 | 1197 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 5 | 328 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 11 | 977 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Fulham | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Fulham | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Fulham | 21 | 1740 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Liverpool | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Liverpool | 5 | 170 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Liverpool | 14 | 531 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Liverpool | 27 | 1707 | 19 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Coventry City | 25 | 1860 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 23 | 2002 | 23 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 11 | 869 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 24 | 1179 | 11 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | 2 Teams | 16 | 813 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | 2 Teams | 20 | 733 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Everton | 3 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Everton | 8 | 619 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Everton | 38 | 3328 | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1995-1996 | Everton | 31 | 2580 | 28 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 34 | 2854 | 32 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 32 | 2832 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 34 | 2971 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 33 | 2759 | 32 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| 2000-2001 | Everton | 29 | 1780 | 17 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2001-2002 | Everton | 33 | 2543 | 28 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002-2003 | Everton | 33 | 2770 | 32 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2003-2004 | Everton | 26 | 2052 | 22 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 15 | 1194 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2006-2007 | 2 Teams | 15 | 1011 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2010-2011 | Blackpool | 35 | 3150 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Sunderland | 22 | 1481 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Sunderland | 24 | 737 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Sunderland | 3 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 30 | 2645 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 14 | 1066 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 35 | 3090 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Everton | 37 | 3249 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Everton | 36 | 3200 | 36 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Everton | 31 | 2538 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Everton | 10 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Everton | 34 | 3034 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Everton | 33 | 2882 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Everton | 5 | 151 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 13 | 1147 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 32 | 2722 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leeds United | 38 | 3369 | 38 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 34 | 3060 | 34 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 29 | 2237 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leeds United | 34 | 2986 | 33 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leeds United | 21 | 1434 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Bradford City | 38 | 3420 | 38 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Bradford City | 18 | 1569 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Middlesbrough | 6 | 394 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Middlesbrough | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Middlesbrough | 34 | 3015 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Middlesbrough | 32 | 2778 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 7 | 538 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Bolton Wanderers | 24 | 2010 | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester City | 42 | 3673 | 42 | 0 | 16 | 4 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 31 | 2215 | 25 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 1994-1995 | Leeds United | 23 | 1628 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 4 | 210 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 2 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Wigan Athletic | 12 | 679 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011-2012 | Newcastle United | 24 | 1662 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Newcastle United | 31 | 2639 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Newcastle United | 27 | 2218 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2017-2018 | Chelsea | 22 | 1098 | 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Chelsea | 4 | 128 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur | 31 | 2534 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur | 23 | 1942 | 22 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Tottenham Hotspur | 29 | 2431 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Tottenham Hotspur | 18 | 1486 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 23 | 1631 | 17 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 18 | 858 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Tottenham Hotspur | 1 | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Arsenal | 22 | 967 | 8 | 14 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 11 | 587 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Everton | 7 | 251 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Brighton and Hove Albion | 35 | 3119 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Brighton and Hove Albion | 30 | 2546 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Brighton and Hove Albion | 35 | 2829 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 7 | 213 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Norwich City | 16 | 1421 | 16 | 0 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | West Ham United | 31 | 2000 | 20 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 11 | 680 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Ham United | 4 | 248 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 34 | 2831 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 23 | 1761 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 24 | 2122 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 28 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 15 | 1219 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 24 | 1787 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 18 | 1398 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 27 | 2075 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 35 | 3066 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 28 | 2388 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 17 | 1328 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Crystal Palace | 10 | 670 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 41 | 3508 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 37 | 3268 | 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 38 | 3420 | 38 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 4 | 312 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 20 | 1273 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014-2015 | Leicester City | 12 | 778 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2019-2020 | Sheffield United | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester United | 13 | 1125 | 12 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| 2022-2023 | Nottingham Forest | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 2 Teams | 18 | 1620 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Crystal Palace | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Crystal Palace | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 36 | 2998 | 34 | 2 | 19 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 42 | 3711 | 42 | 0 | 17 | 6 | 23 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 28 | 2270 | 27 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 33 | 2691 | 31 | 2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 25 | 1103 | 10 | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | 2 Teams | 25 | 1753 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 31 | 1072 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Bolton Wanderers | 9 | 374 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Bournemouth | 32 | 2427 | 26 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 25 | 2205 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Charlton Athletic | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Charlton Athletic | 38 | 3362 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Charlton Athletic | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Charlton Athletic | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | 2 Teams | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Bromwich Albion | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Fulham | 4 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Fulham | 5 | 417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Derby County | 26 | 2001 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 3 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Tottenham Hotspur | 5 | 300 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Hull City | 31 | 2391 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Hull City | 16 | 1217 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Burnley | 20 | 1685 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Burnley | 21 | 1764 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 2013-2014 | Crystal Palace | 20 | 1519 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 41 | 3640 | 41 | 0 | 14 | 3 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 38 | 3256 | 37 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1994-1995 | Aston Villa | 39 | 3387 | 39 | 0 | 15 | 3 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1996-1997 | Nottingham Forest | 34 | 2837 | 33 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Bradford City | 34 | 2451 | 28 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Bradford City | 10 | 399 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 30 | 2565 | 29 | 1 | 11 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 30 | 2180 | 24 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Derby County | 29 | 2077 | 23 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 25 | 1224 | 14 | 11 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 27 | 1370 | 15 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leicester City | 9 | 566 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 199 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Sunderland | 37 | 3330 | 37 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2007-2008 | Sunderland | 27 | 2397 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008-2009 | Sunderland | 34 | 2804 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Stoke City | 36 | 2896 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Stoke City | 37 | 2902 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Stoke City | 33 | 2371 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Stoke City | 26 | 1406 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Huddersfield Town | 4 | 71 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Bradford City | 38 | 3123 | 36 | 2 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 32 | 2675 | 30 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 27 | 800 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Middlesbrough | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Hull City | 5 | 120 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 10 | 712 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 9 | 753 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Sunderland | 23 | 1811 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Newcastle United | 34 | 2845 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Newcastle United | 29 | 2473 | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Newcastle United | 16 | 938 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Newcastle United | 6 | 436 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Cardiff City | 20 | 1490 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Norwich City | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Norwich City | 11 | 990 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Chelsea | 24 | 1547 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Chelsea | 19 | 1238 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester City | 3 | 126 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Manchester City | 7 | 345 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Bolton Wanderers | 14 | 1122 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Manchester City | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Manchester City | 2 | 92 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Chelsea | 2 | 13 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 18 | 1261 | 14 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 30 | 2067 | 23 | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Tottenham Hotspur | 36 | 2762 | 31 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Tottenham Hotspur | 32 | 2389 | 27 | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Southampton | 31 | 2787 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Liverpool | 26 | 2037 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Liverpool | 24 | 1896 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Liverpool | 29 | 2553 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liverpool | 29 | 2127 | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Liverpool | 13 | 986 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Liverpool | 10 | 777 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 6 | 446 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 29 | 2371 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 20 | 1596 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 11 | 733 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 32 | 2825 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 28 | 2372 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Portsmouth | 20 | 1706 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Fulham | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
