CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 1001 to 1500 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Everton | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 9 | 171 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2024-2025 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 2472 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 2762 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Swansea City | 34 | 2925 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | West Ham United | 25 | 1438 | 16 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 2 Teams | 30 | 1845 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022-2023 | Nottingham Forest | 13 | 316 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2006-2007 | Reading | 15 | 828 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Reading | 22 | 1370 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Burnley | 28 | 2180 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Watford | 28 | 1540 | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Everton | 27 | 1980 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Everton | 19 | 1458 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Everton | 28 | 1570 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Everton | 14 | 619 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2023-2024 | Everton | 12 | 508 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2015-2016 | Aston Villa | 2 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Manchester United | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Manchester United | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2006-2007 | Blackburn Rovers | 20 | 1714 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Blackburn Rovers | 27 | 2026 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Blackburn Rovers | 32 | 2674 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Arsenal | 15 | 1017 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Arsenal | 8 | 400 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Chelsea | 30 | 1329 | 15 | 15 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Chelsea | 14 | 436 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Fulham | 24 | 1641 | 21 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Portsmouth | 13 | 1077 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Aston Villa | 7 | 318 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Aston Villa | 6 | 86 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Bolton Wanderers | 16 | 819 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 3 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2023-2024 | Sheffield United | 20 | 938 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Burnley | 32 | 2259 | 26 | 6 | 2 | 9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017-2018 | Watford | 31 | 1498 | 16 | 15 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Watford | 29 | 1366 | 13 | 16 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Watford | 23 | 755 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Liverpool | 12 | 1014 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Liverpool | 2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | West Bromwich Albion | 24 | 1972 | 22 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Norwich City | 10 | 824 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Liverpool | 16 | 1041 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Liverpool | 2 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Sunderland | 7 | 489 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Swansea City | 3 | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Hull City | 16 | 1330 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Nottingham Forest | 10 | 429 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Nottingham Forest | 2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Newcastle United | 12 | 78 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 15 | 917 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Chelsea | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Chelsea | 27 | 2069 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Chelsea | 8 | 617 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Chelsea | 21 | 1751 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Chelsea | 17 | 1371 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Chelsea | 19 | 1496 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Cardiff City | 8 | 113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Wigan Athletic | 14 | 1171 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester City | 14 | 1179 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Manchester City | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 27 | 2031 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 16 | 616 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Wigan Athletic | 12 | 446 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 12 | 847 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Manchester United | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Manchester United | 4 | 84 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Manchester United | 15 | 599 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Manchester United | 25 | 1484 | 18 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | Fulham | 33 | 2692 | 33 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | Fulham | 37 | 2613 | 34 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Fulham | 33 | 2013 | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-2026 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2020-2021 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2010-2011 | Aston Villa | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Aston Villa | 14 | 541 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 30 | 2242 | 26 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Aston Villa | 37 | 2649 | 31 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Aston Villa | 31 | 1775 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Fulham | 22 | 1517 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Fulham | 36 | 2587 | 29 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Manchester United | 27 | 1325 | 14 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester United | 31 | 2448 | 28 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester United | 30 | 2245 | 25 | 5 | 14 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 32 | 2785 | 32 | 0 | 16 | 8 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 20 | 1658 | 20 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 10 | 678 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Southampton | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Leicester City | 13 | 577 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Leicester City | 2 | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Fulham | 5 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Fulham | 5 | 56 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Norwich City | 24 | 1285 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Middlesbrough | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Middlesbrough | 10 | 721 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Middlesbrough | 3 | 233 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Middlesbrough | 12 | 570 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Middlesbrough | 23 | 1903 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Middlesbrough | 4 | 278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Stoke City | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Watford | 1 | 52 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Crystal Palace | 37 | 3327 | 37 | 0 | 21 | 3 | 24 | 11 | 10 | 12 | 2 | ||
| 2006-2007 | Everton | 32 | 2717 | 32 | 0 | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Everton | 29 | 1847 | 20 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 31 | 2576 | 30 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 8 | 594 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Fulham | 27 | 1559 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 20 | 1247 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Queens Park Rangers | 3 | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | Brighton and Hove Albion | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2021-2022 | Norwich City | 5 | 382 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Nottingham Forest | 11 | 783 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Hull City | 33 | 2736 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liverpool | 22 | 1940 | 22 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Liverpool | 36 | 3216 | 36 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Liverpool | 36 | 3111 | 34 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Liverpool | 38 | 3383 | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Liverpool | 29 | 2537 | 29 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Liverpool | 34 | 2583 | 29 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liverpool | 23 | 1693 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Liverpool | 33 | 2482 | 29 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Liverpool | 24 | 1176 | 11 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Hull City | 24 | 1526 | 17 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 321 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Norwich City | 25 | 1914 | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Norwich City | 4 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Bournemouth | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Bournemouth | 22 | 1788 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Bournemouth | 25 | 1856 | 20 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Bournemouth | 18 | 1439 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Bournemouth | 5 | 235 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Middlesbrough | 13 | 833 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Middlesbrough | 34 | 2972 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Middlesbrough | 19 | 1557 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Middlesbrough | 26 | 1940 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Cardiff City | 18 | 1570 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Arsenal | 7 | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Arsenal | 19 | 724 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Arsenal | 37 | 2187 | 25 | 12 | 6 | 11 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2009-2010 | Arsenal | 30 | 2255 | 25 | 5 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Arsenal | 12 | 993 | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | 2 Teams | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Chelsea | 27 | 1260 | 13 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Chelsea | 30 | 1807 | 22 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Chelsea | 17 | 745 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2009-2010 | Chelsea | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Liverpool | 19 | 1120 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Liverpool | 8 | 209 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | West Ham United | 9 | 459 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | West Ham United | 23 | 991 | 10 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | West Ham United | 15 | 375 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | West Ham United | 19 | 316 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 2 Teams | 17 | 1051 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Tottenham Hotspur | 25 | 1234 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 17 | 749 | 10 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | 2 Teams | 16 | 1154 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Crystal Palace | 36 | 2519 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Crystal Palace | 36 | 3120 | 35 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Crystal Palace | 38 | 3009 | 34 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Crystal Palace | 24 | 1294 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Crystal Palace | 34 | 2258 | 25 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Everton | 21 | 1455 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | Luton Town | 27 | 1210 | 14 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 6 | 499 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 6 | 350 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 35 | 2799 | 32 | 3 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 23 | 1809 | 21 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 34 | 2910 | 34 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 23 | 1752 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 3 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 8 | 162 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 25 | 1510 | 16 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 7 | 400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 4 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Newcastle United | 4 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Newcastle United | 4 | 141 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 14 | 533 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | 2 Teams | 26 | 2070 | 23 | 3 | 13 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Liverpool | 35 | 2074 | 21 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | 2 Teams | 26 | 1953 | 22 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013-2014 | West Ham United | 15 | 1091 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | West Ham United | 14 | 1024 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | West Ham United | 27 | 1440 | 13 | 14 | 1 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | West Ham United | 18 | 1311 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | West Ham United | 16 | 750 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | West Ham United | 12 | 461 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Newcastle United | 19 | 632 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Newcastle United | 18 | 392 | 4 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 33 | 2088 | 23 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 23 | 995 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 25 | 1151 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 18 | 952 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 11 | 396 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 14 | 361 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Newcastle United | 40 | 3596 | 40 | 0 | 34 | 14 | 48 | 34 | 0 | ||||
| 1994-1995 | 2 Teams | 36 | 3195 | 35 | 1 | 21 | 5 | 26 | ||||||
| 1995-1996 | Manchester United | 34 | 2707 | 32 | 2 | 11 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Manchester United | 20 | 1041 | 10 | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Manchester United | 33 | 2751 | 31 | 2 | 15 | 7 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Manchester United | 32 | 2355 | 26 | 6 | 17 | 3 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Manchester United | 28 | 1990 | 23 | 5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester United | 19 | 1314 | 15 | 4 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | 2 Teams | 26 | 1991 | 22 | 4 | 13 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 34 | 2875 | 32 | 2 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 34 | 2624 | 27 | 7 | 11 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Fulham | 31 | 2501 | 29 | 2 | 12 | 4 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2005-2006 | Manchester City | 22 | 1759 | 20 | 2 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
