All Events Scheduled today
|
|
American Football | | Seattle Seahawks vs Chicago Be | |
Badminton | | Korea Open 2026 | |
Baseball | | KT Wiz vs Samsung Lions | | Navegantes del Magallanes vs B | | Tigres de Aragua vs Cardenales | | Águilas del Zulia vs Caribes d |
| Leones del Caracas vs Tiburone |
|
Basketball | | Philadelphia 76ers vs Chicago | | Golden State Warriors vs Phoen | | Los Angeles Clippers vs Toront | | Los Angeles Lakers vs Miami He | | Cleveland Cavaliers vs Oklahom |
| Indiana Pacers vs Atlanta Hawk | | Dallas Mavericks vs Sacramento | | Houston Rockets vs Boston Celt |
| Memphis Grizzlies vs New Orlea | | San Antonio Spurs vs Utah Jazz | | Charlotte Hornets vs Detroit P |
| Orlando Magic vs Washington Wi | | Denver Nuggets vs Portland Tra | | Minnesota Timberwolves vs Milw |
| New York Knicks vs Brooklyn Ne | | Cholet vs Paris Basketball | | Bayern München Basketball vs B |
| Shenzhen Leopards vs Zhejiang | | Liaoning Flying Leopards vs Gu | | Shanghai Sharks vs Jilin North |
| Shanxi Loongs vs Xinjiang Flyi | | Tianjin Pioneers vs Zhejiang L | | Nanjing Monkey Kings vs Jiangs |
| Beijing Ducks vs Ningbo Rocket | | Sichuan Blue Whales vs Fujian | | Parma Basket vs BC Samara |
| Ulm vs Bahçeşehir Koleji SK | | PAOK BC vs BC Roma SPQR | | AS Monaco Basket vs BC Balkan |
| Napoli Basket vs Trento | | KK Budućnost vs Niners Chemnit | | Tofaş SK vs BC Neptūnas |
| Baloncesto Málaga vs Pallacane | | FC Porto Basketball vs Joventu | | Strasbourg vs Cibona Zagreb |
| Salon Vilpas vs Antwerp Giants | | BC Juventus vs BK Pardubice | | Levallois Metropolitans BC vs |
| Colorado vs Abilene Christian | | Oregon vs Montana | | Oregon State vs Weber State |
| Stanford vs Eastern Washington | | UCLA vs Arizona | | Utah vs Long Beach State |
| Washington vs Colgate | | Washington State vs Davidson | | Belmont vs Southern Indiana |
| Southeast Missouri State vs Li | | BYU vs Ohio State | | Saint Marys-California vs Illi |
| San Francisco vs Radford | | Santa Clara vs Towson | | Iowa State vs Memphis |
| Kansas vs Fordham | | Oklahoma State vs Incarnate Wo | | TCU vs Lindenwood |
| Texas vs Chicago State | | Texas Tech vs Jackson State | | West Virginia vs Niagara |
| Bethune-Cookman vs Furman | | Clemson vs Stetson | | Florida State vs Florida A and |
| Louisville vs Chattanooga | | North Carolina vs Western Caro | | Pittsburgh vs Rider |
| Syracuse vs New Haven | | Bradley vs Monmouth | | Indiana State vs Charlotte |
| Loyola-Chicago vs The Citadel | | Valparaiso vs Western Illinois | | Brown vs New Hampshire |
| Columbia vs Elon | | Yale vs Howard | | Bryant vs Siena |
| Butler vs Lafayette | | Coastal Carolina vs Eastern Mi | | DePaul vs West Georgia |
| Marquette vs Mercyhurst | | Xavier vs Mount St Marys | | Hawaii vs Seattle |
| UC Davis vs North Alabama | | Grand Canyon vs Texas Southern | | Presbyterian vs St. Thomas (Mi |
| Iona vs Vermont | | Marist vs Dartmouth | | Cincinnati vs American |
| East Carolina vs USC Upstate | | Houston vs La Salle | | South Florida vs Charleston So |
| Louisiana Tech vs Kent State | | Marshall vs Buffalo | | Old Dominion vs Western Michig |
| Western Kentucky vs Morehead S | | Wright State vs Air Force | | UNC Wilmington vs Mount Olive |
| George Washington vs Navy | | Saint Louis vs Lehigh | | St Bonaventure vs Youngstown S |
| Sacramento State vs William Je | | Jacksonville vs Trinity Baptis | | Illinois vs Fairleigh Dickinso |
| Indiana vs Eastern Illinois | | Maryland vs Bucknell | | Michigan State vs Quinnipiac |
| Minnesota vs North Dakota | | Nebraska vs Le Moyne | | Northwestern vs Binghamton |
| Penn State vs Canisius | | Purdue vs Gonzaga | | Wisconsin vs Denver |
| Creighton vs UMKC | | Central Arkansas vs Oral Rober | | Colorado State vs Montana Stat |
| Nevada vs Robert Morris | | New Mexico vs Utah Tech | | Utah State vs Idaho State |
| Mississippi vs Alcorn State | | Mississippi State vs Tennessee | | Tennessee vs Wofford |
| Vanderbilt vs Bellarmine | | Massachusetts Lowell vs Rivier | | Boston University vs Northeast |
| Arkansas State vs Toledo | | Georgia Southern vs Ball State | | South Alabama vs Ohio |
| Texas State vs Texas A and M-C | | Troy vs UMass | | AZS UMCS Lublin Women vs Emlak |
| Fenerbahçe Women vs Valencia B | | Basket Landes Women vs Basket | | Athinaikos WBC vs Kibirkštis V |
| CS Rapid București Basketball | | Bourges Women vs USK Praha Wom | | Townsville Fire vs Perth Lynx |
| Tapiolan Honka vs Helsinki Sea | | Pyrintö vs Kouvot Basket | | Fuerza Regia de Monterrey vs A |
| Panteras de Aguascalientes vs | | KD Hopsi Polzela vs KK Krka | | Busan KCC Egis vs Goyang Orion |
| Vilniaus Stekas vs Klaipėdos N | | BC Šilutė vs Sūduva-Mantinga | | KK Perlas Vilkaviškis vs BC Vy |
| Otef Darom BC vs Hapoel Migdal | | Ironi Nahariya vs Maccabi Ra'a | | Dijon vs Limoges |
| Antibes Sharks vs Élan Béarnai | | Challans Basket vs SLUC Nancy | | BC Rilski Sportist vs Kolossos |
| SLUC Nancy Basket vs Keravnos | | Mykonos BC vs CSM Oradea | | Bàsquet Girona vs BK Patrioti |
| Uni Ferrol Women vs Olympiacos | | Ślęza Wrocław Basketball Women | | KK Triglav Kranj vs KK Sloboda |
| KK Podgorica vs KK Sloboda Uži | | KK Sloboda Užice vs KK Šenčur | | KK Alkar vs Donar |
| AEL Limassol B.C. vs TalTech B |
|
Fighting | | RAW #1745 | | Power Struggle ~ Super Junior | |
|
Ice Hockey | | Chicago Blackhawks vs Colorado | | San Jose Sharks vs Calgary Fla | | Boston Bruins vs Vegas Golden | | Florida Panthers vs Detroit Re | | Indy Fuel vs Cincinnati Cyclon | | Jacksonville IceMen vs Savanna |
| Orlando Solar Bears vs Atlanta | | HC Norilsk vs Dinamo St. Peter | | Kristall Saratov vs Olimpiya K |
| Ryazan-VDV vs Neftyanik Almeti | | HC Tambov vs HC Izhstal | | Rubin Tyumen vs Yuzhny Ural Or |
| HC Sochi vs Neftekhimik Nizhne | | Metallurg Magnitogorsk vs CSKA | | Shanghai Dragons vs Severstal |
| Zhlobin vs Vitebsk | | Khimik-SKA Novopolotsk vs Loko |
|
Snooker | | International Championship Rou | |
|
Soccer | | Birmingham City vs Millwall | | Blackburn Rovers vs Stoke City | | Queens Park Rangers vs Burnley | | Preston North End vs Sheffield | | West Bromwich Albion vs Southa | | Derby County vs Norwich City |
| Watford vs Lincoln City | | Portsmouth vs Swansea City | | Charlton Athletic vs Bolton Wa |
| Sirius vs Halmstad | | Chapecoense vs Mirassol | | Wigan Athletic vs Mansfield To |
| Huddersfield Town vs Luton Tow | | Northampton Town vs Oldham Ath | | Independiente Rivadavia vs Ban |
| Atlético Tucumán vs Argentinos | | Manchester United vs Roma | | LASK vs Slovan Bratislava |
| Atlético Madrid vs Bayern Muni | | Villarreal vs Paris Saint-Germ | | Feyenoord vs Inter Milan |
| Galatasaray vs Stuttgart | | Barcelona vs Aston Villa | | Bodø/Glimt vs Lille |
| Shakhtar Donetsk vs Sporting C | | Pamplona vs Eibar | | Anaitasuna vs Deportivo Alavés |
| Deportivo Pereira vs Deportes | | Atlético Bucaramanga vs Atléti | | Deportivo Pasto vs Jaguares de |
| Deportivo Táchira vs Academia | | Monagas vs Caracas | | Guiseley vs Leek Town |
| Bury vs Avro | | Emley vs Bamber Bridge | | Curzon Ashton vs FC United of |
| Ashton United vs Warrington To | | Wingate and Finchley vs Burges | | Brentwood Town vs Leatherhead |
| Eastbourne Borough vs Stanway | | Lewes vs Dartford | | Poole Town vs Hanwell Town |
| Plymouth Parkway vs Uxbridge | | Chippenham Town vs Evesham Uni | | Bracknell Town vs Chertsey Tow |
| Otrant-Olympic vs Arsenal Tiva | | Jezero vs Dečić | | Chrobry Głogów vs Arka Gdynia |
| Pogoń Siedlce vs Ruch Chorzów | | Farnborough vs Ebbsfleet Unite | | Dorking Wanderers vs Hampton a |
| Mushuc Runa vs Manta | | Comerciantes Unidos vs ADT | | Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga |
| Newcastle Jets vs Shanghai Por | | Esteghlal vs Al-Shamal | | Port vs Beijing Guoan |
| Al-Hilal vs Shabab Al-Ahli Dub | | Vissel Kobe vs Ratchaburi | | Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana |
| Jeonbuk Hyundai Motors vs Joho | | Al-Hussein Irbid vs Al-Shorta | | East Bengal vs Al-Seeb |
| Xelajú vs Marquense | | Suchitepéquez vs Malacateco | | Ventforet Kofu vs Albirex Niig |
| Montedio Yamagata vs Tokushima | | Fujieda MYFC vs Júbilo Iwata | | FC Imabari vs Hokkaido Consado |
| Tegevajaro Miyazaki vs Tochigi | | Yokohama FC vs Blaublitz Akita | | Shonan Bellmare vs Sagan Tosu |
| Oita Trinita vs Vanraure Hachi | | Kataller Toyama vs Vegalta Sen | | RB Omiya Ardija vs Iwaki FC |
| Stade Tunisien vs Club Africai | | Rotherham United vs Newcastle | | Cambridge United vs Brighton a |
| Newport County vs Crystal Pala | | Rochdale vs Doncaster Rovers | | Shirak Gyumri-2 vs Ararat-Arme |
| Olympia Yerevan vs BKMA-2 | | Etoile de Kivu vs Novakin | | Tochigi SC vs Fukushima United |
| Kamatamare Sanuki vs Matsumoto | | Kochi United vs Ehime FC | | FC Ryukyu vs FC Gifu |
| Renofa Yamaguchi vs Kagoshima | | Giravanz Kitakyushu vs Reilac | | Zweigen Kanazawa vs Nagano Par |
| Gainare Tottori vs Sagamihara | | Nara Club vs Thespa Gunma | | Schaan II vs Vaduz |
| Waterhouse vs Cavalier | | Lyngby vs Randers FC | | ENPPI vs Asyut Petroleum |
| Smouha vs Pyramids | | Abou Qir Fertilizers vs Cerami | | El Qanah vs Modern Sport |
| Spartak Kostroma vs Volna Nizh | | AGF Women vs Midtjylland Women | | León Femenil vs Atlético de Sa |
| Atlético Petróleos vs Desporti | | Bubali vs Caiquetio | | Never Give Up Academy vs Kayan |
| SNIM vs Chemal | | Kigali vs Mukura Victory Sport | | APR vs Gasogi United |
| Uganda Police vs Kitara | | NEC FC vs UPDF | | BUL Jinja vs SC Villa |
| Stamford vs Bromsgrove Sportin | | Worcester City vs Bishop's Sto | | Bury Town vs Kettering Town |
| Anstey Nomads vs Real Bedford | | Torreense Women vs Benfica Wom | | Shakhtar Donetsk Youth vs Spor |
| Atlético Madrid Juvenil vs Bay | | Manchester United Youth vs Rom | | Salzburg Youth vs Genk Youth |
| Villarreal Juvenil vs Paris Sa | | Galatasaray Youth vs Stuttgart | | Feyenoord Academy vs Inter Mil |
| Barcelona Youth vs Aston Villa | | Bodø/Glimt Youth vs Lille Yout | | Maccabi Tel Aviv Youth vs Züri |
| LASK Youth vs Slovan Bratislav | | Göztepe Youth vs AZ Alkmaar Yo | | Al-Raed vs Al-Wehda |
| Damac vs Al-Okhdood | | Karmiotissa vs Ermis Aradippou | | AEL Limassol vs Iraklis Gerola |
| Karlsruhe II vs Nöttingen | | Greenock Morton vs Kelty Heart | | Arbroath vs Queen of the South |
| Stenhousemuir vs Berwick Range | | Bonnyrigg Rose vs Dunfermline | | The Spartans vs Livingston |
| Airdrieonians vs Elgin City | | Formartine United vs Cove Rang | | East Kilbride vs Stirling Albi |
| Edinburgh City vs Partick This | | Inverness Caledonian Thistle v | | St Mirren B vs Peterhead |
| Aberdeen B vs Queen's Park | | Clydebank vs Alloa Athletic | | Annan Athletic vs Ayr United |
| Hamilton Academical vs Raith R | | Ross County vs Celtic B |
|
Volleyball | | İstanbul GSK vs Gaziantep Genç | | Ziraat Bankası vs Sungurlu Bel | | Xi̇lasedi̇cİ VK vs Sporting C | | Baden Volleys SSC Karlsruhe vs |
| Netzhoppers KW vs SWD Powervol | | VC Olympia Berlin vs VfB Fried | | SV Warnemünde vs Barock Volley |
| Trefl Gdańsk vs Cuprum Stilon |