All Events Scheduled today
|
|
American Football | | Minnesota Vikings vs Buffalo B | |
Badminton | | Japan Masters 2026 | |
Baseball | | Cañeros de Los Mochis vs Naran | | Tiburones de La Guaira vs Tigr | | Bravos de Margarita vs Navegan | | Criollos de Caguas vs Gigantes |
| Leones de Ponce vs Indios de M |
|
Basketball | | Atlanta Hawks vs Los Angeles L | | Charlotte Hornets vs Cleveland | | Detroit Pistons vs Washington | | Toronto Raptors vs Memphis Gri | | Golden State Warriors vs New O |
| Phoenix Suns vs San Antonio Sp | | Dallas Mavericks vs Indiana Pa | | Houston Rockets vs Denver Nugg |
| Salt Lake City Stars vs Rip Ci | | Oklahoma City Blue vs Rio Gran | | Coachella Valley Lakers vs San |
| PBC MBA Moscow vs BC Avtodor S | | Trento vs Tofaş SK | | London Lions vs Reyer Venezia |
| Basquet Manresa vs AS Monaco B | | Basquet Manresa vs KK Bosna Ro | | Bourg-en-Bresse vs KK Budućnos |
| BC Neptūnas vs Śląsk Wrocław | | Rostock Seawolves vs KK Cedevi | | BC Balkan Botevgrad vs PAOK BC |
| U-BT Cluj-Napoca vs Türk Telek | | Bilbao Basket vs ALBA Berlin | | BK Sabah vs Trabzonspor BK |
| KK Spartak Subotica vs Cholet | | Hapoel Holon vs Rasta Vechta | | Columbia vs Stonehill |
| DePaul vs Alabama A and M | | Georgetown University vs Delaw | | Charlotte vs Seton Hall |
| Hawaii vs Portland | | Cincinnati vs Minnesota | | UAB vs Florida A and M |
| William and Mary vs Norfolk S | | Oregon State vs Eastern Washin | | Northwestern vs Boston Univers |
| Purdue vs Illinois State | | Auburn vs Appalachian State | | Jacksonville vs UMKC |
| Georgia vs Florida Gulf Coast | | LSU vs Louisiana Tech | | Mississippi State vs Jackson S |
| Tennessee vs Radford | | Coastal Carolina vs USC Upstat | | Alabama vs Oakland |
| Stanford vs Rice | | Oklahoma vs North Alabama | | Texas vs Grambling State |
| Clemson vs North Dakota | | Florida State vs Florida | | Miami vs North Florida |
| Notre Dame vs Eastern Illinois | | Ball State vs Pallacanestro Br | | Bowling Green vs Cleveland Sta |
| Spain Basketball Women vs Czec | | Chiba Jets Funabashi vs Osaka | | Kobe Storks vs Tokyo SunRocker |
| SeaHorses Mikawa vs Shinshu Br | | Perth Lynx vs Bendigo Spirit | | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus vs |
| LSU-Atletas vs BC Šilutė | | Maccabi Kiryat Gat BC vs Hapoe | | Hapoel Migdal HaEmek vs Maccab |
| Maccabi Ra'anana vs Elitzur Ne | | Hapoel Hevel Modiin B.C. vs Ir | | Elitzur Eito Ashkelon vs Macca |
| Elitzur Yavne BC vs Otef Darom | | Elitzur Shomron vs A.S. Ramat | | Poitiers Basket 86 vs Caen Bas |
| Manchester Basketball vs Élan |
|
Cricket | | New Zealand Cricket vs India C | |
Fighting | | RAW #1746 | | Martes De Glamour | | Kyushu Basho Day 3 |
|
Handball | | FC Barcelona Handbol vs CB Cas | |
|
Ice Hockey | | Vancouver Canucks vs Philadelp | | San Jose Sharks vs New York Is | | Edmonton Oilers vs New York Ra | | Milwaukee Admirals vs Iowa Wil | | Springfield Thunderbirds vs Ha | | Wilkes-Barre Scranton Penguins |
| Maine Mariners vs Wheeling Nai | | Greenville Swamp Rabbits vs Or | | Kristall Saratov vs Toros Neft |
| Rubin Tyumen vs Gornyak-UGMK | | Dynamo-Altay Barnaul vs Dinamo | | HC Yugra vs Chelmet Chelyabins |
| Dinamo Minsk vs Avangard Omsk | | Traktor Chelyabinsk vs Shangha | | Neftekhimik Nizhnekamsk vs Sal |
| Zhlobin vs Lida | | Molodechno vs Yunost Minsk | | Gomel vs Vitebsk |
| Neman Grodno vs HC Shakhtyor S | | Ducs d'Angers vs Dragons de Ro | | Pionniers de Chamonix Mont-Bla |
| Rungsted IK vs Esbjerg Energy | | Frederikshavn White Hawks vs H | | Odense Bulldogs vs Rødovre Mig |
| Sudbury Wolves vs Soo Greyhoun | | Östersunds IK vs Vimmerby | | HC Thurgau vs HC La Chaux-de-F |
| EHC Basel vs EHC Chur | | GDT Bellinzona Snakes vs HC Si | | EHC Arosa vs EHC Visp |
| GCK Lions vs EHC Olten | | Evansville Thunderbolts vs Pee | | KooKoo vs Eisbären Berlin |
| Växjö Lakers vs Frölunda HC | | Rögle BK vs Skellefteå AIK | | Adler Mannheim vs Tappara |
| Davos vs Plzen |
|
Soccer | | Amorebieta vs UD Logroñés | | Anaitasuna vs Deportivo Alavés | | Tavernes de la Valldigna vs Va | | Trival Valderas vs Leganés | | Mijas-Las Lagunas vs Real Jaén |
| Pamplona vs Eibar | | Atlético Junior vs Cúcuta Depo | | Vietnam U23 vs Thailand U23 |
| Bury vs Cleethorpes Town | | Warrington Rylands vs Guiseley | | Redcar Athletic vs Bamber Brid |
| Workington vs Alfreton Town | | Quorn vs Stockton Town | | Curzon Ashton vs Ilkeston Town |
| Enfield Town vs Lewes | | Eastbourne Borough vs Dulwich | | Cray Wanderers vs Three Bridge |
| Whitehawk vs Welling United | | Chatham Town vs Leatherhead | | Chertsey Town vs Chichester Ci |
| Sholing vs Chippenham Town | | Uxbridge vs Hanwell Town | | Bath City vs Taunton Town |
| Evesham United vs Yate Town | | Gloucester City vs Malvern Tow | | Wimborne Town vs Poole Town |
| Metalul Buzău vs CSA Steaua Bu | | Morecambe vs Hereford | | Scarborough Athletic vs Marine |
| Darlington vs Oxford City | | Hemel Hempstead Town vs Torqua | | Salisbury vs Braintree Town |
| Aurora vs Universitario de Vin | | Cacahuatique vs Firpo | | Bradford City vs York City |
| Crewe Alexandra vs Wigan Athle | | Grimsby Town vs Nottingham For | | Stockport County vs Tranmere R |
| Bristol Rovers vs Reading | | Bromley vs Milton Keynes Dons | | Oxford United vs Cheltenham To |
| Crawley Town vs Brentford U21 | | Northampton Town vs Gillingham | | Burton Albion vs Notts County |
| Stevenage vs Fulham U21 | | Barnet vs Leyton Orient | | Mansfield Town vs Chesterfield |
| Leicester City vs Walsall | | Plymouth Argyle vs Swindon Tow | | Colchester United vs Ipswich T |
| Huddersfield Town vs Liverpool | | Real Madrid Femenino vs Paris | | Inter Milano Women vs Manchest |
| Paris Saint-Germain Women vs B | | BK Häcken Women vs Chelsea Wom | | Roma Women vs Servette Chênois |
| Envigado vs Boca Juniors de Ca | | TP Mazembe vs Don Bosco | | Dauphins Noirs vs Étoile du Co |
| Céleste vs Maniema Union | | Huracán de Paso de la Arena vs | | Arnett Gardens vs Waterhouse |
| Internacional de Bogotá vs Amé | | Midtjylland Women vs Odense Q | | River Plate Aruba vs Deportivo |
| Central Stallions vs Hunters | | Deren vs FC Ulaanbaatar | | GOAL FC vs Touraine |
| Nîmes Olympique vs Istres | | Anstey Nomads vs Kettering Tow | | Leamington vs Bromsgrove Sport |
| Leiston vs Real Bedford | | Bury Town vs Bishop's Stortfor | | Stamford vs Needham Market |
| Rushall Olympic vs Halesowen T | | Worcester City vs Racing Club | | Stourbridge vs Alvechurch |
| Stratford Town vs Banbury Unit | | Boston River vs Montevideo Cit | | Deportivo Maldonado vs Naciona |
| Feyenoord Women vs Wolfsburg W | | Íbis vs Centro Limoeirense | | Jaguar vs Ipojuca |
| América-PE vs Serrano | | Atlético Pernambucano vs Guara |
|
Volleyball | | Lokomotiv Novosibirsk vs Nova | | Helios Grizzlys Giesen vs OFI | | Volejbal Brno vs KV Ferizaj | | VC Lorentzweiler vs BK Tromsø |
| OK Takovo vs Robežsardze-RSU | | VK Spartak Komárno vs OK Buduć | | Volley Näfels vs BIGBANK Tartu |
| TSV Raiffeisen Hartberg vs Kap | | GKS Katowice vs ChKS Chełm |