CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 4001 to 4500 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Newcastle United | 12 | 741 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Charlton Athletic | 28 | 1685 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Charlton Athletic | 26 | 1752 | 21 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 34 | 2774 | 32 | 2 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 37 | 3071 | 35 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 37 | 3275 | 37 | 0 | 5 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 8 | 549 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 16 | 1233 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 15 | 653 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 32 | 2721 | 31 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 22 | 1968 | 22 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 23 | 1927 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 35 | 2928 | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 20 | 1557 | 18 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 20 | 1435 | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Birmingham City | 20 | 868 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 13 | 734 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 12 | 779 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 35 | 2919 | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 15 | 1091 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 22 | 1288 | 13 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 5 | 230 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Charlton Athletic | 36 | 3162 | 36 | 0 | 18 | 4 | 22 | 15 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2006-2007 | Charlton Athletic | 32 | 2865 | 32 | 0 | 13 | 1 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2007-2008 | Tottenham Hotspur | 27 | 1149 | 11 | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Tottenham Hotspur | 33 | 2174 | 21 | 12 | 12 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2009-2010 | Sunderland | 38 | 3383 | 38 | 0 | 24 | 1 | 25 | 19 | 5 | 8 | 3 | ||
| 2010-2011 | 2 Teams | 36 | 3141 | 36 | 0 | 17 | 1 | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2011-2012 | Aston Villa | 22 | 1858 | 21 | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 16 | 815 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Fulham | 24 | 1247 | 11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Aston Villa | 7 | 83 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Aston Villa | 7 | 444 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 12 | 382 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 5 | 74 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Birmingham City | 15 | 1040 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 20 | 1103 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 25 | 1689 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 4 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 15 | 914 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 26 | 2044 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 16 | 1278 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 24 | 1457 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 15 | 914 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 26 | 2044 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 16 | 1278 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 24 | 1457 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester United | 15 | 1324 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester United | 3 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Manchester United | 22 | 1454 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester United | 18 | 1370 | 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester United | 27 | 1901 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester United | 24 | 1428 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Manchester United | 16 | 653 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Manchester United | 26 | 2051 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester United | 30 | 2569 | 29 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Manchester United | 26 | 2109 | 24 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Manchester United | 8 | 644 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Manchester United | 3 | 181 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Manchester United | 12 | 780 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | 2 Teams | 26 | 1719 | 19 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | West Bromwich Albion | 38 | 3374 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | West Bromwich Albion | 38 | 3231 | 37 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Stoke City | 27 | 2219 | 25 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Sunderland | 15 | 794 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 5 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Newcastle United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Coventry City | 25 | 1934 | 21 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 34 | 2775 | 32 | 2 | 14 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 34 | 2736 | 31 | 3 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | 2 Teams | 34 | 1319 | 10 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 20 | 954 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 16 | 585 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 37 | 3186 | 36 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 3 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Southampton | 7 | 363 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 9 | 792 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 29 | 2458 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 16 | 986 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 5 | 244 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Derby County | 31 | 2466 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 22 | 1849 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 38 | 3232 | 35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 39 | 3510 | 39 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 1994-1995 | Newcastle United | 35 | 3148 | 35 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Newcastle United | 34 | 2979 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Newcastle United | 35 | 3150 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 20 | 1730 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 30 | 2421 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 25 | 1963 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Liverpool | 2 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Crystal Palace | 6 | 437 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Fulham | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Bolton Wanderers | 25 | 1279 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 20 | 1680 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 9 | 802 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 22 | 1953 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Charlton Athletic | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | West Ham United | 6 | 540 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | West Ham United | 22 | 1980 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | West Ham United | 2 | 180 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | West Ham United | 3 | 270 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2022-2023 | 2 Teams | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 2023-2024 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1997-1998 | Barnsley | 26 | 1855 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Sunderland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 9 | 719 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 11 | 862 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Sunderland | 25 | 1511 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 28 | 2039 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Sunderland | 28 | 2144 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Sunderland | 16 | 1213 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Manchester United | 3 | 140 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester United | 15 | 595 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Manchester United | 12 | 656 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | 2 Teams | 12 | 1015 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Everton | 23 | 1804 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Everton | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Everton | 9 | 416 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Everton | 7 | 242 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Sunderland | 12 | 640 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | Derby County | 33 | 2461 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 23 | 1131 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Derby County | 33 | 2762 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 31 | 2785 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 27 | 2236 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 23 | 1952 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 11 | 350 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Liverpool | 29 | 1695 | 19 | 10 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liverpool | 36 | 2047 | 22 | 14 | 1 | 11 | 8 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024-2025 | Liverpool | 30 | 1133 | 8 | 22 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Newcastle United | 37 | 3251 | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Newcastle United | 32 | 2751 | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Watford | 27 | 1617 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Watford | 23 | 1820 | 21 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Watford | 18 | 1520 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Watford | 8 | 607 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Sunderland | 18 | 593 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Sunderland | 28 | 1804 | 20 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Sunderland | 23 | 637 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Sunderland | 3 | 167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 22 | 1344 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 3 | 122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Norwich City | 31 | 2141 | 22 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 13 | 1175 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 14 | 1244 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Reading | 13 | 804 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Reading | 34 | 2522 | 28 | 6 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Stoke City | 16 | 770 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Stoke City | 18 | 931 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 3 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 5 | 412 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 31 | 2626 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 9 | 692 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Everton | 40 | 3600 | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Everton | 28 | 2334 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Everton | 38 | 3313 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 34 | 2987 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 29 | 2489 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 26 | 2166 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 22 | 1890 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 6 | 473 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 40 | 3600 | 40 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 29 | 2458 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield United | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 30 | 2518 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 35 | 3081 | 34 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 5 | 372 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995-1996 | 2 Teams | 34 | 3015 | 34 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 1996-1997 | Newcastle United | 32 | 2822 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 32 | 2728 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | 2 Teams | 18 | 1482 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leeds United | 16 | 1380 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leeds United | 16 | 1171 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leeds United | 36 | 2731 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leeds United | 12 | 834 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester United | 4 | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester United | 33 | 2518 | 26 | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Manchester United | 36 | 2986 | 33 | 3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Manchester United | 37 | 3086 | 34 | 3 | 9 | 13 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Manchester United | 34 | 2884 | 33 | 1 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Manchester United | 31 | 2605 | 30 | 1 | 6 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester United | 31 | 2648 | 29 | 2 | 9 | 12 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001-2002 | Manchester United | 28 | 2129 | 23 | 5 | 11 | 8 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester United | 31 | 2516 | 27 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001-2002 | Sunderland | 7 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Sunderland | 11 | 588 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Manchester United | 14 | 457 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester United | 10 | 208 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 8 | 215 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Arsenal | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 26 | 2005 | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Blackburn Rovers | 29 | 2015 | 23 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Blackburn Rovers | 36 | 3069 | 36 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Blackburn Rovers | 37 | 3320 | 37 | 0 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Tottenham Hotspur | 25 | 1826 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Tottenham Hotspur | 15 | 983 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | 2 Teams | 15 | 924 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester City | 8 | 412 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester City | 22 | 1612 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester City | 9 | 787 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Bournemouth | 30 | 2261 | 29 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Bournemouth | 9 | 506 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Bournemouth | 6 | 173 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
