CSV file: xml\pl-final2.csv
Showing rows 18001 to 18224 of 18,224
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 2 Teams | 32 | 2794 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Tottenham Hotspur | 33 | 2530 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 30 | 2584 | 29 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 38 | 3345 | 38 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Chelsea | 9 | 317 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Ham United | 7 | 407 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | West Ham United | 17 | 1452 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | West Ham United | 22 | 1678 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | West Ham United | 24 | 2135 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | West Ham United | 30 | 2587 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | West Ham United | 30 | 2502 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | West Ham United | 36 | 3143 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Arsenal | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Arsenal | 17 | 1498 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Arsenal | 25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Arsenal | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Arsenal | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Leicester City | 31 | 2786 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Leicester City | 34 | 2815 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Manchester United | 17 | 797 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Burnley | 20 | 1450 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Leicester City | 4 | 109 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Liverpool | 19 | 1468 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Liverpool | 24 | 1809 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Liverpool | 32 | 2661 | 29 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2008-2009 | Liverpool | 33 | 2563 | 27 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2005-2006 | Liverpool | 35 | 2572 | 29 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | West Ham United | 1 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Tottenham Hotspur | 28 | 1755 | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Watford | 7 | 617 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Liverpool | 7 | 185 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Liverpool | 14 | 556 | 5 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Stoke City | 21 | 1698 | 21 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Liverpool | 24 | 1064 | 11 | 13 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Stoke City | 27 | 2012 | 27 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Stoke City | 36 | 3039 | 36 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 2010-2011 | Newcastle United | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 5 | 285 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Blackburn Rovers | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 11 | 595 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Aston Villa | 11 | 552 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Everton | 14 | 1119 | 14 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2010-2011 | Everton | 14 | 668 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Everton | 25 | 1097 | 9 | 16 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 30 | 2467 | 29 | 1 | 13 | 3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2011-2012 | Blackburn Rovers | 30 | 2442 | 29 | 1 | 17 | 2 | 19 | 13 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2007-2008 | 2 Teams | 31 | 2303 | 28 | 3 | 15 | 2 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2005-2006 | Middlesbrough | 34 | 2586 | 29 | 5 | 13 | 6 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2006-2007 | Middlesbrough | 37 | 3164 | 36 | 1 | 12 | 4 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 37 | 3124 | 35 | 2 | 16 | 3 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2022-2023 | Southampton | 1 | 45 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Southampton | 3 | 103 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Southampton | 5 | 370 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Southampton | 11 | 779 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Southampton | 23 | 1712 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | West Ham United | 6 | 152 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Brighton and Hove Albion | 32 | 1838 | 20 | 12 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brighton and Hove Albion | 34 | 2391 | 26 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Bournemouth | 7 | 130 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Sunderland | 37 | 3186 | 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 2 Teams | 14 | 1048 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Everton | 16 | 851 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Crystal Palace | 26 | 2075 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Crystal Palace | 29 | 2030 | 23 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Crystal Palace | 34 | 2769 | 31 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Hull City | 4 | 59 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Hull City | 28 | 1502 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Brighton and Hove Albion | 3 | 67 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brighton and Hove Albion | 29 | 1929 | 20 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brighton and Hove Albion | 34 | 1965 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Sheffield United | 11 | 531 | 6 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Arsenal | 8 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | 2 Teams | 13 | 458 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Manchester City | 10 | 236 | 1 | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Manchester City | 25 | 1941 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 2014-2015 | Manchester City | 29 | 2353 | 27 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 2012-2013 | Manchester City | 32 | 2828 | 32 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Manchester City | 32 | 2643 | 31 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Manchester City | 32 | 2325 | 28 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010-2011 | Manchester City | 35 | 2965 | 35 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Manchester City | 35 | 2917 | 35 | 0 | 20 | 9 | 29 | 14 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2023-2024 | Brentford | 27 | 688 | 6 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brentford | 31 | 1450 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brentford | 37 | 2659 | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Crystal Palace | 34 | 2080 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Everton | 7 | 594 | 7 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Everton | 13 | 846 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Everton | 13 | 892 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Everton | 24 | 1937 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Everton | 29 | 2284 | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 441 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 2136 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Newcastle United | 8 | 227 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Newcastle United | 15 | 1042 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Newcastle United | 31 | 1966 | 24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Newcastle United | 35 | 2605 | 31 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Newcastle United | 19 | 531 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Brentford | 30 | 1284 | 12 | 18 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Brentford | 34 | 2493 | 29 | 5 | 0 | 12 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brentford | 35 | 2919 | 34 | 1 | 0 | 19 | 4 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Brentford | 38 | 1606 | 16 | 22 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Southampton | 3 | 129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003-2004 | Southampton | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Leicester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Leicester City | 4 | 68 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Leicester City | 11 | 917 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Newcastle United | 19 | 1503 | 17 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Newcastle United | 26 | 2114 | 25 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017-2018 | Crystal Palace | 31 | 2376 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Crystal Palace | 32 | 2125 | 25 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015-2016 | Crystal Palace | 33 | 2689 | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 2011-2012 | Newcastle United | 34 | 2821 | 34 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 7 | 362 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2019-2020 | Newcastle United | 8 | 212 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Newcastle United | 17 | 524 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Chelsea | 7 | 209 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | 2 Teams | 12 | 374 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | 2 Teams | 20 | 906 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | West Ham United | 29 | 2270 | 25 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Liverpool | 30 | 1849 | 19 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Liverpool | 30 | 1581 | 15 | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Liverpool | 32 | 1887 | 21 | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 34 | 2704 | 30 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 8 | 578 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 17 | 1469 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Watford | 2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 11 | 990 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Tottenham Hotspur | 13 | 944 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Portsmouth | 20 | 1467 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Tottenham Hotspur | 21 | 1605 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Tottenham Hotspur | 21 | 1632 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | 2 Teams | 23 | 1910 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Sunderland | 23 | 2008 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | 2 Teams | 29 | 2497 | 27 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Tottenham Hotspur | 33 | 2900 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 3 | 202 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 12 | 982 | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Bolton Wanderers | 27 | 2057 | 24 | 3 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002-2003 | Bolton Wanderers | 36 | 3062 | 36 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Leicester City | 13 | 1086 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Aston Villa | 25 | 1862 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Leicester City | 31 | 2344 | 27 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2021-2022 | Leicester City | 32 | 2631 | 29 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2023-2024 | Aston Villa | 32 | 1622 | 17 | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Aston Villa | 36 | 3026 | 35 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019-2020 | Leicester City | 37 | 2828 | 32 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leicester City | 38 | 3357 | 37 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2024-2025 | Everton | 4 | 45 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Everton | 18 | 208 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Coventry City | 32 | 1712 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Coventry City | 33 | 2783 | 33 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 18 | 1083 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Bromwich Albion | 6 | 250 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Norwich City | 7 | 368 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | West Bromwich Albion | 17 | 899 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | West Bromwich Albion | 28 | 2515 | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Bromwich Albion | 34 | 2851 | 34 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | West Bromwich Albion | 35 | 2794 | 34 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | West Bromwich Albion | 37 | 3080 | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Coventry City | 7 | 224 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Coventry City | 15 | 670 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Southampton | 30 | 1557 | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Queens Park Rangers | 23 | 1722 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brentford | 10 | 42 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Chelsea | 12 | 608 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Chelsea | 17 | 954 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Tottenham Hotspur | 11 | 603 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Brighton and Hove Albion | 22 | 1259 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 23 | 1010 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Brighton and Hove Albion | 26 | 2111 | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Tottenham Hotspur | 28 | 2068 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Brighton and Hove Albion | 28 | 1774 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Tottenham Hotspur | 28 | 1408 | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 36 | 3111 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Nottingham Forest | 3 | 164 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Luton Town | 2 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Norwich City | 18 | 1435 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Fulham | 10 | 623 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Aston Villa | 13 | 1139 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Fulham | 17 | 1274 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Fulham | 23 | 2033 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Bolton Wanderers | 25 | 1982 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Fulham | 30 | 2535 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Fulham | 31 | 2718 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | 2 Teams | 31 | 2516 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 34 | 2996 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Fulham | 35 | 3136 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 35 | 3150 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Ham United | 9 | 406 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | West Ham United | 13 | 606 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 2 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 5 | 404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Burnley | 4 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Burnley | 34 | 1953 | 27 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | Crystal Palace | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Manchester United | 2 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Tottenham Hotspur | 7 | 401 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Crystal Palace | 8 | 188 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | Fulham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Fulham | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-2005 | Fulham | 17 | 1466 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Charlton Athletic | 12 | 839 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Burnley | 29 | 1768 | 21 | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017-2018 | Manchester United | 5 | 106 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Manchester United | 28 | 2438 | 27 | 1 | 0 | 17 | 5 | 22 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
| 2011-2012 | West Bromwich Albion | 3 | 172 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | West Bromwich Albion | 14 | 488 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 15 | 1087 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | West Bromwich Albion | 16 | 1120 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
