CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 13501 to 14000 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 186 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2018-2019 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019-2020 | West Ham United | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Everton | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 2022-2023 | Everton | 19 | 1279 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Everton | 20 | 1005 | 9 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Everton | 10 | 347 | 3 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Everton | 7 | 241 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Norwich City | 34 | 2158 | 23 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Norwich City | 35 | 2341 | 24 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Southampton | 37 | 2899 | 32 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Southampton | 31 | 1945 | 22 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Southampton | 38 | 3270 | 36 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Southampton | 32 | 2762 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Southampton | 29 | 1738 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Southampton | 27 | 1833 | 20 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Southampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Burnley | 12 | 142 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Southampton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Southampton | 18 | 745 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Southampton | 14 | 804 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2020-2021 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 2024-2025 | Southampton | 11 | 773 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Brentford | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Burnley | 4 | 69 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Chelsea | 10 | 167 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Watford | 6 | 447 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Watford | 9 | 270 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Watford | 22 | 930 | 10 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Fulham | 4 | 12 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Southampton | 34 | 3019 | 34 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Southampton | 25 | 1862 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Southampton | 35 | 3146 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Liverpool | 33 | 2970 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Liverpool | 37 | 3323 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liverpool | 3 | 174 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 2 Teams | 18 | 1254 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Crystal Palace | 13 | 1145 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Crystal Palace | 16 | 1351 | 15 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Crystal Palace | 22 | 1640 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Crystal Palace | 19 | 1338 | 14 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Crystal Palace | 13 | 483 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Crystal Palace | 10 | 594 | 7 | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Cardiff City | 20 | 985 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2020-2021 | Liverpool | 17 | 1456 | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2022-2023 | Liverpool | 2 | 66 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | West Ham United | 18 | 1595 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | West Ham United | 21 | 1857 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | West Ham United | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 18 | 1475 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 17 | 993 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 23 | 1503 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 34 | 2730 | 31 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 34 | 2912 | 33 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 6 | 365 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 14 | 851 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 16 | 1329 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 26 | 2103 | 24 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Southampton | 7 | 411 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Blackpool | 31 | 2556 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Blackpool | 31 | 2556 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Brighton and Hove Albion | 37 | 2766 | 30 | 7 | 1 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 33 | 2512 | 29 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| 2021-2022 | Brighton and Hove Albion | 32 | 2276 | 25 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 2022-2023 | 2 Teams | 27 | 1118 | 11 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 2 Teams | 31 | 1432 | 14 | 17 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Everton | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 4 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 4 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019-2020 | Liverpool | 6 | 230 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Liverpool | 6 | 249 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Liverpool | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Nottingham Forest | 31 | 1882 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Nottingham Forest | 26 | 1637 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Nottingham Forest | 35 | 2594 | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Nottingham Forest | 37 | 3204 | 36 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 4 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester City | 17 | 1068 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester City | 10 | 720 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester City | 18 | 1326 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Manchester City | 16 | 1222 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Manchester City | 23 | 1872 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester City | 10 | 575 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Sunderland | 31 | 2662 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | 2 Teams | 17 | 1450 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Queens Park Rangers | 23 | 1617 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Queens Park Rangers | 23 | 1925 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Fulham | 7 | 108 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Fulham | 5 | 119 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Fulham | 17 | 764 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brighton and Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 32 | 2477 | 26 | 6 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 27 | 1738 | 18 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 33 | 2171 | 23 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 36 | 3149 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 35 | 3099 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 31 | 2673 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Aston Villa | 15 | 642 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 20 | 1492 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 35 | 3150 | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 31 | 2650 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Bolton Wanderers | 21 | 1776 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 21 | 1755 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Aston Villa | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Birmingham City | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Aston Villa | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 13 | 704 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Cardiff City | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | West Ham United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 2 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Arsenal | 5 | 211 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 3 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 34 | 2064 | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 17 | 1232 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 8 | 461 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Birmingham City | 18 | 669 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 35 | 3150 | 35 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 37 | 3314 | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leicester City | 37 | 3295 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 31 | 2764 | 31 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 15 | 1306 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 16 | 1166 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 6 | 316 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 37 | 2971 | 33 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 41 | 3665 | 41 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 35 | 2955 | 35 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 15 | 1157 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 18 | 1104 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 6 | 462 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 21 | 1072 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 13 | 654 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Southampton | 18 | 798 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 11 | 580 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 4 | 253 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 3 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Liverpool | 3 | 101 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Liverpool | 9 | 477 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 3 | 245 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Everton | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Everton | 4 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Southampton | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 9 | 731 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Southampton | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Southampton | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 34 | 3015 | 34 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 25 | 1917 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 37 | 3330 | 37 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 30 | 2493 | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1999-2000 | Bradford City | 17 | 1254 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 38 | 3351 | 38 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Liverpool | 39 | 3495 | 39 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Liverpool | 37 | 3303 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Liverpool | 20 | 1681 | 18 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Liverpool | 17 | 1218 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Liverpool | 2 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | West Ham United | 27 | 2344 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | West Ham United | 15 | 1095 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 24 | 1646 | 18 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | 2 Teams | 29 | 2247 | 25 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 37 | 3276 | 37 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 10 | 758 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 25 | 1592 | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 20 | 1166 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Crystal Palace | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 2 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 11 | 974 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 35 | 3106 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 29 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Chelsea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Swansea City | 36 | 3080 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Swansea City | 6 | 276 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Swansea City | 10 | 593 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Swansea City | 34 | 2998 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Swansea City | 34 | 2947 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Swansea City | 11 | 920 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Aston Villa | 14 | 1091 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Aston Villa | 1 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Ipswich Town | 31 | 2585 | 31 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 32 | 2895 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 10 | 868 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Barnsley | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 3 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | 2 Teams | 10 | 830 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Arsenal | 23 | 1144 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Arsenal | 5 | 213 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Arsenal | 12 | 421 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2009-2010 | Chelsea | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Chelsea | 17 | 1365 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Chelsea | 36 | 3123 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Chelsea | 33 | 2415 | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Chelsea | 35 | 2694 | 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Manchester United | 36 | 3118 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Manchester United | 28 | 2436 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Manchester United | 21 | 1581 | 18 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester United | 20 | 1106 | 12 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester United | 23 | 1382 | 16 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Manchester United | 11 | 859 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Manchester United | 25 | 2142 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Manchester United | 32 | 2665 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Manchester United | 34 | 2981 | 33 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester United | 24 | 2106 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Manchester United | 35 | 3115 | 35 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Manchester United | 6 | 501 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
