CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 7001 to 7500 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1999-2000 | Newcastle United | 8 | 672 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1341 | 16 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leeds United | 22 | 1156 | 13 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Leeds United | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 19 | 901 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Ham United | 35 | 3120 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | West Ham United | 16 | 1206 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Ham United | 11 | 866 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Blackburn Rovers | 4 | 59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 2007-2008 | Newcastle United | 29 | 2472 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 23 | 1900 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Aston Villa | 6 | 442 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Aston Villa | 3 | 182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Sunderland | 20 | 1405 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 8 | 642 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 9 | 615 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Chelsea | 23 | 1172 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Chelsea | 23 | 1319 | 14 | 9 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Chelsea | 18 | 661 | 6 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Reading | 25 | 1280 | 13 | 12 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | West Bromwich Albion | 29 | 701 | 5 | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | West Bromwich Albion | 21 | 827 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | West Bromwich Albion | 19 | 561 | 2 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2022-2023 | Brentford | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Bournemouth | 7 | 427 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Bournemouth | 3 | 47 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2025-2026 | Bournemouth | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Watford | 32 | 2353 | 27 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Fulham | 20 | 1188 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Leicester City | 8 | 378 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Leicester City | 9 | 595 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Leicester City | 20 | 893 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leicester City | 10 | 316 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Leicester City | 6 | 285 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Leicester City | 4 | 131 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Burnley | 12 | 589 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester United | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester United | 2 | 68 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Manchester United | 5 | 133 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Burnley | 27 | 1229 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Burnley | 3 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | West Ham United | 8 | 490 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 41 | 3690 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 41 | 3647 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 32 | 2806 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 4 | 276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Newcastle United | 4 | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Newcastle United | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Everton | 13 | 529 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Everton | 3 | 48 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 2 Teams | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2021-2022 | West Ham United | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
| 2013-2014 | Southampton | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Southampton | 9 | 460 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Southampton | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Southampton | 3 | 64 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Fulham | 31 | 2247 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Fulham | 37 | 2866 | 35 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Fulham | 27 | 1325 | 15 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Fulham | 12 | 108 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Fulham | 7 | 94 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 2024-2025 | Manchester United | 5 | 346 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Bournemouth | 13 | 960 | 11 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Bournemouth | 35 | 2956 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015-2016 | Bournemouth | 21 | 1661 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Cardiff City | 25 | 1997 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2024-2025 | Ipswich Town | 7 | 379 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2024-2025 | Brighton and Hove Albion | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Brighton and Hove Albion | 3 | 94 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 2 Teams | 4 | 141 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Tottenham Hotspur | 10 | 499 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 34 | 2581 | 28 | 6 | 2 | 21 | 4 | 25 | 19 | 2 | 3 | 1 | |
| 2015-2016 | Tottenham Hotspur | 38 | 3361 | 38 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 20 | 5 | 5 | 0 | |
| 2016-2017 | Tottenham Hotspur | 30 | 2521 | 29 | 1 | 0 | 29 | 5 | 34 | 24 | 5 | 6 | 1 | |
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur | 37 | 3076 | 35 | 2 | 0 | 30 | 2 | 32 | 28 | 2 | 3 | 1 | |
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur | 28 | 2424 | 27 | 1 | 0 | 17 | 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | |
| 2019-2020 | Tottenham Hotspur | 29 | 2587 | 29 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
| 2020-2021 | Tottenham Hotspur | 35 | 3082 | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | 37 | 19 | 4 | 4 | 0 | |
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 37 | 3232 | 36 | 1 | 0 | 17 | 9 | 26 | 13 | 4 | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 38 | 3405 | 38 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 25 | 5 | 6 | 1 | |
| 1995-1996 | Leeds United | 2 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Leeds United | 29 | 2357 | 26 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leeds United | 38 | 3200 | 36 | 2 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leeds United | 36 | 3193 | 36 | 0 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2000-2001 | Leeds United | 17 | 1163 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leeds United | 27 | 2178 | 26 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Leeds United | 31 | 2703 | 31 | 0 | 14 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Liverpool | 36 | 3122 | 36 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Liverpool | 18 | 1399 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Liverpool | 27 | 2010 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Liverpool | 2 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Liverpool | 10 | 599 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019-2020 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2020-2021 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2021-2022 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2014-2015 | Hull City | 3 | 94 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Hull City | 29 | 2307 | 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Leicester City | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Leicester City | 31 | 2596 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Manchester United | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester United | 34 | 3047 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester United | 30 | 2515 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Manchester United | 16 | 767 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Manchester United | 22 | 1653 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Manchester United | 27 | 1758 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Manchester United | 23 | 1653 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2022-2023 | Leicester City | 12 | 992 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Nottingham Forest | 19 | 940 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Nottingham Forest | 23 | 1459 | 15 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Nottingham Forest | 4 | 137 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Everton | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2021-2022 | Everton | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2025-2026 | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2016-2017 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019-2020 | Bournemouth | 31 | 1646 | 20 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Fulham | 29 | 1100 | 13 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Fulham | 35 | 1620 | 16 | 19 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Fulham | 25 | 1162 | 12 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Fulham | 36 | 2673 | 32 | 4 | 0 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2015-2016 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2016-2017 | Tottenham Hotspur | 21 | 493 | 3 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur | 16 | 774 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur | 26 | 1597 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Tottenham Hotspur | 31 | 2221 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Tottenham Hotspur | 15 | 861 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 19 | 912 | 9 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Leicester City | 22 | 1538 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Leicester City | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Leicester City | 16 | 1004 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Leicester City | 36 | 2083 | 24 | 12 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leicester City | 25 | 1945 | 22 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Leicester City | 32 | 2101 | 24 | 8 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Leicester City | 34 | 2711 | 32 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Newcastle United | 21 | 802 | 7 | 14 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Newcastle United | 33 | 1755 | 17 | 16 | 1 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Newcastle United | 37 | 1966 | 19 | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2024-2025 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2018-2019 | Fulham | 2 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Liverpool | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Liverpool | 6 | 346 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Liverpool | 32 | 1613 | 18 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liverpool | 34 | 1352 | 11 | 23 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Liverpool | 18 | 371 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 2 Teams | 5 | 113 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2023-2024 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2021-2022 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2022-2023 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019-2020 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Bolton Wanderers | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Southampton | 22 | 1642 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 32 | 2452 | 29 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Southampton | 32 | 2298 | 26 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Aston Villa | 22 | 1400 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Portsmouth | 18 | 1275 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-2022 | Watford | 19 | 1623 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Newcastle United | 4 | 168 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Newcastle United | 26 | 1557 | 16 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Newcastle United | 19 | 1458 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2013-2014 | Newcastle United | 27 | 1312 | 13 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2014-2015 | Hull City | 8 | 383 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Manchester City | 20 | 1366 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 5 | 329 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | West Ham United | 6 | 411 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 10 | 738 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 35 | 2960 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | West Ham United | 30 | 2068 | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | West Ham United | 34 | 2803 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | 2 Teams | 34 | 2022 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Portsmouth | 18 | 1316 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
| 1999-2000 | Watford | 16 | 1236 | 14 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Fulham | 27 | 1389 | 15 | 12 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2006-2007 | Fulham | 30 | 1467 | 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 6 | 273 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Bolton Wanderers | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Queens Park Rangers | 16 | 1153 | 13 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2009-2010 | Wigan Athletic | 31 | 2333 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Wigan Athletic | 24 | 1880 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 4 | 213 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 41 | 3467 | 38 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 40 | 3554 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Blackburn Rovers | 38 | 3381 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 36 | 3240 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Manchester United | 27 | 2233 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Manchester United | 16 | 1087 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Manchester United | 22 | 1635 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 34 | 2986 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 16 | 1275 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 2589 | 29 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 13 | 910 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 29 | 2278 | 25 | 4 | 12 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Wigan Athletic | 23 | 1617 | 18 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | West Ham United | 10 | 340 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | 2 Teams | 21 | 569 | 3 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Arsenal | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Arsenal | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Aston Villa | 10 | 195 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Newcastle United | 4 | 147 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Newcastle United | 1 | 83 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Manchester United | 7 | 460 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 11 | 494 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Bolton Wanderers | 33 | 2502 | 31 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Bolton Wanderers | 33 | 1745 | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
