CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 3001 to 3500 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 35 | 3150 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 34 | 3029 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 37 | 3224 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 32 | 2634 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 33 | 2689 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 18 | 1288 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Charlton Athletic | 29 | 2312 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Charlton Athletic | 19 | 1503 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Charlton Athletic | 28 | 2437 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Derby County | 35 | 3051 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 37 | 3187 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 38 | 3409 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 33 | 2769 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Charlton Athletic | 36 | 3129 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Charlton Athletic | 37 | 3179 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Charlton Athletic | 16 | 962 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Charlton Athletic | 27 | 2214 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 15 | 864 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 6 | 212 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 3 | 108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-2010 | Fulham | 12 | 872 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Manchester United | 16 | 1086 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Manchester United | 19 | 1297 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Manchester United | 15 | 1020 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Manchester United | 25 | 1939 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Manchester United | 25 | 1879 | 21 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Manchester United | 35 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Manchester United | 18 | 1217 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Manchester United | 29 | 2536 | 28 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Manchester United | 24 | 2127 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Norwich City | 38 | 2969 | 32 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 41 | 3680 | 41 | 0 | 25 | 11 | 36 | 24 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 40 | 3520 | 40 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Blackburn Rovers | 13 | 819 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 25 | 2032 | 24 | 1 | 11 | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 35 | 3099 | 35 | 0 | 18 | 6 | 24 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 17 | 1459 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1999-2000 | Chelsea | 28 | 1848 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Birmingham City | 10 | 830 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Aston Villa | 8 | 590 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 33 | 2766 | 32 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 19 | 1710 | 19 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 25 | 1845 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 32 | 2197 | 23 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 7 | 607 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 34 | 3060 | 34 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Coventry City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 7 | 612 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Bromwich Albion | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Bromwich Albion | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Leicester City | 7 | 114 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Burnley | 24 | 1624 | 20 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Burnley | 38 | 2588 | 29 | 9 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Burnley | 32 | 2437 | 29 | 3 | 0 | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | Burnley | 33 | 2741 | 32 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 2021-2022 | 2 Teams | 34 | 2694 | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022-2023 | 2 Teams | 25 | 818 | 9 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | Nottingham Forest | 31 | 1812 | 20 | 11 | 0 | 14 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Nottingham Forest | 36 | 2959 | 35 | 1 | 0 | 20 | 3 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
| 2025-2026 | Nottingham Forest | 15 | 901 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 39 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 9 | 733 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 4 | 285 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Crystal Palace | 14 | 173 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Southampton | 7 | 268 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014-2015 | Everton | 5 | 113 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Newcastle United | 28 | 1784 | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Newcastle United | 28 | 1493 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Newcastle United | 19 | 749 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Newcastle United | 22 | 1487 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 2 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 3 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Sunderland | 13 | 982 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Birmingham City | 30 | 1935 | 21 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 34 | 2818 | 32 | 2 | 19 | 4 | 23 | 16 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2013-2014 | Aston Villa | 26 | 2126 | 24 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2014-2015 | Aston Villa | 29 | 2379 | 26 | 3 | 0 | 13 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | Liverpool | 29 | 1529 | 14 | 15 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | Crystal Palace | 36 | 3131 | 36 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2 | |
| 2017-2018 | Crystal Palace | 31 | 2240 | 24 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2018-2019 | Crystal Palace | 16 | 814 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Crystal Palace | 24 | 1261 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Crystal Palace | 30 | 1816 | 21 | 9 | 4 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Crystal Palace | 25 | 1145 | 11 | 14 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 1996-1997 | Derby County | 36 | 2747 | 31 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 30 | 2700 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | 2 Teams | 18 | 1334 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 12 | 1005 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | West Ham United | 38 | 3375 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | West Ham United | 26 | 2090 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 22 | 899 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | West Ham United | 14 | 994 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 12 | 758 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Tottenham Hotspur | 25 | 1975 | 23 | 2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur | 38 | 3131 | 37 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Tottenham Hotspur | 35 | 2933 | 33 | 2 | 0 | 6 | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Tottenham Hotspur | 36 | 3157 | 36 | 0 | 2 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur | 37 | 3218 | 37 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur | 35 | 2774 | 30 | 5 | 1 | 8 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Tottenham Hotspur | 20 | 1097 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Brentford | 11 | 939 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Manchester United | 28 | 2048 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Manchester United | 22 | 1141 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Manchester United | 23 | 1061 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | Leicester City | 32 | 2711 | 30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Leicester City | 36 | 3103 | 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Leicester City | 25 | 1921 | 21 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Leicester City | 3 | 207 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Leicester City | 11 | 772 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leicester City | 9 | 702 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Watford | 16 | 771 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Watford | 28 | 2330 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Watford | 21 | 1586 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Watford | 27 | 2250 | 26 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Watford | 16 | 1193 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Burnley | 6 | 279 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 33 | 2580 | 31 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2021-2022 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 3 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021-2022 | Brentford | 35 | 3054 | 35 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Brentford | 22 | 1763 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Brentford | 31 | 2505 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brentford | 34 | 2819 | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Arsenal | 7 | 106 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Sheffield United | 25 | 915 | 7 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester City | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Chelsea | 8 | 657 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Liverpool | 12 | 742 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Chelsea | 25 | 1722 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Chelsea | 27 | 1738 | 18 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Chelsea | 22 | 1290 | 13 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Chelsea | 24 | 821 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2020-2021 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 2024-2025 | Ipswich Town | 7 | 630 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 8 | 241 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 29 | 2435 | 29 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2000-2001 | Liverpool | 16 | 985 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 27 | 2353 | 27 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 12 | 816 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 8 | 566 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Norwich City | 17 | 1430 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Norwich City | 3 | 157 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 2835 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 2790 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 2700 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 16 | 1294 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 14 | 992 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 16 | 1294 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 14 | 992 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | Chelsea | 11 | 443 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Chelsea | 27 | 921 | 9 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Blackburn Rovers | 14 | 1137 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Blackburn Rovers | 33 | 2890 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Blackburn Rovers | 35 | 3046 | 35 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Blackburn Rovers | 30 | 2593 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Blackburn Rovers | 33 | 2877 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Blackburn Rovers | 16 | 1349 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Queens Park Rangers | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Huddersfield Town | 37 | 3265 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Huddersfield Town | 37 | 3260 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Arsenal | 16 | 702 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Arsenal | 12 | 417 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
| 2021-2022 | Norwich City | 14 | 336 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Arsenal | 3 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2009-2010 | Aston Villa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Aston Villa | 19 | 1569 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Aston Villa | 15 | 1145 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 29 | 2498 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Aston Villa | 27 | 2203 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Aston Villa | 25 | 1990 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Aston Villa | 18 | 1442 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Newcastle United | 20 | 1746 | 19 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Newcastle United | 11 | 858 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Newcastle United | 14 | 1186 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Newcastle United | 22 | 1891 | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Newcastle United | 13 | 1014 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2024-2025 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2021-2022 | Manchester City | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur | 26 | 2019 | 24 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Aston Villa | 14 | 1153 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Newcastle United | 26 | 1978 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 16 | 978 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Newcastle United | 4 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 4 | 359 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Burnley | 27 | 2373 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 21 | 1496 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Derby County | 19 | 1532 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Chelsea | 30 | 2398 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Chelsea | 36 | 3240 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2005-2006 | Chelsea | 31 | 2544 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Chelsea | 29 | 2275 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Chelsea | 18 | 1221 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Manchester City | 22 | 1968 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Manchester City | 3 | 226 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2019-2020 | Manchester City | 4 | 347 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Manchester City | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2007-2008 | Chelsea | 21 | 693 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | West Bromwich Albion | 30 | 2474 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | West Bromwich Albion | 27 | 1840 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | West Bromwich Albion | 20 | 1393 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
