CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 17001 to 17500 of 19,585
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Charlton Athletic | 16 | 697 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | West Ham United | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001-2002 | West Ham United | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Reading | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Crystal Palace | 7 | 119 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Queens Park Rangers | 29 | 2225 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Queens Park Rangers | 18 | 1085 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 25 | 1747 | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 26 | 1315 | 14 | 12 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Bournemouth | 3 | 31 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Aston Villa | 8 | 450 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Aston Villa | 22 | 995 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Wigan Athletic | 13 | 772 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2012-2013 | Wigan Athletic | 36 | 2938 | 34 | 2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | Hull City | 9 | 283 | 2 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 16 | 1060 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 10 | 220 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 1725 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Ham United | 26 | 893 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | West Ham United | 3 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Swindon Town | 42 | 3780 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Aston Villa | 39 | 3490 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 38 | 3310 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Aston Villa | 28 | 2481 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 15 | 912 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 31 | 2130 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Manchester City | 34 | 2847 | 32 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Manchester City | 34 | 2998 | 33 | 1 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Chelsea | 27 | 1009 | 10 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Chelsea | 27 | 1263 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Chelsea | 27 | 1647 | 20 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | 2 Teams | 28 | 2436 | 27 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester City | 30 | 1752 | 19 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Manchester City | 7 | 205 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Queens Park Rangers | 32 | 2211 | 24 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Queens Park Rangers | 20 | 1245 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Queens Park Rangers | 4 | 130 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 31 | 2745 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Newcastle United | 34 | 3015 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Newcastle United | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Newcastle United | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Newcastle United | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Newcastle United | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Newcastle United | 22 | 1884 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Newcastle United | 19 | 1628 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | 2 Teams | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Manchester City | 35 | 3132 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Aston Villa | 32 | 2827 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Aston Villa | 3 | 270 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Stoke City | 3 | 225 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Stoke City | 5 | 450 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Manchester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Southampton | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Manchester City | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Manchester United | 3 | 43 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Blackburn Rovers | 33 | 1654 | 15 | 18 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Blackburn Rovers | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007-2008 | Fulham | 10 | 412 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Newcastle United | 6 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Bromwich Albion | 7 | 550 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Bromwich Albion | 5 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2015-2016 | Liverpool | 8 | 397 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Manchester United | 20 | 1314 | 17 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Manchester United | 18 | 1165 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2015-2016 | Leicester City | 36 | 2054 | 28 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Leicester City | 30 | 1565 | 21 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Leicester City | 27 | 1324 | 17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Leicester City | 21 | 288 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Arsenal | 26 | 2274 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Arsenal | 27 | 2273 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Arsenal | 31 | 2611 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Arsenal | 15 | 1207 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Arsenal | 3 | 47 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Newcastle United | 20 | 1094 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 15 | 351 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Newcastle United | 28 | 957 | 8 | 20 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Newcastle United | 26 | 1556 | 18 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Newcastle United | 31 | 1674 | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Newcastle United | 30 | 2134 | 25 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2006-2007 | Newcastle United | 12 | 760 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Newcastle United | 6 | 276 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Newcastle United | 22 | 1259 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2010-2011 | Newcastle United | 28 | 1752 | 21 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2011-2012 | Newcastle United | 27 | 1023 | 8 | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Newcastle United | 23 | 686 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Newcastle United | 26 | 1287 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Crystal Palace | 4 | 42 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Manchester United | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Manchester United | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2024-2025 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Leicester City | 2 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Newcastle United | 4 | 149 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Newcastle United | 18 | 454 | 3 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2024-2025 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 231 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | West Bromwich Albion | 7 | 336 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Newcastle United | 10 | 660 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 13 | 403 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Norwich City | 22 | 945 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Norwich City | 13 | 405 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 11 | 851 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 9 | 583 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | Brighton and Hove Albion | 31 | 2222 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Brighton and Hove Albion | 29 | 1097 | 12 | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Sunderland | 14 | 653 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 25 | 1884 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 37 | 3156 | 35 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 37 | 3211 | 37 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 33 | 2892 | 33 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 33 | 2644 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 25 | 2168 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 26 | 2090 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 27 | 1994 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 3 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 36 | 3054 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Bolton Wanderers | 31 | 2370 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Bolton Wanderers | 31 | 2470 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 24 | 1878 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 15 | 953 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Bolton Wanderers | 12 | 1075 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Bromwich Albion | 19 | 772 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | West Bromwich Albion | 18 | 766 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester United | 5 | 258 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester United | 6 | 169 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 3 | 147 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 13 | 753 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 31 | 2049 | 22 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 36 | 2994 | 33 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 17 | 1472 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Tottenham Hotspur | 21 | 1629 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Everton | 30 | 1836 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | 2 Teams | 29 | 2343 | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Fulham | 37 | 3210 | 36 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 33 | 2901 | 33 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 17 | 1001 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Fulham | 30 | 2211 | 25 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Fulham | 6 | 302 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Aston Villa | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 12 | 394 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Fulham | 12 | 1001 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Bournemouth | 38 | 3387 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Bournemouth | 34 | 2939 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Bournemouth | 32 | 2704 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Bournemouth | 17 | 1229 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Bournemouth | 15 | 969 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | Leicester City | 34 | 2905 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 36 | 3185 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Aston Villa | 33 | 2542 | 28 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Aston Villa | 15 | 531 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 10 | 398 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | Leeds United | 4 | 131 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leeds United | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Norwich City | 4 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Sunderland | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Sunderland | 29 | 2571 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Sunderland | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Liverpool | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Liverpool | 36 | 3225 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Liverpool | 34 | 3060 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Liverpool | 28 | 2520 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liverpool | 19 | 1710 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||
| 1992-1993 | Ipswich Town | 12 | 785 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 15 | 1029 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 25 | 1774 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Sheffield United | 2 | 180 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 1992-1993 | Crystal Palace | 31 | 2477 | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 9 | 559 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Crystal Palace | 23 | 1965 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 4 | 302 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 29 | 2380 | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 8 | 675 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 19 | 1543 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Charlton Athletic | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 6 | 533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield United | 10 | 876 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 15 | 1257 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | 2 Teams | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Blackburn Rovers | 7 | 377 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 5 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016-2017 | West Ham United | 8 | 459 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Bournemouth | 6 | 110 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Ipswich Town | 22 | 1552 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 13 | 1149 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 35 | 3114 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 24 | 1937 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Chelsea | 19 | 761 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Chelsea | 20 | 1074 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016-2017 | Southampton | 24 | 1104 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Southampton | 26 | 1219 | 11 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Southampton | 20 | 764 | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | West Ham United | 21 | 1041 | 11 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Manchester United | 21 | 938 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Arsenal | 25 | 2198 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Arsenal | 19 | 1696 | 19 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Cardiff City | 28 | 2474 | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 34 | 2461 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 30 | 2449 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 31 | 2624 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
