CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 3001 to 3500 of 3,904
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | MP | Min | Starts | Subs | unSub | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | PKm | |
| Season | Team | MP | Min | Starts | Subs | unSub | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | PKm | |
| Season | Team | MP | Min | Starts | Subs | unSub | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | PKm | |
| Season | Team | MP | Min | Starts | Subs | unSub | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | PKm | |
| 1996-1997 | Leicester City | 10 | 765 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 35 | 3119 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leicester City | 19 | 1419 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Everton | 23 | 1421 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Everton | 23 | 1058 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Arsenal | 11 | 587 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Arsenal | 10 | 544 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Arsenal | 10 | 513 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Sunderland | 6 | 210 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Ham United | 9 | 718 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | West Ham United | 31 | 2261 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | West Ham United | 13 | 634 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester City | 5 | 449 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007-2008 | Birmingham City | 15 | 1075 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Arsenal | 3 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 8 | 612 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 25 | 2073 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 16 | 1185 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 5 | 225 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 10 | 761 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Chelsea | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Nottingham Forest | 6 | 446 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester City | 17 | 1488 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 6 | 452 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 27 | 2430 | 27 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 39 | 3412 | 39 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | 2 Teams | 3 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 15 | 966 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 6 | 454 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Aston Villa | 17 | 764 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Aston Villa | 17 | 1149 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Aston Villa | 21 | 1508 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Aston Villa | 18 | 1386 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 29 | 2532 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 33 | 2476 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 7 | 180 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 20 | 540 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 8 | 325 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Stoke City | 30 | 1429 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Stoke City | 2 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 29 | 2422 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 13 | 1005 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 29 | 2422 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 13 | 1005 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester City | 22 | 1935 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester City | 14 | 1248 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester City | 13 | 1040 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 6 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 7 | 588 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 29 | 2582 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Everton | 9 | 664 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 5 | 295 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 28 | 2451 | 28 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 4 | 313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 37 | 3246 | 36 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 30 | 2655 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 11 | 700 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 16 | 1143 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 26 | 1817 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Portsmouth | 18 | 1048 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Portsmouth | 13 | 771 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Portsmouth | 20 | 1357 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Portsmouth | 10 | 777 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Nottingham Forest | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Derby County | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 3 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 40 | 3600 | 40 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 37 | 3299 | 37 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 12 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 23 | 1809 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2007-2008 | Birmingham City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Wigan Athletic | 4 | 351 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Blackpool | 20 | 1695 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Ipswich Town | 13 | 548 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 14 | 565 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 33 | 2872 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Charlton Athletic | 10 | 842 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Charlton Athletic | 30 | 2641 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 27 | 2265 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 32 | 2825 | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 12 | 916 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Bolton Wanderers | 17 | 1362 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Aston Villa | 5 | 167 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester City | 41 | 3240 | 40 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 38 | 3301 | 37 | 1 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2014-2015 | Sunderland | 13 | 497 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Crystal Palace | 2 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 35 | 2913 | 32 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Bolton Wanderers | 17 | 482 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1992-1993 | Leeds United | 4 | 264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 3 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Liverpool | 30 | 2655 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Liverpool | 38 | 3412 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Liverpool | 31 | 2740 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Liverpool | 33 | 2868 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Liverpool | 3 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Liverpool | 21 | 1733 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 9 | 607 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Derby County | 7 | 280 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 19 | 1489 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Newcastle United | 41 | 3590 | 41 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Newcastle United | 35 | 2979 | 35 | 0 | 9 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1995-1996 | Newcastle United | 36 | 3202 | 36 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1996-1997 | Newcastle United | 33 | 2714 | 32 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 28 | 2347 | 26 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 26 | 1973 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 30 | 2579 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Newcastle United | 22 | 1746 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | 2 Teams | 29 | 2395 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 18 | 1350 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 32 | 2826 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 32 | 2081 | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Chelsea | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 23 | 1798 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 21 | 1814 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 31 | 2790 | 31 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 33 | 2772 | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 28 | 1881 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 25 | 1344 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 36 | 2765 | 31 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Charlton Athletic | 6 | 490 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 18 | 1167 | 12 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 22 | 1435 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | 2 Teams | 33 | 2261 | 24 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 11 | 367 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Coventry City | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Coventry City | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Chelsea | 31 | 2485 | 28 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 9 | 615 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | West Ham United | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 5 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 29 | 2452 | 28 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2011-2012 | Queens Park Rangers | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 12 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leeds United | 23 | 1557 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leeds United | 17 | 1469 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Bradford City | 21 | 1793 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 38 | 3318 | 38 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 1994-1995 | Nottingham Forest | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 16 | 1054 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 27 | 2150 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 6 | 314 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leicester City | 25 | 2172 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 16 | 1286 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 10 | 585 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 32 | 2554 | 31 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 37 | 2993 | 34 | 3 | 17 | 6 | 23 | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1994-1995 | Leeds United | 32 | 2642 | 30 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 24 | 1238 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 22 | 1432 | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leeds United | 31 | 2616 | 29 | 2 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 19 | 1228 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Everton | 4 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Manchester United | 3 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 32 | 2774 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 22 | 1786 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 17 | 588 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 8 | 181 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 16 | 670 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 10 | 425 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 17 | 1260 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester City | 4 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 12 | 861 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 4 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 5 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 5 | 253 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 12 | 927 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Portsmouth | 7 | 243 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 28 | 1636 | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 21 | 1747 | 20 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 26 | 1844 | 21 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 34 | 2884 | 32 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 39 | 3448 | 39 | 0 | 9 | 11 | 20 | ||||||
| 1994-1995 | Newcastle United | 40 | 3485 | 40 | 0 | 10 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | 2 Teams | 30 | 2503 | 28 | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 25 | 1767 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 32 | 2706 | 32 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 20 | 1512 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 3 | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 15 | 1263 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 7 | 308 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 19 | 1590 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 27 | 2319 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Fulham | 35 | 3039 | 34 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | 2 Teams | 33 | 2842 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Coventry City | 8 | 178 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 32 | 2835 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Derby County | 23 | 2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 37 | 3275 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 36 | 3172 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Southampton | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008-2009 | Hull City | 2 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Arsenal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2010-2011 | Sunderland | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
