CSV file: xml\pl-final2.csv
Showing rows 3001 to 3244 of 3,244
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Arsenal | 14 | 546 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Arsenal | 15 | 984 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Arsenal | 16 | 1084 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Coventry City | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Coventry City | 25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Coventry City | 38 | 3413 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Ipswich Town | 7 | 358 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 12 | 919 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 36 | 2761 | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 38 | 3412 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 8 | 286 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | West Ham United | 17 | 1463 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | West Ham United | 19 | 1061 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 20 | 1564 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 23 | 1458 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 34 | 3007 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 41 | 3673 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 42 | 3733 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 22 | 1827 | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 26 | 2295 | 26 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 42 | 3736 | 42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 5 | 114 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 5 | 354 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 7 | 592 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 7 | 475 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 7 | 312 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 19 | 1491 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 5 | 390 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 29 | 2349 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 30 | 2512 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 31 | 2686 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 32 | 2880 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 32 | 2647 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Leicester City | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Leicester City | 11 | 531 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 22 | 1976 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leicester City | 22 | 1594 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 26 | 1897 | 23 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 6 | 262 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 11 | 695 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Ipswich Town | 24 | 1812 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Southampton | 27 | 2277 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 23 | 1957 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 29 | 2458 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 30 | 2697 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Newcastle United | 9 | 670 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Wigan Athletic | 10 | 815 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Burnley | 13 | 1062 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Newcastle United | 14 | 1168 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | 2 Teams | 18 | 1496 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Sunderland | 24 | 1975 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 3 | 258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 4 | 215 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 6 | 443 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 6 | 409 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 6 | 313 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 15 | 1245 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 6 | 252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Aston Villa | 27 | 2324 | 26 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Aston Villa | 27 | 2065 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Aston Villa | 28 | 1843 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Aston Villa | 30 | 2636 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Aston Villa | 36 | 3171 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Aston Villa | 37 | 3267 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 3 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Everton | 11 | 685 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Everton | 22 | 846 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Everton | 26 | 615 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 4 | 182 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 10 | 469 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 11 | 532 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leicester City | 12 | 411 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 2 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 26 | 2289 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Crystal Palace | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 5 | 245 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 9 | 258 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 10 | 836 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 13 | 930 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 17 | 844 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 4 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 27 | 2068 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 28 | 2478 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Leicester City | 9 | 196 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 11 | 222 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Middlesbrough | 5 | 195 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 21 | 1008 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Middlesbrough | 28 | 1477 | 15 | 13 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Middlesbrough | 31 | 1703 | 18 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Middlesbrough | 32 | 1617 | 17 | 15 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | 2 Teams | 4 | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 11 | 982 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Southampton | 14 | 1138 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Southampton | 32 | 2327 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Bolton Wanderers | 4 | 217 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 8 | 326 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 10 | 297 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 27 | 2090 | 26 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Leeds United | 17 | 1359 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 21 | 1125 | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 26 | 1325 | 14 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 31 | 1649 | 16 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester United | 4 | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 5 | 320 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 26 | 2069 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 11 | 824 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 2 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 30 | 2655 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Nottingham Forest | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 28 | 2167 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Sunderland | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Sunderland | 7 | 570 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Sunderland | 7 | 390 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 4 | 279 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | West Bromwich Albion | 7 | 562 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 29 | 2139 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 2 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | West Ham United | 3 | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 19 | 1450 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 22 | 1808 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 26 | 1945 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 33 | 2954 | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 40 | 3600 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Tottenham Hotspur | 18 | 1397 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | West Ham United | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | West Ham United | 4 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 6 | 393 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Liverpool | 33 | 1977 | 22 | 11 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Everton | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Everton | 5 | 296 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Everton | 27 | 1921 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Manchester United | 6 | 179 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | Sheffield United | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Sheffield United | 21 | 1820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Coventry City | 10 | 635 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 13 | 1104 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 19 | 1442 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Arsenal | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Arsenal | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Leicester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 3 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Aston Villa | 14 | 928 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Aston Villa | 20 | 1037 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Aston Villa | 21 | 1699 | 17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Sunderland | 29 | 2316 | 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 12 | 838 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 11 | 918 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 12 | 984 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 21 | 1743 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 28 | 1991 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 3 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 9 | 744 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 20 | 1370 | 16 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Aston Villa | 13 | 712 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 27 | 1892 | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 18 | 1244 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 15 | 1332 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 32 | 2745 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Everton | 5 | 88 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 7 | 529 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 10 | 468 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 13 | 1004 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 16 | 1059 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 18 | 1121 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Crystal Palace | 23 | 1841 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 28 | 2482 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 31 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Coventry City | 8 | 354 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Everton | 7 | 491 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 10 | 842 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | Middlesbrough | 12 | 893 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Liverpool | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Liverpool | 16 | 1342 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Chelsea | 14 | 707 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Sunderland | 29 | 1995 | 23 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Chelsea | 30 | 1892 | 18 | 12 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Chelsea | 34 | 1904 | 20 | 14 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Chelsea | 34 | 1719 | 16 | 18 | 11 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 5 | 379 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 6 | 496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 10 | 685 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 4 | 131 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leicester City | 11 | 474 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 21 | 775 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 11 | 938 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 5 | 99 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 14 | 991 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 42 | 3642 | 39 | 3 | 13 | 4 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 36 | 3087 | 35 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Southampton | 6 | 366 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 24 | 1577 | 17 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 27 | 1863 | 21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 30 | 2309 | 26 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 4 | 228 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
