CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 2001 to 2500 of 3,904
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | 2 Teams | 24 | 1421 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Derby County | 32 | 2517 | 29 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 13 | 653 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 2 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 9 | 775 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 2 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Chelsea | 11 | 715 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 31 | 2718 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 27 | 1970 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Leicester City | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | West Ham United | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 6 | 530 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 25 | 1859 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 6 | 427 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 7 | 314 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 16 | 673 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 16 | 727 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 24 | 1526 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Derby County | 34 | 3060 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | 2 Teams | 30 | 2558 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2000-2001 | Coventry City | 21 | 1801 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001-2002 | Everton | 8 | 635 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Everton | 24 | 1866 | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Everton | 21 | 1406 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Everton | 36 | 3029 | 35 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Everton | 5 | 254 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Everton | 38 | 3374 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Everton | 34 | 2865 | 33 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Birmingham City | 7 | 347 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 4 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 34 | 2407 | 27 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 31 | 2185 | 25 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Bolton Wanderers | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Crystal Palace | 3 | 92 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Crystal Palace | 13 | 390 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Crystal Palace | 15 | 471 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Crystal Palace | 7 | 135 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Middlesbrough | 8 | 277 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Middlesbrough | 14 | 554 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 7 | 307 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 7 | 307 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Nottingham Forest | 14 | 942 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 4 | 77 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Sunderland | 12 | 833 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 23 | 1140 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 35 | 3044 | 35 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 2 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Blackburn Rovers | 3 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leeds United | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Bradford City | 21 | 1719 | 19 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 3 | 154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 20 | 591 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 15 | 793 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 3 | 154 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 23 | 1711 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Southampton | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 18 | 1102 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 5 | 213 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester United | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Crystal Palace | 19 | 1633 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 10 | 798 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 17 | 1139 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 5 | 212 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 16 | 973 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 11 | 749 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 3 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-2005 | Norwich City | 37 | 2417 | 24 | 13 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Everton | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995-1996 | Coventry City | 11 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Coventry City | 20 | 1695 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Sunderland | 12 | 471 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 9 | 543 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 20 | 1031 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 21 | 1607 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 35 | 2870 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 20 | 1726 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Portsmouth | 36 | 3142 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 29 | 2588 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 25 | 1566 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 11 | 891 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 12 | 991 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 6 | 453 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 32 | 2702 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2025-2026 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 2001-2002 | Derby County | 26 | 2149 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Portsmouth | 3 | 170 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester City | 4 | 320 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 42 | 3780 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 42 | 3780 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 36 | 3191 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 2020-2021 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2021-2022 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
| 2022-2023 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 1997-1998 | Coventry City | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Coventry City | 35 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Coventry City | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Manchester City | 9 | 521 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 40 | 3445 | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 28 | 2093 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Newcastle United | 9 | 758 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1994-1995 | Newcastle United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 1998-1999 | Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 34 | 2681 | 30 | 4 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Newcastle United | 38 | 3373 | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | 2 Teams | 10 | 821 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 8 | 414 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | West Ham United | 21 | 1491 | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | West Ham United | 23 | 1765 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 11 | 880 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Newcastle United | 6 | 451 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Wigan Athletic | 12 | 724 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Chelsea | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 14 | 618 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Aston Villa | 19 | 967 | 9 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Aston Villa | 15 | 752 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 5 | 220 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Coventry City | 25 | 2134 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Coventry City | 13 | 898 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 25 | 1846 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 5 | 291 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Coventry City | 9 | 707 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Coventry City | 21 | 1871 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Derby County | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 3 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 31 | 2332 | 24 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 15 | 928 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 34 | 2574 | 30 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Blackburn Rovers | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 10 | 825 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leeds United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Aston Villa | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 30 | 2305 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 516 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 39 | 3289 | 39 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Aston Villa | 36 | 3143 | 36 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Aston Villa | 29 | 2328 | 28 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Aston Villa | 31 | 2730 | 31 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Aston Villa | 23 | 1175 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Aston Villa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Southampton | 22 | 1560 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Southampton | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Arsenal | 10 | 485 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Arsenal | 3 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Arsenal | 3 | 160 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 12 | 963 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 16 | 1251 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 14 | 901 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 6 | 478 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 38 | 3232 | 38 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 32 | 2490 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Charlton Athletic | 17 | 1275 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Aston Villa | 19 | 1381 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Aston Villa | 2 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 3 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 2 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 8 | 333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Chelsea | 19 | 984 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Chelsea | 9 | 79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Bolton Wanderers | 16 | 987 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 11 | 612 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 3 | 128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 18 | 1616 | 18 | 0 | 13 | 4 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1994-1995 | Chelsea | 24 | 1952 | 21 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Chelsea | 7 | 584 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 11 | 664 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 19 | 1365 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 7 | 483 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 7 | 452 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 3 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leeds United | 3 | 243 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 9 | 504 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 3 | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Ipswich Town | 25 | 2059 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 29 | 2588 | 29 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Liverpool | 34 | 2431 | 26 | 8 | 11 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1993-1994 | Liverpool | 17 | 707 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Liverpool | 18 | 824 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 5 | 354 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Tottenham Hotspur | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 4 | 231 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 14 | 992 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Fulham | 2 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 26 | 1718 | 20 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 29 | 2212 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 14 | 511 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 11 | 861 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 33 | 2195 | 23 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Fulham | 25 | 1789 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Fulham | 26 | 1760 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Bolton Wanderers | 3 | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 9 | 669 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
