CSV file: xml\pl-final2.csv
Showing rows 1501 to 2000 of 3,244
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Wigan Athletic | 6 | 311 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Wigan Athletic | 14 | 432 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Leicester City | 6 | 472 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 2 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Manchester City | 7 | 212 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester City | 8 | 321 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Reading | 22 | 1126 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | Southampton | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 3 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 13 | 946 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 21 | 1489 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 22 | 1770 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Fulham | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 31 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leicester City | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leicester City | 36 | 3167 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Tottenham Hotspur | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Southampton | 1 | 90 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Southampton | 1 | 90 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Tottenham Hotspur | 4 | 189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Ipswich Town | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Bolton Wanderers | 31 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Bolton Wanderers | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Birmingham City | 24 | 1516 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Birmingham City | 34 | 1707 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 12 | 618 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | 2 Teams | 23 | 1694 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 25 | 1196 | 10 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | 2 Teams | 26 | 1784 | 18 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 1995-1996 | Newcastle United | 28 | 2105 | 26 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 29 | 2184 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 31 | 2376 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Newcastle United | 32 | 2156 | 23 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 32 | 2103 | 21 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 22 | 1254 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 3 | 218 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 6 | 351 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 15 | 1246 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 16 | 1262 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 7 | 560 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 12 | 962 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 15 | 896 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 23 | 1702 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 23 | 1628 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 27 | 1985 | 22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Blackburn Rovers | 12 | 304 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 13 | 797 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 22 | 1940 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 31 | 2708 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 32 | 2701 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 32 | 2613 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 33 | 2923 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 35 | 3083 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 9 | 728 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 9 | 555 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 28 | 2391 | 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | West Ham United | 8 | 169 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Arsenal | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 9 | 742 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 11 | 514 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 32 | 2790 | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 21 | 1465 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield United | 27 | 2341 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Blackburn Rovers | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Blackburn Rovers | 16 | 1198 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 16 | 1045 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2000-2001 | Newcastle United | 19 | 1101 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 20 | 1229 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 29 | 2463 | 28 | 1 | 11 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 30 | 2322 | 27 | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 33 | 2773 | 31 | 2 | 16 | 4 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 34 | 2886 | 34 | 0 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 29 | 2326 | 26 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 37 | 2723 | 31 | 6 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 2 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Southampton | 3 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 4 | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 5 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Portsmouth | 7 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Derby County | 27 | 861 | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Chelsea | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Chelsea | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Chelsea | 12 | 1035 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 12 | 1001 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 20 | 1510 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Hull City | 21 | 1356 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | 2 Teams | 26 | 1583 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Sunderland | 28 | 2151 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Sunderland | 30 | 2643 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 30 | 2353 | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Everton | 30 | 2361 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | 2 Teams | 33 | 2452 | 28 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Everton | 34 | 2002 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Wigan Athletic | 35 | 2962 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Everton | 38 | 3220 | 37 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Everton | 5 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 14 | 1190 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Southampton | 18 | 1605 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 19 | 1158 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 36 | 3210 | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 15 | 1292 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 19 | 1680 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 34 | 3017 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 36 | 3171 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 38 | 3402 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 2 | 78 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 4 | 307 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 30 | 2622 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Leeds United | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Leeds United | 4 | 344 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Leeds United | 10 | 551 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Manchester City | 4 | 295 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 5 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-2005 | Manchester City | 14 | 1240 | 14 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Manchester City | 27 | 1993 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | West Bromwich Albion | 16 | 765 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Brentford | 3 | 30 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Nottingham Forest | 2 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Nottingham Forest | 10 | 533 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Nottingham Forest | 24 | 1887 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Fulham | 4 | 284 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester City | 38 | 3420 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 6 | 321 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 13 | 883 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Bolton Wanderers | 3 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Stoke City | 5 | 335 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Wigan Athletic | 2 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Coventry City | 7 | 200 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 29 | 2143 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003-2004 | Southampton | 5 | 149 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Newcastle United | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leeds United | 17 | 773 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 2 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 13 | 653 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Blackburn Rovers | 23 | 1719 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | 2 Teams | 24 | 1421 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | 2 Teams | 26 | 2125 | 24 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Derby County | 32 | 2517 | 29 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Nottingham Forest | 34 | 2724 | 30 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 9 | 775 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 2 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Newcastle United | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Chelsea | 11 | 715 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 27 | 1970 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 31 | 2718 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Leicester City | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | West Ham United | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 6 | 530 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 6 | 427 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 7 | 314 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 16 | 727 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 16 | 673 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 25 | 1859 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 4 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Bolton Wanderers | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Crystal Palace | 3 | 92 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Crystal Palace | 7 | 135 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Crystal Palace | 13 | 390 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Crystal Palace | 15 | 471 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 31 | 2185 | 25 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 34 | 2407 | 27 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Middlesbrough | 8 | 277 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Middlesbrough | 14 | 554 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 7 | 307 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 7 | 307 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Nottingham Forest | 14 | 942 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 4 | 77 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Sunderland | 12 | 833 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-2003 | West Bromwich Albion | 23 | 1140 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 35 | 3044 | 35 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Blackburn Rovers | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 2 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Blackburn Rovers | 3 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Leeds United | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Bradford City | 21 | 1719 | 19 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 3 | 154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 15 | 793 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 20 | 591 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 3 | 154 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leicester City | 23 | 1711 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Southampton | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Southampton | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Norwich City | 5 | 213 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 18 | 1102 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Manchester United | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Crystal Palace | 19 | 1633 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 10 | 798 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 17 | 1139 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 5 | 212 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 11 | 749 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 16 | 973 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
