CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 501 to 1000 of 3,904
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 16 | 1287 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Leeds United | 18 | 971 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 21 | 1502 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Nottingham Forest | 35 | 3089 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Nottingham Forest | 37 | 3270 | 37 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Nottingham Forest | 36 | 3173 | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 32 | 2719 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 26 | 2262 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 27 | 2199 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 18 | 1389 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Middlesbrough | 20 | 1399 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Middlesbrough | 19 | 1439 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Middlesbrough | 15 | 1044 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Middlesbrough | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Southampton | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | West Ham United | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Leicester City | 24 | 2084 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leicester City | 7 | 493 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester United | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 7 | 434 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 20 | 1620 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 4 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Derby County | 2 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 14 | 676 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 11 | 200 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 5 | 74 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 22 | 1710 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 3 | 132 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 23 | 1792 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Chelsea | 25 | 1393 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Chelsea | 22 | 1463 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 31 | 2308 | 26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Derby County | 18 | 1592 | 18 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2000-2001 | Derby County | 24 | 2071 | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Ipswich Town | 11 | 902 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Ipswich Town | 27 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 3 | 235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | West Ham United | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | West Ham United | 11 | 939 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | West Ham United | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 4 | 271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 21 | 1581 | 18 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 22 | 1629 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 22 | 1627 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 20 | 702 | 4 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 3 | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 13 | 288 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 13 | 1125 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Sunderland | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 24 | 1278 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1994-1995 | Southampton | 6 | 252 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Coventry City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 29 | 1222 | 10 | 19 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 23 | 1961 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 23 | 1630 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 31 | 2369 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 22 | 1845 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 22 | 1807 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 27 | 2287 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 19 | 1618 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 14 | 1053 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | Watford | 25 | 1147 | 11 | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Middlesbrough | 24 | 1995 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 13 | 1143 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 14 | 1156 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 27 | 2343 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 30 | 2504 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 8 | 705 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 3 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leeds United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 8 | 666 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Aston Villa | 28 | 2512 | 28 | 0 | 11 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 29 | 2541 | 29 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Aston Villa | 16 | 947 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 4 | 264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 4 | 202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 9 | 216 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 32 | 2866 | 32 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 20 | 1451 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 32 | 2454 | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Sunderland | 3 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield United | 14 | 1255 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 38 | 3072 | 35 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Southampton | 13 | 855 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Southampton | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Everton | 18 | 1479 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 25 | 1745 | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2000-2001 | Newcastle United | 21 | 1046 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Hull City | 27 | 1580 | 18 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Hull City | 3 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2009-2010 | Liverpool | 4 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Liverpool | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Derby County | 2 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Everton | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Everton | 26 | 1469 | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 30 | 1537 | 11 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 17 | 537 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Everton | 16 | 729 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Everton | 3 | 111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Norwich City | 3 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 4 | 231 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 3 | 135 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 3 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2002-2003 | Bolton Wanderers | 2 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 14 | 1012 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 27 | 2022 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 22 | 1770 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 26 | 2086 | 24 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 27 | 1662 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 3 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester United | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1994-1995 | West Ham United | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 29 | 2477 | 28 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | West Ham United | 15 | 1146 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Everton | 15 | 1243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 13 | 976 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 10 | 566 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 29 | 2449 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 16 | 856 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 15 | 1091 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 22 | 1288 | 13 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 25 | 1689 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 4 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 15 | 914 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 26 | 2044 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 16 | 1278 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 24 | 1457 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 15 | 914 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Norwich City | 26 | 2044 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 16 | 1278 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 24 | 1457 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 15 | 794 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 5 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Coventry City | 3 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Southampton | 7 | 363 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 9 | 792 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 22 | 1849 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 38 | 3232 | 35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | 2 Teams | 39 | 3510 | 39 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 1994-1995 | Newcastle United | 35 | 3148 | 35 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Newcastle United | 34 | 2979 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Newcastle United | 35 | 3150 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Newcastle United | 20 | 1730 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Blackburn Rovers | 30 | 2421 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 25 | 1963 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 20 | 1680 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Birmingham City | 9 | 802 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | West Bromwich Albion | 22 | 1953 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 26 | 1855 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 11 | 862 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Sunderland | 25 | 1511 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 28 | 2039 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Sunderland | 28 | 2144 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Sunderland | 16 | 1213 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Norwich City | 22 | 1344 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Norwich City | 3 | 122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994-1995 | Norwich City | 31 | 2141 | 22 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 3 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 5 | 412 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 31 | 2626 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Crystal Palace | 9 | 692 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Everton | 40 | 3600 | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Everton | 28 | 2334 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Everton | 38 | 3313 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Everton | 34 | 2987 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Everton | 29 | 2489 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Everton | 26 | 2166 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Everton | 22 | 1890 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 6 | 473 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 40 | 3600 | 40 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 29 | 2458 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield United | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield United | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Newcastle United | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Manchester City | 8 | 412 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester City | 22 | 1612 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester City | 9 | 787 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 3 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 20 | 1694 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Coventry City | 17 | 1405 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Fulham | 10 | 333 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Aston Villa | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Aston Villa | 4 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992-1993 | Ipswich Town | 3 | 78 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Ipswich Town | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Arsenal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Sheffield Wednesday | 22 | 1837 | 22 | 0 | 11 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 7 | 541 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 15 | 1108 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Sheffield Wednesday | 30 | 2418 | 29 | 1 | 13 | 5 | 18 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 25 | 1631 | 20 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | 2 Teams | 34 | 2693 | 31 | 3 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998-1999 | Southampton | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Tottenham Hotspur | 18 | 1285 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Tottenham Hotspur | 18 | 1251 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Tottenham Hotspur | 26 | 2315 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Tottenham Hotspur | 29 | 2505 | 29 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 32 | 2747 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
