

| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| 26 Jan | MaliMali | 0 - 0 | EquatoriaEquatorial Guinea |
| 23 Jan | Burkina FBurkina Faso | 1 - 1 | GabonGabon |
| 20 Jan | GambiaGambia | 1 - 0 | TunisiaTunisia |
| 20 Jan | Sierra LeSierra Leone | 0 - 1 | EquatoriaEquatorial Guinea |
| 16 Jan | TunisiaTunisia | 4 - 0 | MauritaniMauritania |
| 16 Jan | GambiaGambia | 1 - 1 | MaliMali |
| 12 Jan | MauritaniMauritania | 0 - 1 | GambiaGambia |
| None... |


