

| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| 25 Oct | MgladbachMgladbach II | 5 - 0 | Jong UtreJong Utrecht |
| 12 Oct | MönchenglMönchengladbach | 4 - 1 | St.TruideSt.Truiden |
| 28 Jan | MgladbachMgladbach II | 0 - 4 | Rot-Weiß Rot-Weiß Oberhausen |
| 11 Jan | MönchenglMönchengladbach | 4 - 0 | BielefeldBielefeld |
| 07 Jan | MönchenglMönchengladbach | 2 - 0 | OldenburgOldenburg |
| 21 Sep | MgladbachMgladbach II | 2 - 0 | Standard Standard II |
| 13 Jul | MönchenglMönchengladbach | 5 - 2 | Viktoria Viktoria Köln |
| None... |


