

| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| 12 Aug | Portland Portland Timbers | 2 - 1 | Orlando COrlando City |
| 07 Aug | Orlando COrlando City | 3 - 1 | MinnesotaMinnesota United |
| 06 Aug | PhiladelpPhiladelphia Union | 1 - 2 | Portland Portland Timbers |
| 02 Aug | New York New York City | 1 - 3 | Portland Portland Timbers |
| 02 Aug | San Jose San Jose Earthquakes | 1 - 4 | MinnesotaMinnesota United |
| 01 Aug | Orlando COrlando City | 1 - 1 | Los AngelLos Angeles FC |
| 31 Jul | PhiladelpPhiladelphia Union | 3 - 1 | Sporting Sporting Kansas City |
| None... |


