

| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| 04 Dec | Mumbai CiMumbai City | 1 - 2 | |
| 18 Sep | Mumbai CiMumbai City | 0 - 2 | |
| 09 Oct | HyderabadHyderabad | 3 - 3 | Mumbai CiMumbai City |
| 03 Feb | China WomChina Women | 2 - 2 | Japan WomJapan Women |
| 03 Feb | South KorSouth Korea Women | 2 - 0 | PhilippinPhilippines Women |
| 30 Jan | Chinese TChinese Taipei Women | 1 - 1 | PhilippinPhilippines Women |
| 30 Jan | AustraliaAustralia Women | 0 - 1 | South KorSouth Korea Women |
| None... |


