


| Upcoming | |||
| Hetman ZaHetman Zamość | 12:00pm | ||
| Pogoń-SoPogoń-Sokół Lubaczów | 2:00pm | ||
| Pogoń-SoPogoń-Sokół Lubaczów | 4:00pm | ||
| Naprzód Naprzód Jędrzejów | 4:00pm | ||
| Pogoń-SoPogoń-Sokół Lubaczów | 4:00pm | ||
| Results | |||
| Pogoń-SoPogoń-Sokół Lubaczów | - | ||
| Hutnik KrHutnik Kraków | 3 - 1 | ||
| Wisłoka Wisłoka Dębica | 1 - 1 | ||
| Pogoń-SoPogoń-Sokół Lubaczów | 3 - 1 | ||
| Wisła KrWisła Kraków II | 3 - 1 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | none found... |
|---|


