


| Upcoming | |||
| Miedź LeMiedź Legnica II | 11:00am | ||
| Miedź LeMiedź Legnica II | 11:00am | ||
| Miedź LeMiedź Legnica II | 5:00pm | ||
| Odra BytoOdra Bytom Odrzański | 5:00pm | ||
| Miedź LeMiedź Legnica II | 5:00pm | ||
| Results | |||
| Barycz SuBarycz Sułów | 3 - 0 | ||
| KarkonoszKarkonosze Jelenia Góra | 1 - 2 | ||
| Miedź LeMiedź Legnica II | 6 - 0 | ||
| ZagłębiZagłębie Sosnowiec | 3 - 1 | ||
| KluczborkKluczbork | 2 - 0 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | Contract | none found... |
|---|


