
| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| GKS KatowGKS Katowice | 0 - 3 | ZAKSA KęZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| GKS KatowGKS Katowice | 0 - 3 | Skra BełSkra Bełchatów | |
| Ślepsk SŚlepsk Suwałki | 3 - 0 | GKS KatowGKS Katowice | |
| Trefl GdaTrefl Gdańsk | 3 - 2 | GKS KatowGKS Katowice | |
| GKS KatowGKS Katowice | 3 - 2 | Cuprum StCuprum Stilon Gorzów | |
| none found... |


