
| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| Skra BełSkra Bełchatów | 3 - 1 | Cuprum StCuprum Stilon Gorzów | |
| Cuprum StCuprum Stilon Gorzów | 1 - 3 | ZAKSA KęZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| JastrzębJastrzębski Węgiel | 3 - 1 | Cuprum StCuprum Stilon Gorzów | |
| Aluron CMAluron CMC Warta Zawiercie | 3 - 1 | Cuprum StCuprum Stilon Gorzów | |
| Bogdanka Bogdanka LUK Lublin | 3 - 2 | Cuprum StCuprum Stilon Gorzów | |
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | none found... |
|---|


