

| Upcoming | |||
| Aluron CMAluron CMC Warta Zawiercie | 7:30pm | ||
| JastrzębJastrzębie Barkom | 7:30pm | ||
| Skra BełSkra Bełchatów | 5:00pm | ||
| JastrzębJastrzębie Barkom | 5:00pm | ||
| Asseco ReAsseco Resovia | 5:00pm | ||
| Results | |||
| JastrzębJastrzębie Barkom | 3 - 1 | ||
| Trefl GdaTrefl Gdańsk | 3 - 0 | ||
| Norwid CzNorwid Częstochowa | 3 - 1 | ||
| JastrzębJastrzębie Barkom | 1 - 3 | ||
| JastrzębJastrzębie Barkom | 2 - 3 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | Contract | none found... |
|---|


