

| Upcoming | |||
| Helsinki Helsinki Seagulls | 3:30pm | ||
| Karhu BasKarhu Basket | 3:00pm | ||
| Salon VilSalon Vilpas | 3:00pm | ||
| Helsinki Helsinki Seagulls | 4:30pm | ||
| Helsinki Helsinki Seagulls | 4:30pm | ||
| Results | |||
| UU-KorihaUU-Korihait | 88 - 67 | ||
| Helsinki Helsinki Seagulls | 76 - 70 | ||
| Kataja BCKataja BC | 102 - 83 | ||
| UU-KorihaUU-Korihait | 97 - 77 | ||
| Helsinki Helsinki Seagulls | 58 - 65 | ||
![]() 30 | ![]() 15 | ![]() 8 | |||
![]() 14 | ![]() 10 | ![]() 13 | |||
![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 4 | |||
![]() 47 |



|
|
Website |
|
Youtube |