

| Upcoming | |||
| OcelářiOceláři Třinec | 4:00pm | ||
| LitvinovLitvinov | 4:30pm | ||
| MountfielMountfield HK | 5:00pm | ||
| OcelářiOceláři Třinec | 4:00pm | ||
| Mladá BoMladá Boleslav | 3:00pm | ||
| Results | |||
| Rytíři Rytíři Kladno | 1 - 4 | ||
| OcelářiOceláři Třinec | 5 - 2 | ||
| VitkoviceVitkovice | 1 - 3 | ||
| PlzenPlzen | 4 - 2 | ||
| Kometa BrKometa Brno | 3 - 4 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aron Chmielewski | Right Wing | - | - | |
| - | Daniel Kurovsky | Left Wing | - | - | |
| - | David Kofron | Right Wing | - | - | |
| - | Defenceman | - | - | ||
| - | Erik Hrna | Right Wing | - | - | |
| - | Jan Jaromersky | Defenceman | - | - | |
| - | Jan Zahradnicek | Defenceman | - | - | |
| - | Marek Mazanec | Goaltender | - | - | |
| - | Marian Adámek | Defenceman | - | - | |
| - | Martin Gernát | Defenceman | - | - | |
| - | Martin Marinčin | Defenceman | - | - | |
| - | Martin Ruzicka | Wing | - | - | |
| - | Michal Kovarcik | Center | - | - | |
| - | Milan Doudera | Defenceman | - | - | |
| - | Milos Roman | Center | - | - | |
| - | Ondrej Kacetl | Goaltender | - | - | |
| - | Ondrej Kovarcik | Left Wing | - | - | |
| - | Patrik Hrehorcak | Left Wing | - | - | |
| - | Petr Senkerik | Defenceman | - | 0 | |
| - | Petr Vrána | Center | - | - | |
| - | Tomas Kundratek | Defenceman | - | - | |
| - | Tomas Marcinko | Center | - | - |


