


| Upcoming | |||
| Stade TunStade Tunisien | 4:30pm | ||
| Sakiet EdSakiet Eddaïer | 4:30pm | ||
| Stade TunStade Tunisien | 4:30pm | ||
| Étoile dÉtoile du Sahel | 4:30pm | ||
| Stade TunStade Tunisien | 4:30pm | ||
| Results | |||
| Stade TunStade Tunisien | 2 - 1 | ||
| Stade TunStade Tunisien | 1 - 0 | ||
| US Ben GuUS Ben Guerdane | 1 - 0 | ||
| ES MétlaES Métlaoui | 1 - 2 | ||
| Hammam-SoHammam-Sousse | 1 - 3 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Ousmane Ouattara | Centre-Back | - |


