


| Upcoming | |||
| DassendorDassendorf | 11:00am | ||
| LübeckLübeck | 1:30pm | ||
| Weiche FlWeiche Flensburg 08 | 1:30pm | ||
| Werder BrWerder Bremen II | 4:30pm | ||
| Weiche FlWeiche Flensburg 08 | 1:30pm | ||
| Results | |||
| Weiche FlWeiche Flensburg 08 | 0 - 0 | ||
| Weiche FlWeiche Flensburg 08 | 6 - 1 | ||
| LübeckLübeck | 0 - 1 | ||
| Weiche FlWeiche Flensburg 08 | 2 - 2 | ||
| OldenburgOldenburg | 1 - 2 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Midfielder | - |



|
|
Website |
|