


| Upcoming | |||
| None... | |||
| Results | |||
| FC TallinFC Tallinn | 1 - 0 | ||
| ElvaElva | 0 - 0 | ||
| Tallinna Tallinna Kalev | 3 - 1 | ||
| Tartu WelTartu Welco | 3 - 2 | ||
| Tallinna Tallinna Kalev | 1 - 2 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kaspar Laur | Centre-Back | - | - | |
| 7 | Arseni Kovaltšuk | Midfielder | - | - | |
| 9 | Onni Suutari | Attacker | - | - | |
| 10 | Taavi Jürisoo | Attacker | - | - | |
| 14 | Aleksander Švedovski | Attacker | - | - | |
| 15 | Hindrek Ojamaa | Defender | - | - | |
| 17 | Ramon Smirnov | Midfielder | - | - | |
| 18 | Vadim Mihhailov | Midfielder | - | - | |
| 19 | Martin Tomberg | Midfielder | - | - | |
| 30 | Joosep Põder | Attacker | - | - | |
| 66 | Enriko Kajari | Defender | - | - | |
| 88 | Oskari Forsman | Goalkeeper | - | - | |
| - | Airon Kollo | Defender | - | - | |
| - | Aleksandr Šurõgin | Midfielder | - | - | |
| - | Daniil Petrunin | Defensive Midfield | - | - | |
| - | Daniil Shevyakov | Defender | - | - | |
| - | Daniil Sõtšugov | Defender | - | - | |
| - | Evert Talviste | Attacker | - | - | |
| - | Georg Pank | Defender | - | - | |
| - | Habib Famuditimi | Midfielder | - | - | |
| - | Hugo Palutaja | Defender | - | - | |
| - | Jevgeni Tšernjakov | Defender | - | - | |
| - | Marek Kaljumäe | Midfielder | - | - | |
| - | Maxwell Weinstein | Goalkeeper | - | - | |
| - | Mikk Siitam | Midfielder | - | - | |
| - | Miron Vetkal | Goalkeeper | - | - | |
| - | Momodou Jallow | Defender | - | - | |
| - | Rico Ernits | Defender | - | - | |
| - | Romet Nigula | Attacker | - | - | |
| - | Sander Lepp | Goalkeeper | - | - | |
| - | Taaniel Usta | Midfielder | - | - | |
| - | Zachary Sukunda | Midfielder | - | - |


