


| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koki Fukui | Goalkeeper | - | |
| 4 | Shinnosuke Hatanaka | Centre-Back | - | |
| 5 | Hinata Kida | Midfielder | - | |
| 5 | Left-Back | - | ||
| 6 | Kyohei Noborizato | Defender | - | |
| 9 | Diego Oliveira | Attacker | - | |
| 9 | Left Wing | - | ||
| 15 | Defensive Midfield | - | ||
| 16 | Hayato Okuda | Defender | - | |
| 20 | Motoki Nagakura | Forward | - | |
| 23 | Attacking Midfield | - | ||
| 28 | Defender | - | ||
| 31 | Tsuyoshi Kodama | Goalkeeper | - | |
| 32 | Kanta Doi | Defender | - | |
| 33 | Kota Tawaratsumida | Midfielder | - | |
| 33 | Ryuya Nishio | Defender | - | |
| 35 | Koki Tsukagawa | Central Midfield | - | |
| 37 | Kei Koizumi | Midfielder | - | |
| 39 | Winger | - | ||
| 77 | Lucas Fernandes | Midfielder | - | |
| 81 | Goalkeeper | - | ||
| 88 | Hotaka Nakamura | Defender | - | |
| - | Akihiro Hayashi | Goalkeeper | - | |
| - | Everton Galdino | Midfielder | - | |
| - | Defender | - | ||
| - | Hirotaka Mita | Midfielder | - | |
| - | Joan Oumari | Defender | - | |
| - | Kashif Bangunagande | Defender | - | |
| - | Kein López Sato | Attacker | - | |
| - | Maki Kitahara | Attacker | - | |
| - | Makoto Okazaki | Defender | - | |
| - | Manato Shinada | Midfielder | - | |
| - | Nobuyuki Abe | Goalkeeper | - | |
| - | Reon Nozawa | Attacker | - | |
| - | Rio Omori | Defender | - | |
| - | Sho Morita | Defender | - | |
| - | Takumi Nakamura | Defender | - | |
| - | Takuya Aoki | Midfielder | - | |
| - | Forward | - | ||
| - | Weverson Moura | Midfielder | - | |
| - | Yojiro Takahagi | Midfielder | - | |
| - | Yuki Kajiura | Defender | - |



|
|
|
Website |
Youtube |