


| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| - | Aaron Grandidier | Winger | - | |
| - | Alexandre Dumoulin | Center | - | |
| - | Alexandre Etchebéhère | Prop | - | |
| - | Antoine Erbani | Back Row | - | |
| - | Axel Despérès | Fly-half | - | |
| - | Aymeric Luc | Full-back | - | |
| - | Béka Gorgadze | Back Row | - | |
| - | Brent Liufau | Back row | - | |
| - | Charles Elgoyhen | Hooker | - | |
| - | Clément Laporte | Full-back | - | |
| - | Clément Mondinat | Fly-half | - | |
| - | Clément Paul | Back row | - | |
| - | Dan Jooste | Hooker | - | |
| - | Dan Robson | Scrum-half | - | |
| - | Daniel Bibi Biziwu | Prop | - | |
| - | Daniel Ramsay | Lock | - | |
| - | Eliott Roudil | Winger | - | |
| - | Elton Jantjies | Fly-half | - | |
| - | Émilien Gailleton | Center | - | |
| - | Fabien Brau-Boirie | Center | - | |
| - | Gabriel Elissalde | Scrum-half | - | |
| - | Grégoire Arfeuil | Full-back | - | |
| - | Guido Reyes | Prop | - | |
| - | Guram Papidze | Prop | - | |
| - | Prop | - | ||
| - | Hugo Auradou | Lock | - | |
| - | Hugo Bonneval | Full-back | - | |
| - | Hugo Parrou | Prop | - | |
| - | Ignacio Calles | Prop | - | |
| - | Jack Maddocks | Full-back | - | |
| - | Jesse Mogg | Full-back | - | |
| - | Jimi Maximin | Lock | - | |
| - | Fly-half | - | ||
| - | Joel Kpoku | Lock | - | |
| - | Joseph Adam | Prop | - | |
| - | Josselin Bouhier | Back row | - | |
| - | Julien Fumat | Winger | - | |
| - | Kian Raymond | Full-back | - | |
| - | Lekima Tagitagivalu | Back Row | - | |
| - | Lekso Kaulashvili | Prop | - | |
| - | Loïc Crédoz | Back row | - | |
| - | Lourens Adriaanse | Prop | - | |
| - | Lucas Rey | Hooker | - | |
| - | Ludovic Taufana | Prop | - | |
| - | Luke Whitelock | Back Row | - | |
| - | Macarius Pereira | Prop | - | |
| - | Malik Hamadache | Prop | - | |
| - | Martin Puech | Back Row | - | |
| - | Matthieu Ugena | Back Row | - | |
| - | Max Meagher | Hooker | - | |
| - | Mehdi Tlili | Back row | - | |
| - | Mickaël Capelli | Lock | - | |
| - | Mike Harris | Fly-half | - | |
| - | Mohamed Boughanmi | Prop | - | |
| - | Nathan Decron | Center | - | |
| - | Olivier Klemenczak | Center | - | |
| - | Paul Revilla | Center | - | |
| - | Paulo Tauiliili-Pelesasa | Back row | - | |
| - | Pierrick Gunther | Back Row | - | |
| - | Quentin Lespiaucq-Brettes | Hooker | - |


