


| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| - | Back Row | - | ||
| - | Prop | - | ||
| - | Archie Stanley | Prop | - | |
| - | Winger | - | ||
| - | Scrum-half | - | ||
| - | Prop | - | ||
| - | Billy Sela | Prop | - | |
| - | Center | - | ||
| - | Lock | - | ||
| - | Full-back | - | ||
| - | Ethan Staddon | Flanker | - | |
| - | Back Row | - | ||
| - | Fly-half | - | ||
| - | Prop | - | ||
| - | George Timmins | Back row | - | |
| - | Flanker | - | ||
| - | Hooker | - | ||
| - | Full-back | - | ||
| - | Lock | - | ||
| - | Jack Woods | Full-back | - | |
| - | Flanker | - | ||
| - | James Short | Center | - | |
| - | Jasper Spandler | Hooker | - | |
| - | Wing | - | ||
| - | Hooker | - | ||
| - | Flanker | - | ||
| - | Kepu Tuipulotu | Hooker | - | |
| - | Prop | - | ||
| - | Scrum-half | - | ||
| - | Center | - | ||
| - | Mikey Summerfield | Prop | - | |
| - | Flanker | - | ||
| - | Neil Le Roux | Scrum-half | - | |
| - | Center | - | ||
| - | Quinn Roux | Lock | - | |
| - | Raff Weston | Fly-half | - | |
| - | Lock | - | ||
| - | Winger | - | ||
| - | Fly-half | - | ||
| - | Flanker | - | ||
| - | Fly-half | - | ||
| - | Flanker | - | ||
| - | Prop | - | ||
| - | Scrum-half | - | ||
| - | Flanker | - | ||
| - | Fly-half | - | ||
| - | Hooker | - | ||
| - | Winger | - | ||
| - | Center | - | ||
| - | Wing | - | ||
| - | Prop | - |



|
|
|
Website |
|
Youtube |