


| Upcoming | |||
| FrölundaFrölunda HC | 6:00pm | ||
| Växjö LVäxjö Lakers | 6:00pm | ||
| HV71HV71 | 5:00pm | ||
| Växjö LVäxjö Lakers | 6:00pm | ||
| Växjö LVäxjö Lakers | 5:00pm | ||
| Results | |||
| Malmö ReMalmö Redhawks | 1 - 2 | ||
| Växjö LVäxjö Lakers | 5 - 0 | ||
| Växjö LVäxjö Lakers | 3 - 4 | ||
| Växjö LVäxjö Lakers | 1 - 5 | ||
| Timrå IKTimrå IK | 3 - 0 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Andrew Calof | Right Wing | - | - | |
| - | Arvid Lundberg | Defenceman | - | - | |
| - | Ben Thomas | Defenceman | - | - | |
| - | Emil Forslund | Wing | - | - | |
| - | Emil Pettersson | Center | - | - | |
| - | Erik Josefsson | Center | - | - | |
| - | Fredrik Karlström | Center | - | - | |
| - | Glenn Gustafsson | Left Wing | - | - | |
| - | Hardy Häman Aktell | Defenceman | - | - | |
| - | Hugo Gustafsson | Center | - | - | |
| - | Hugo Pettersson | Center | - | - | |
| - | Defenceman | - | - | ||
| - | Julius Nättinen | Center | - | - | |
| - | Juuso Vainio | Defenceman | - | - | |
| - | Ludvig Claesson | Defenceman | - | - | |
| - | Ludvig Nilsson | Wing | - | - | |
| - | Manuel Ågren | Wing | - | - | |
| - | Martin Lundberg | Wing | - | - | |
| - | Miika Koivisto | Defenceman | - | - | |
| - | Otto Koivula | Left Wing | - | - | |
| - | Peter Andersson | Defenceman | - | - | |
| - | Richard Gynge | Right Wing | - | - | |
| - | Robert Rosén | Center | - | - | |
| - | Tobias Rieder | - | - | - | |
| - | Victor Stjernborg | Center | - | - | |
| - | Viktor Fasth | Goaltender | - | - |


