


| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wide Receiver | - | ||
| 9 | Punter | - | ||
| 10 | Quarterback | - | ||
| 12 | Wide Receiver | - | ||
| 14 | Quarterback | - | ||
| 16 | Quarterback | - | ||
| 20 | Running Back | - | ||
| 21 | Cornerback | - | ||
| 22 | Cornerback | - | ||
| 23 | Linebacker | - | ||
| 26 | Safety | - | ||
| 29 | Safety | - | ||
| 30 | Cornerback | - | ||
| 33 | Running Back | - | ||
| 36 | Running Back | - | ||
| 36 | Running Back | - | ||
| 39 | Kicker | - | ||
| 41 | Defensive End | - | ||
| 44 | Defensive End | - | ||
| 46 | Long Snapper | - | ||
| 47 | Outside Linebacker | - | ||
| 51 | Linebacker | - | ||
| 52 | Defensive Tackle | - | ||
| 55 | Offensive Tackle | - | ||
| 56 | Linebacker | - | ||
| 60 | Center | - | ||
| 64 | Guard | - | ||
| 65 | Guard | - | ||
| 66 | Offensive Tackle | - | ||
| 73 | Offensive Tackle | - | ||
| 78 | Offensive Tackle | - | ||
| 79 | Center | - | ||
| 80 | Tight End | - | ||
| 81 | Wide Receiver | - | ||
| 84 | Tight End | - | ||
| 88 | Tight End | - | ||
| 91 | Defensive Tackle | - | ||
| 93 | Defensive End | - | ||
| 94 | Defensive Tackle | - | ||
| - | Offensive Tackle | - | ||
| - | Tight End | - | ||
| - | Wide Receiver | - | ||
| - | Wide Receiver | - | ||
| - | Offensive Tackle | - | ||
| - | Offensive Tackle | - | ||
| - | Guard | - | ||
| - | Running Back | - | ||
| - | Wide Receiver | - | ||
| - | Guard | - | ||
| - | Wide Receiver | - | ||
| - | Offensive Tackle | - |



|
|
|
Website |
|
Youtube |