


| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Aleksander Hammer Kjelsen | Defender | - | |
| 15 | Defensive Midfield | - | ||
| 15 | Central Midfield | - | ||
| 17 | Tobias Christensen | Attacking Midfield | - | |
| 18 | Attacker | - | ||
| 18 | Defender | - | ||
| 18 | Sebastian Jarl | Midfielder | - | |
| 19 | Forward | - | ||
| 22 | Håkon Sjåtil | Defender | - | |
| 27 | Defender | - | ||
| 39 | Ivan Fjellstad Näsberg | Defender | - | |
| 77 | Mohamed Ofkir | Midfielder | - | |
| 90 | Goalkeeper | - | ||
| - | Aaron Kiil Olsen | Defender | - | |
| - | Carl Lange | Midfielder | - | |
| - | Fidèle Ambina | Midfielder | - | |
| - | Filip Thorvaldsen | Attacker | - | |
| - | Henrik Bjørdal | Midfielder | - | |
| - | Jacob Dicko Eng | Attacker | - | |
| - | Magnus Riisnæs | Midfielder | - | |
| - | Magnus Sjøeng | Goalkeeper | - | |
| - | Mathias Grundetjern | Attacker | - | |
| - | Muamer Brajanac | Forward | - | |
| - | Noah Pallas | Defender | - | |
| - | Petter Strand | Midfielder | - | |
| - | Defender | - | ||
| - | Torgeir Børven | Attacker | - | |
| - | Vegar Hedenstad | Defender | - |



|
|
|
Website |
RSS |