| 07 Aug 26 | r01        | BalingenBalingen | 1 - 3 | VillingenVillingen |
| 07 Aug 26 | r01        | Reutlingen 05Reutlingen 05 | 3 - 1 | NöttingenNöttingen |
| 07 Aug 26 | r01        | OberachernOberachern | 3 - 0 | Karlsruhe IIKarlsruhe II |
| 08 Aug 26 | r01        | BacknangBacknang | 5 - 0 | MühlhausenMühlhausen |
| 08 Aug 26 | r01        | Normannia GmündNormannia Gmü | 2 - 3 | TeningenTeningen |
| 08 Aug 26 | r01        | HolzhausenHolzhausen | 1 - 1 | PforzheimPforzheim |
| 08 Aug 26 | r01        | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re | 1 - 1 | EssingenEssingen |
| 08 Aug 26 | r01        | Bahlinger SCBahlinger SC | 0 - 0 | RavensburgRavensburg |
| 09 Aug 26 | r01        | SingenSingen | 1 - 0 | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck |
| |
| 11 Aug 26 | r03        | Bahlinger SCBahlinger SC | 1 - 1 | Karlsruhe IIKarlsruhe II |
| |
| 14 Aug 26 | r02        | NöttingenNöttingen | 2 - 0 | Normannia GmündNormannia Gmü |
| 15 Aug 26 | r02        | PforzheimPforzheim | 2 - 2 | Bahlinger SCBahlinger SC |
| 15 Aug 26 | r02        | EssingenEssingen | 3 - 1 | BalingenBalingen |
| 15 Aug 26 | r02        | VillingenVillingen | 1 - 2 | Reutlingen 05Reutlingen 05 |
| 15 Aug 26 | r02        | RavensburgRavensburg | 1 - 1 | SingenSingen |
| 15 Aug 26 | r02        | TeningenTeningen | 1 - 4 | BacknangBacknang |
| 16 Aug 26 | r02        | Karlsruhe IIKarlsruhe II | 4 - 5 | HolzhausenHolzhausen |
| 16 Aug 26 | r02        | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck | 1 - 3 | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re |
| 16 Aug 26 | r02        | MühlhausenMühlhausen | 3 - 5 | OberachernOberachern |
| |
| 21 Aug 26 | r03        | BacknangBacknang | 2 - 1 | NöttingenNöttingen |
| 21 Aug 26 | r03        | BalingenBalingen | 1 - 2 | Reutlingen 05Reutlingen 05 |
| 21 Aug 26 | r03        | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re | 3 - 0 | RavensburgRavensburg |
| 21 Aug 26 | r03        | OberachernOberachern | 2 - 1 | TeningenTeningen |
| 22 Aug 26 | r03        | HolzhausenHolzhausen | 1 - 3 | MühlhausenMühlhausen |
| 22 Aug 26 | r03        | EssingenEssingen | 1 - 2 | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck |
| 22 Aug 26 | r03        | Normannia GmündNormannia Gmü | 0 - 5 | VillingenVillingen |
| 23 Aug 26 | r03        | SingenSingen | 0 - 1 | PforzheimPforzheim |
| |
| 29 Aug 26 | r04        | VillingenVillingen | 2 - 4 | BacknangBacknang |
| 29 Aug 26 | r04        | RavensburgRavensburg | 3 - 0 | EssingenEssingen |
| 29 Aug 26 | r04        | NöttingenNöttingen | 0 - 1 | OberachernOberachern |
| 29 Aug 26 | r04        | Reutlingen 05Reutlingen 05 | 3 - 0 | Normannia GmündNormannia Gmü |
| 29 Aug 26 | r04        | TeningenTeningen | 1 - 2 | HolzhausenHolzhausen |
| 30 Aug 26 | r04        | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck | 0 - 3 | BalingenBalingen |
| 30 Aug 26 | r04        | Karlsruhe IIKarlsruhe II | 1 - 0 | SingenSingen |
| 30 Aug 26 | r04        | MühlhausenMühlhausen | 5 - 2 | Bahlinger SCBahlinger SC |
| |
| 04 Sep 26 | r05        | HolzhausenHolzhausen | 3 - 1 | NöttingenNöttingen |
| 04 Sep 26 | r05        | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re | 2 - 2 | Karlsruhe IIKarlsruhe II |
| 05 Sep 26 | r05        | BacknangBacknang | 2 - 3 | Reutlingen 05Reutlingen 05 |
| 05 Sep 26 | r05        | OberachernOberachern | 0 - 1 | VillingenVillingen |
| 05 Sep 26 | r05        | EssingenEssingen | 0 - 4 | PforzheimPforzheim |
| 05 Sep 26 | r05        | Bahlinger SCBahlinger SC | 2 - 1 | TeningenTeningen |
| 05 Sep 26 | r05        | BalingenBalingen | 3 - 0 | Normannia GmündNormannia Gmü |
| 06 Sep 26 | r05        | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck | 1 - 0 | RavensburgRavensburg |
| 06 Sep 26 | r05        | SingenSingen | 1 - 4 | MühlhausenMühlhausen |
| |
| 09 Sep 26 | r06        | RavensburgRavensburg | 2 - 2 | BalingenBalingen |
| 09 Sep 26 | r06        | TeningenTeningen | 2 - 1 | SingenSingen |
| 09 Sep 26 | r06        | Normannia GmündNormannia Gmü | 2 - 3 | BacknangBacknang |
| 09 Sep 26 | r06        | VillingenVillingen | 1 - 0 | HolzhausenHolzhausen |
| 09 Sep 26 | r06        | PforzheimPforzheim | 3 - 2 | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck |
| 09 Sep 26 | r06        | Karlsruhe IIKarlsruhe II | 0 - 0 | EssingenEssingen |
| 09 Sep 26 | r06        | MühlhausenMühlhausen | 2 - 1 | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re |
| 09 Sep 26 | r06        | NöttingenNöttingen | 0 - 1 | Bahlinger SCBahlinger SC |
| 09 Sep 26 | r06        | Reutlingen 05Reutlingen 05 | 0 - 2 | OberachernOberachern |
| |
| 12 Sep 26 | r07        | BacknangBacknang | 1 - 1 | BalingenBalingen |
| 12 Sep 26 | r07        | OberachernOberachern | 4 - 1 | Normannia GmündNormannia Gmü |
| 12 Sep 26 | r07        | EssingenEssingen | 2 - 2 | MühlhausenMühlhausen |
| 12 Sep 26 | r07        | RavensburgRavensburg | 2 - 1 | PforzheimPforzheim |
| 12 Sep 26 | r07        | Bahlinger SCBahlinger SC | 3 - 3 | VillingenVillingen |
| 12 Sep 26 | r07        | HolzhausenHolzhausen | 1 - 2 | Reutlingen 05Reutlingen 05 |
| 13 Sep 26 | r07        | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck | 2 - 1 | Karlsruhe IIKarlsruhe II |
| 13 Sep 26 | r07        | SingenSingen | 4 - 3 | NöttingenNöttingen |
| 13 Sep 26 | r07        | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re | 4 - 3 | TeningenTeningen |
| |
| 18 Sep 26 | r08        | VillingenVillingen | 3 - 0 | SingenSingen |
| 18 Sep 26 | r08        | NöttingenNöttingen | 2 - 3 | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re |
| 19 Sep 26 | r08        | PforzheimPforzheim | 1 - 2 | BalingenBalingen |
| 19 Sep 26 | r08        | BacknangBacknang | 1 - 1 | OberachernOberachern |
| 19 Sep 26 | r08        | Normannia GmündNormannia Gmü | 0 - 2 | HolzhausenHolzhausen |
| 19 Sep 26 | r08        | Reutlingen 05Reutlingen 05 | 1 - 1 | Bahlinger SCBahlinger SC |
| 19 Sep 26 | r08        | TeningenTeningen | 2 - 1 | EssingenEssingen |
| 20 Sep 26 | r08        | Karlsruhe IIKarlsruhe II | 2 - 2 | RavensburgRavensburg |
| 20 Sep 26 | r08        | MühlhausenMühlhausen | 2 - 1 | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck |
| |
| 25 Sep 26 | r09        | PforzheimPforzheim | 2 - 3 | Karlsruhe IIKarlsruhe II |
| 26 Sep 26 | r09        | EssingenEssingen | 2 - 1 | NöttingenNöttingen |
| 26 Sep 26 | r09        | Bahlinger SCBahlinger SC | 2 - 0 | Normannia GmündNormannia Gmü |
| 26 Sep 26 | r09        | BalingenBalingen | 1 - 1 | OberachernOberachern |
| 26 Sep 26 | r09        | HolzhausenHolzhausen | 0 - 0 | BacknangBacknang |
| 27 Sep 26 | r09        | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck | 1 - 2 | TeningenTeningen |
| 27 Sep 26 | r09        | SingenSingen | 3 - 1 | Reutlingen 05Reutlingen 05 |
| 27 Sep 26 | r09        | RavensburgRavensburg | 3 - 1 | MühlhausenMühlhausen |
| 27 Sep 26 | r09        | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re | 1 - 1 | VillingenVillingen |
| |
| 02 Oct 26 | r10        | MühlhausenMühlhausen | 0 - 2 | PforzheimPforzheim |
| 03 Oct 26 | r10        | BacknangBacknang | 3 - 1 | Bahlinger SCBahlinger SC |
| 03 Oct 26 | r10        | Normannia GmündNormannia Gmü | 3 - 2 | SingenSingen |
| 03 Oct 26 | r10        | OberachernOberachern | 3 - 0 | HolzhausenHolzhausen |
| 03 Oct 26 | r10        | VillingenVillingen | 1 - 0 | EssingenEssingen |
| 03 Oct 26 | r10        | NöttingenNöttingen | 10 - 0 | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck |
| 03 Oct 26 | r10        | Reutlingen 05Reutlingen 05 | 0 - 0 | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re |
| 03 Oct 26 | r10        | TeningenTeningen | 0 - 5 | RavensburgRavensburg |
| 04 Oct 26 | r10        | Karlsruhe IIKarlsruhe II | 2 - 1 | BalingenBalingen |
| |
| 07 Oct 26 | r04        | PforzheimPforzheim | 1 - 5 | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re |
| |
| 09 Oct 26 | r11        | BalingenBalingen | 1 - 3 | HolzhausenHolzhausen |
| 10 Oct 26 | r11        | EssingenEssingen | 3 - 1 | Reutlingen 05Reutlingen 05 |
| 10 Oct 26 | r11        | PforzheimPforzheim | 3 - 2 | TeningenTeningen |
| 10 Oct 26 | r11        | RavensburgRavensburg | - | NöttingenNöttingen |
| 10 Oct 26 | r11        | Bahlinger SCBahlinger SC | - | OberachernOberachern |
| Next Event |
| 11 Oct 26 | r11        | Türkspor NeckarsulmTürkspor Neck | - | VillingenVillingen |
| 11 Oct 26 | r11        | SingenSingen | - | BacknangBacknang |
| 11 Oct 26 | r11        | Karlsruhe IIKarlsruhe II | - | MühlhausenMühlhausen |
| 11 Oct 26 | r11        | Young Boys ReutlingenYoung Boys Re | - | Normannia GmündNormannia Gmü |
| |
| 16 Oct 26 | r12        | VillingenVillingen | - | RavensburgRavensburg |