| 16 Oct 26 | r01        | GKS KatowiceGKS Katowice | 3 - 0 | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| 16 Oct 26 | r01        | Projekt WarsawProjekt Warsa | 3 - 1 | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 17 Oct 26 | r01        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | 3 - 2 | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| 17 Oct 26 | r01        | Skra BełchatówSkra Bełcható | 3 - 1 | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| 18 Oct 26 | r01        | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier | 0 - 3 | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK |
| 18 Oct 26 | r01        | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba | 2 - 3 | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk |
| 19 Oct 26 | r01        | ChKS ChełmChKS Chełm | 2 - 3 | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon |
| |
| 20 Oct 26 | r02        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | 3 - 0 | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 21 Oct 26 | r02        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | 3 - 0 | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| 21 Oct 26 | r02        | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa | 3 - 1 | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 23 Oct 26 | r02        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | 2 - 3 | GKS KatowiceGKS Katowice |
| 23 Oct 26 | r02        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | 0 - 3 | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| 24 Oct 26 | r02        | Skra BełchatówSkra Bełcható | 3 - 2 | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| 25 Oct 26 | r02        | ChKS ChełmChKS Chełm | 0 - 3 | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| |
| 27 Oct 26 | r05        | Skra BełchatówSkra Bełcható | 3 - 0 | GKS KatowiceGKS Katowice |
| |
| 28 Oct 26 | r11        | Projekt WarsawProjekt Warsa | 1 - 3 | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| |
| 29 Oct 26 | r03        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | 0 - 3 | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 29 Oct 26 | r03        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | 3 - 1 | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| 30 Oct 26 | r03        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | 3 - 1 | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 31 Oct 26 | r03        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | 0 - 3 | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| 31 Oct 26 | r03        | Skra BełchatówSkra Bełcható | 0 - 3 | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| 31 Oct 26 | r03        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | 3 - 0 | GKS KatowiceGKS Katowice |
| 01 Nov 26 | r03        | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba | 2 - 3 | ChKS ChełmChKS Chełm |
| |
| 03 Nov 26 | r04        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | 2 - 3 | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon |
| 04 Nov 26 | r04        | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa | 3 - 1 | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 04 Nov 26 | r04        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | 3 - 1 | Skra BełchatówSkra Bełcható |
| 05 Nov 26 | r04        | Projekt WarsawProjekt Warsa | 3 - 2 | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk |
| |
| 07 Nov 26 | r05        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | 2 - 3 | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 07 Nov 26 | r05        | ChKS ChełmChKS Chełm | 3 - 2 | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 08 Nov 26 | r05        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | 0 - 3 | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| 08 Nov 26 | r05        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | 2 - 3 | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| 08 Nov 26 | r05        | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba | 1 - 3 | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| 09 Nov 26 | r05        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | 1 - 3 | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK |
| |
| 10 Nov 26 | r04        | GKS KatowiceGKS Katowice | 2 - 3 | ChKS ChełmChKS Chełm |
| 11 Nov 26 | r04        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | 3 - 1 | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| 11 Nov 26 | r04        | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier | 3 - 2 | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| |
| 13 Nov 26 | r06        | Projekt WarsawProjekt Warsa | 3 - 1 | ChKS ChełmChKS Chełm |
| 13 Nov 26 | r06        | GKS KatowiceGKS Katowice | 3 - 0 | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 14 Nov 26 | r06        | Skra BełchatówSkra Bełcható | 3 - 1 | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 14 Nov 26 | r06        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | 0 - 3 | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 14 Nov 26 | r06        | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa | 3 - 0 | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon |
| 15 Nov 26 | r06        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | 3 - 0 | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| 15 Nov 26 | r06        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | 3 - 0 | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| |
| 18 Nov 26 | r12        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | 0 - 3 | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| |
| 18 Nov 26 | r07        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | 0 - 3 | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK |
| 19 Nov 26 | r07        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | 1 - 3 | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| 19 Nov 26 | r07        | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba | 3 - 1 | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 20 Nov 26 | r07        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | 2 - 3 | GKS KatowiceGKS Katowice |
| 21 Nov 26 | r07        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | 3 - 2 | Skra BełchatówSkra Bełcható |
| 21 Nov 26 | r07        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | 3 - 0 | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| 21 Nov 26 | r07        | ChKS ChełmChKS Chełm | 1 - 3 | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| |
| Next Event |
| 23 Nov 26 | r08        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | - | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk |
| 24 Nov 26 | r08        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | - | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 24 Nov 26 | r08        | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa | - | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| 25 Nov 26 | r08        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | - | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| 25 Nov 26 | r08        | GKS KatowiceGKS Katowice | - | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| |
| 28 Nov 26 | r09        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | - | Skra BełchatówSkra Bełcható |
| 28 Nov 26 | r09        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | - | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 28 Nov 26 | r09        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | - | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 28 Nov 26 | r09        | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba | - | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK |
| 29 Nov 26 | r09        | ChKS ChełmChKS Chełm | - | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| 30 Nov 26 | r09        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | - | GKS KatowiceGKS Katowice |
| 30 Nov 26 | r09        | Projekt WarsawProjekt Warsa | - | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| |
| 02 Dec 26 | r08        | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier | - | ChKS ChełmChKS Chełm |
| 02 Dec 26 | r08        | Skra BełchatówSkra Bełcható | - | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon |
| |
| 03 Dec 26 | r10        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | - | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk |
| 04 Dec 26 | r10        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | - | ChKS ChełmChKS Chełm |
| 04 Dec 26 | r10        | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa | - | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 05 Dec 26 | r10        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | - | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon |
| 05 Dec 26 | r10        | GKS KatowiceGKS Katowice | - | Trefl GdańskTrefl Gdańsk |
| 05 Dec 26 | r10        | Skra BełchatówSkra Bełcható | - | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| 06 Dec 26 | r10        | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier | - | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| |
| 12 Dec 26 | r11        | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba | - | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 12 Dec 26 | r11        | ChKS ChełmChKS Chełm | - | Skra BełchatówSkra Bełcható |
| 13 Dec 26 | r11        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | - | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 13 Dec 26 | r11        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | - | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| 14 Dec 26 | r11        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | - | GKS KatowiceGKS Katowice |
| 14 Dec 26 | r11        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | - | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK |
| |
| 17 Dec 26 | r12        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | - | ChKS ChełmChKS Chełm |
| 18 Dec 26 | r12        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | - | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk |
| 19 Dec 26 | r12        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | - | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| 19 Dec 26 | r12        | GKS KatowiceGKS Katowice | - | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 19 Dec 26 | r12        | Skra BełchatówSkra Bełcható | - | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 20 Dec 26 | r12        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | - | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| |
| 22 Dec 26 | r13        | ChKS ChełmChKS Chełm | - | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk |
| 22 Dec 26 | r13        | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier | - | Skra BełchatówSkra Bełcható |
| 26 Dec 26 | r13        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | - | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 26 Dec 26 | r13        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | - | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa |
| 26 Dec 26 | r13        | Projekt WarsawProjekt Warsa | - | Asseco ResoviaAsseco Resovi |
| 27 Dec 26 | r13        | GKS KatowiceGKS Katowice | - | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| 27 Dec 26 | r13        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | - | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon |
| |
| 02 Jan 27 | r14        | Bogdanka LUK LublinBogdanka LUK | - | ZAKSA Kędzierzyn-KoźleZAKSA Kędzier |
| 02 Jan 27 | r14        | Trefl GdańskTrefl Gdańsk | - | Skra BełchatówSkra Bełcható |
| 03 Jan 27 | r14        | Aluron CMC Warta ZawierciAluron CMC Wa | - | GKS KatowiceGKS Katowice |
| 03 Jan 27 | r14        | Ślepsk SuwałkiŚlepsk Suwałk | - | Jastrzębie BarkomJastrzębie Ba |
| 03 Jan 27 | r14        | AZS OlsztynAZS Olsztyn | - | Projekt WarsawProjekt Warsa |
| 04 Jan 27 | r14        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | - | Norwid CzęstochowaNorwid Często |
| 04 Jan 27 | r14        | Cuprum Stilon GorzówCuprum Stilon | - | ChKS ChełmChKS Chełm |
| |
| 08 Jan 27 | r15        | Norwid CzęstochowaNorwid Często | - | AZS OlsztynAZS Olsztyn |
| 09 Jan 27 | r15        | Asseco ResoviaAsseco Resovi | - | ChKS ChełmChKS Chełm |