| 09 Jul 26 | r01        | QarabağQarabağ | 3 - 0 | VestriVestri |
| 09 Jul 26 | r01        | Sheriff TiraspolSheriff Tiras | 0 - 0 | AluminijAluminij |
| 09 Jul 26 | r01        | Dynamo KyivDynamo Kyiv | 0 - 0 | Universitatea ClujUniversitatea |
| 09 Jul 26 | r01        | Hajduk SplitHajduk Split | 2 - 0 | ŽilinaŽilina |
| 09 Jul 26 | r01        | VojvodinaVojvodina | 1 - 2 | FerencvárosFerencváros |
| 09 Jul 26 | r01        | CSKA SofiaCSKA Sofia | 3 - 2 | Derry CityDerry City |
| 16 Jul 26 | r01        | Derry CityDerry City | 1 - 2 | CSKA SofiaCSKA Sofia |
| 16 Jul 26 | r01        | Universitatea ClujUniversitatea | 0 (2) - 0 (4) | Dynamo KyivDynamo Kyiv |
| 16 Jul 26 | r01        | AluminijAluminij | 0 - 1 | Sheriff TiraspolSheriff Tiras |
| 16 Jul 26 | r01        | FerencvárosFerencváros | 3 - 0 | VojvodinaVojvodina |
| 16 Jul 26 | r01        | ŽilinaŽilina | 2 - 1 | Hajduk SplitHajduk Split |
| 16 Jul 26 | r01        | VestriVestri | 0 - 3 | QarabağQarabağ |
| |
| 23 Jul 26 | r02        | QarabağQarabağ | 0 - 0 | CSKA SofiaCSKA Sofia |
| 23 Jul 26 | r02        | HammarbyHammarby | 1 - 1 | AnderlechtAnderlecht |
| 23 Jul 26 | r02        | Sheriff TiraspolSheriff Tiras | 0 - 5 | Maccabi Tel AvivMaccabi Tel A |
| 23 Jul 26 | r02        | Dynamo KyivDynamo Kyiv | 2 - 3 | PAOKPAOK |
| 23 Jul 26 | r02        | TromsøTromsø | 0 - 1 | Hradec KrálovéHradec Králov |
| 23 Jul 26 | r02        | BeşiktaşBeşiktaş | 1 - 0 | FC MidtjyllandFC Midtjyllan |
| 23 Jul 26 | r02        | St. GallenSt. Gallen | 2 - 1 | BenficaBenfica |
| 23 Jul 26 | r02        | TwenteTwente | 1 - 2 | FerencvárosFerencváros |
| 23 Jul 26 | r02        | Hajduk SplitHajduk Split | 2 - 0 | PafosPafos |
| 30 Jul 26 | r02        | Maccabi Tel AvivMaccabi Tel A | 1 - 0 | Sheriff TiraspolSheriff Tiras |
| 30 Jul 26 | r02        | FC MidtjyllandFC Midtjyllan | 0 - 2 | BeşiktaşBeşiktaş |
| 30 Jul 26 | r02        | PafosPafos | 2 - 0 | Hajduk SplitHajduk Split |
| 30 Jul 26 | r02        | Hradec KrálovéHradec Králov | 3 - 1 | TromsøTromsø |
| 30 Jul 26 | r02        | PAOKPAOK | 2 - 0 | Dynamo KyivDynamo Kyiv |
| 30 Jul 26 | r02        | CSKA SofiaCSKA Sofia | 0 (5) - 0 (4) | QarabağQarabağ |
| 30 Jul 26 | r02        | AnderlechtAnderlecht | 3 - 1 | HammarbyHammarby |
| 30 Jul 26 | r02        | FerencvárosFerencváros | 2 - 2 | TwenteTwente |
| 30 Jul 26 | r02        | BenficaBenfica | 5 - 0 | St. GallenSt. Gallen |
| |
| 04 Aug 26 | r03        | Shamrock RoversShamrock Rove | 3 - 1 | EgnatiaEgnatia |
| 04 Aug 26 | r03        | LarneLarne | 0 - 0 | Iberia 1999Iberia 1999 |
| 05 Aug 26 | r03        | FerencvárosFerencváros | 1 - 0 | Górnik ZabrzeGórnik Zabrze |
| 06 Aug 26 | r03        | KuPSKuPS | 1 - 1 | Universitatea CraiovaUniversitatea |
| 06 Aug 26 | r03        | Jagiellonia BiałystokJagiellonia B | 2 - 1 | RangersRangers |
| 06 Aug 26 | r03        | Maccabi Tel AvivMaccabi Tel A | 0 - 3 | CSKA SofiaCSKA Sofia |
| 06 Aug 26 | r03        | Lech PoznańLech Poznań | 1 - 0 | KÍ KlaksvíkKÍ Klaksvík |
| 06 Aug 26 | r03        | Lincoln Red ImpsLincoln Red I | 1 - 1 | Omonia NicosiaOmonia Nicosi |
| 06 Aug 26 | r03        | Hradec KrálovéHradec Králov | 0 - 1 | BeşiktaşBeşiktaş |
| 06 Aug 26 | r03        | Red Bull SalzburgRed Bull Salz | 1 - 0 | PafosPafos |
| 06 Aug 26 | r03        | PAOKPAOK | 0 - 1 | AnderlechtAnderlecht |
| 06 Aug 26 | r03        | ThunThun | 3 - 0 | Víkingur ReykjavíkVíkingur Reyk |
| 06 Aug 26 | r03        | BenficaBenfica | 6 - 1 | Heart of MidlothianHeart of Midl |
| 11 Aug 26 | r03        | Iberia 1999Iberia 1999 | 2 - 1 | LarneLarne |
| 13 Aug 26 | r03        | Universitatea CraiovaUniversitatea | 2 - 1 | KuPSKuPS |
| 13 Aug 26 | r03        | Omonia NicosiaOmonia Nicosi | 1 - 0 | Lincoln Red ImpsLincoln Red I |
| 13 Aug 26 | r03        | Górnik ZabrzeGórnik Zabrze | 1 - 1 | FerencvárosFerencváros |
| 13 Aug 26 | r03        | BeşiktaşBeşiktaş | 1 - 0 | Hradec KrálovéHradec Králov |
| 13 Aug 26 | r03        | PafosPafos | 3 - 3 | Red Bull SalzburgRed Bull Salz |
| 13 Aug 26 | r03        | Víkingur ReykjavíkVíkingur Reyk | 3 - 2 | ThunThun |
| 13 Aug 26 | r03        | CSKA SofiaCSKA Sofia | 1 - 3 | Maccabi Tel AvivMaccabi Tel A |
| 13 Aug 26 | r03        | RangersRangers | 1 - 1 | Jagiellonia BiałystokJagiellonia B |
| 13 Aug 26 | r03        | AnderlechtAnderlecht | 3 - 2 | PAOKPAOK |
| 13 Aug 26 | r03        | Heart of MidlothianHeart of Midl | 1 - 1 | BenficaBenfica |
| 13 Aug 26 | r03        | EgnatiaEgnatia | 5 - 1 | Shamrock RoversShamrock Rove |
| 14 Aug 26 | r03        | KÍ KlaksvíkKÍ Klaksvík | 0 - 5 | Lech PoznańLech Poznań |
| |
| 20 Aug 26 | r00        | Kairat AlmatyKairat Almaty | 0 - 3 | AnderlechtAnderlecht |
| 20 Aug 26 | r00        | Jagiellonia BiałystokJagiellonia B | 4 - 0 | Iberia 1999Iberia 1999 |
| 20 Aug 26 | r00        | MjällbyMjällby | 0 - 1 | Red Bull SalzburgRed Bull Salz |
| 20 Aug 26 | r00        | BeşiktaşBeşiktaş | 3 - 0 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| 20 Aug 26 | r00        | Universitatea CraiovaUniversitatea | 1 - 1 | Ararat-ArmeniaArarat-Armeni |
| 20 Aug 26 | r00        | TrabzonsporTrabzonspor | 0 - 1 | FerencvárosFerencváros |
| 20 Aug 26 | r00        | EgnatiaEgnatia | 0 - 0 | LillestrømLillestrøm |
| 20 Aug 26 | r00        | Lech PoznańLech Poznań | 7 - 0 | ThunThun |
| 20 Aug 26 | r00        | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda | 3 - 0 | Viktoria PlzeňViktoria Plze |
| 20 Aug 26 | r00        | Sint-TruidenSint-Truiden | 1 - 0 | Omonia NicosiaOmonia Nicosi |
| 20 Aug 26 | r00        | OFIOFI | 3 - 0 | CSKA SofiaCSKA Sofia |
| 20 Aug 26 | r00        | BenficaBenfica | 3 - 1 | AGF AarhusAGF Aarhus |
| 27 Aug 26 | r00        | Iberia 1999Iberia 1999 | 1 - 2 | Jagiellonia BiałystokJagiellonia B |
| 27 Aug 26 | r00        | Ararat-ArmeniaArarat-Armeni | 1 - 0 | Universitatea CraiovaUniversitatea |
| 27 Aug 26 | r00        | Viktoria PlzeňViktoria Plze | 5 - 1 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda |
| 27 Aug 26 | r00        | LillestrømLillestrøm | 2 - 1 | EgnatiaEgnatia |
| 27 Aug 26 | r00        | Red Bull SalzburgRed Bull Salz | 3 - 0 | MjällbyMjällby |
| 27 Aug 26 | r00        | Omonia NicosiaOmonia Nicosi | 4 - 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| 27 Aug 26 | r00        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 1 - 0 | BeşiktaşBeşiktaş |
| 27 Aug 26 | r00        | AGF AarhusAGF Aarhus | 1 - 3 | BenficaBenfica |
| 27 Aug 26 | r00        | CSKA SofiaCSKA Sofia | 0 - 2 | OFIOFI |
| 27 Aug 26 | r00        | ThunThun | 2 - 2 | Lech PoznańLech Poznań |
| 27 Aug 26 | r00        | AnderlechtAnderlecht | 3 - 0 | Kairat AlmatyKairat Almaty |
| 27 Aug 26 | r00        | FerencvárosFerencváros | 4 - 0 | TrabzonsporTrabzonspor |
| |
| 16 Sep 26 | r01        | Omonia NicosiaOmonia Nicosi | 1 - 0 | Celta VigoCelta Vigo |
| 16 Sep 26 | r01        | Ararat-ArmeniaArarat-Armeni | 1 - 4 | Sparta PragueSparta Prague |
| 16 Sep 26 | r01        | Bayer LeverkusenBayer Leverku | 2 - 0 | CeljeCelje |
| 16 Sep 26 | r01        | AC MilanAC Milan | 0 - 2 | BenficaBenfica |
| 16 Sep 26 | r01        | OlympiacosOlympiacos | 1 - 1 | Jagiellonia BiałystokJagiellonia B |
| 16 Sep 26 | r01        | AnderlechtAnderlecht | 1 - 2 | LyonLyon |
| 16 Sep 26 | r01        | Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er | 0 - 0 | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb |
| 16 Sep 26 | r01        | Sturm GrazSturm Graz | 0 - 0 | RennesRennes |
| 16 Sep 26 | r01        | SunderlandSunderland | 1 - 0 | AZ AlkmaarAZ Alkmaar |
| Next Event |
| 17 Sep 26 | r01        | Levski SofiaLevski Sofia | - | Red Bull SalzburgRed Bull Salz |
| 17 Sep 26 | r01        | OFIOFI | - | HoffenheimHoffenheim |
| 17 Sep 26 | r01        | Crystal PalaceCrystal Palac | - | Lech PoznańLech Poznań |
| 17 Sep 26 | r01        | CelticCeltic | - | FerencvárosFerencváros |
| 17 Sep 26 | r01        | LillestrømLillestrøm | - | TorreenseTorreense |
| 17 Sep 26 | r01        | JuventusJuventus | - | NEC NijmegenNEC Nijmegen |
| 17 Sep 26 | r01        | Real SociedadReal Sociedad | - | BournemouthBournemouth |
| 17 Sep 26 | r01        | BeşiktaşBeşiktaş | - | MarseilleMarseille |
| 17 Sep 26 | r01        | Viktoria PlzeňViktoria Plze | - | Union Saint-GilloiseUnion Saint-G |
| |
| 15 Oct 26 | r02        | LyonLyon | - | Crystal PalaceCrystal Palac |
| 15 Oct 26 | r02        | AZ AlkmaarAZ Alkmaar | - | Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er |