
1988-1992 |
1993 |


| Positions Played | MLB | 1993 | D7H9 |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1993 | 4 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1993 | 4 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1993 | 1 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1993 | 5 |
| GIDP | MLB | 1993 | 12 |
| Total Bases | MLB | 1993 | 172 |
| Rbat+ | MLB | 1993 | 84 |
| rOBA | MLB | 1993 | .317 |
| OPS+ | MLB | 1993 | 87 |
| OPS | MLB | 1993 | .696 |
| SLG | MLB | 1993 | .394 |
| OBP | MLB | 1993 | .303 |
| Hits/At Bats | MLB | 1993 | .249 |
| Strikeouts | MLB | 1993 | 72 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1993 | 30 |
| Caught Stealing | MLB | 1993 | 4 |
| Stolen Bases | MLB | 1993 | 5 |
| Runs Batted In | MLB | 1993 | 60 |
| Home Runs | MLB | 1993 | 13 |
| Triples | MLB | 1993 | 1 |
| Doubles | MLB | 1993 | 22 |
| Hits | MLB | 1993 | 109 |
| Runs Scored | MLB | 1993 | 53 |
| At Bats | MLB | 1993 | 437 |
| Plate Appearances | MLB | 1993 | 477 |
| Games Played | MLB | 1993 | 125 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1993 | -0.4 |
| Positions Played | MLB | 1992 | *7DH |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1992 | 5 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1992 | 1 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1992 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1992 | 10 |
| GIDP | MLB | 1992 | 10 |
| Total Bases | MLB | 1992 | 216 |
| Rbat+ | MLB | 1992 | 114 |
| rOBA | MLB | 1992 | .347 |
| OPS+ | MLB | 1992 | 119 |
| OPS | MLB | 1992 | .774 |
| SLG | MLB | 1992 | .437 |
| OBP | MLB | 1992 | .336 |
| Hits/At Bats | MLB | 1992 | .267 |
| Strikeouts | MLB | 1992 | 103 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1992 | 42 |
| Caught Stealing | MLB | 1992 | 4 |
| Stolen Bases | MLB | 1992 | 2 |
| Runs Batted In | MLB | 1992 | 58 |
| Home Runs | MLB | 1992 | 16 |
| Triples | MLB | 1992 | 2 |
| Doubles | MLB | 1992 | 32 |
| Hits | MLB | 1992 | 132 |
| Runs Scored | MLB | 1992 | 56 |
| At Bats | MLB | 1992 | 494 |
| Plate Appearances | MLB | 1992 | 547 |
| Games Played | MLB | 1992 | 148 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1992 | -0.5 |
| Positions Played | MLB | 1991 | 7DH/9 |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1991 | 6 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1991 | 6 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1991 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1991 | 7 |
| GIDP | MLB | 1991 | 10 |
| Total Bases | MLB | 1991 | 188 |
| Rbat+ | MLB | 1991 | 115 |
| rOBA | MLB | 1991 | .349 |
| OPS+ | MLB | 1991 | 124 |
| OPS | MLB | 1991 | .809 |
| SLG | MLB | 1991 | .477 |
| OBP | MLB | 1991 | .332 |
| Hits/At Bats | MLB | 1991 | .269 |
| Strikeouts | MLB | 1991 | 93 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1991 | 33 |
| Caught Stealing | MLB | 1991 | 3 |
| Stolen Bases | MLB | 1991 | 0 |
| Runs Batted In | MLB | 1991 | 69 |
| Home Runs | MLB | 1991 | 20 |
| Triples | MLB | 1991 | 0 |
| Doubles | MLB | 1991 | 22 |
| Hits | MLB | 1991 | 106 |
| Runs Scored | MLB | 1991 | 46 |
| At Bats | MLB | 1991 | 394 |
| Plate Appearances | MLB | 1991 | 440 |
| Games Played | MLB | 1991 | 136 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1991 | 0.8 |
| Positions Played | MLB | 1990 | HD/79 |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1990 | 0 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1990 | 0 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1990 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1990 | 1 |
| GIDP | MLB | 1990 | 3 |
| Total Bases | MLB | 1990 | 43 |
| Rbat+ | MLB | 1990 | 126 |
| rOBA | MLB | 1990 | .366 |
| OPS+ | MLB | 1990 | 113 |
| OPS | MLB | 1990 | .763 |
| SLG | MLB | 1990 | .430 |
| OBP | MLB | 1990 | .333 |
| Hits/At Bats | MLB | 1990 | .260 |
| Strikeouts | MLB | 1990 | 22 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1990 | 10 |
| Caught Stealing | MLB | 1990 | 1 |
| Stolen Bases | MLB | 1990 | 0 |
| Runs Batted In | MLB | 1990 | 15 |
| Home Runs | MLB | 1990 | 2 |
| Triples | MLB | 1990 | 1 |
| Doubles | MLB | 1990 | 9 |
| Hits | MLB | 1990 | 26 |
| Runs Scored | MLB | 1990 | 5 |
| At Bats | MLB | 1990 | 100 |
| Plate Appearances | MLB | 1990 | 111 |
| Games Played | MLB | 1990 | 64 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1990 | 0.4 |
WikiData |