Latest ResultsDescription
Dean William Palmer (born December 27, 1968) is an American former third baseman in Major League Baseball who had a 14-year career from 1989 to 2003. He played for the Texas Rangers, Kansas City Royals and Detroit Tigers, all of the American League.
In 1991, Palmer won the American Association home run title with 22 HRs despite only playing in 60 games.
In 1992, Palmer became the first Texas ballplayer to homer in the first three games of a season, a feat that was matched in 2011 by Ian Kinsler and Nelson Cruz.
He was selected for the American League All-Star team in 1998, as the required Royal, and he led the league in strikeouts in 1992 with 154. Palmer was the recipient of the Silver Slugger at third base in 1998 with the Kansas City Royals and 1999 for the Detroit Tigers.
Palmer retired following the 2003 baseball season, after various injuries limited him to fewer than 100 games over the three previous seasons. He attempted a comeback with the Tigers during 2005 spring training, but failed to make the team, after which he retired again.
In 1,357 games over 14 seasons, Palmer posted a .251 batting average (1,229-for-4,902) with 734 runs, 231 doubles, 15 triples, 275 home runs, 849 RBI, 48 stolen bases, 502 bases on balls, .324 on-base percentage, and .472 slugging percentage. Defensively, he finished his career with a .937 fielding percentage playing primarily at third base. His only postseason appearance was in the 1996 American League Division Series, posting a .211 batting average (4-for-19) with 1 home run and 2 RBI.

Trophies
MilestonesFormer Youth Teams
Former Senior Teams 
Texas Rangers | 1989-1997 | Permanent | - | - | |
Kansas City Royals | 1997-1998 | Permanent | - | - | |
Detroit Tigers | 1999-2003 | Permanent | - | - | |
Former Club Staff
Contracts
Fanart 



Player PosterBanner
News Reports None found...
Collections None found...
Statistics 
| Positions Played | MLB | 2003 | D/H35 |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 2003 | 0 |
| Sacrifice Flies | MLB | 2003 | 1 |
| Sacrifice Hits | MLB | 2003 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 2003 | 2 |
| GIDP | MLB | 2003 | 2 |
| Total Bases | MLB | 2003 | 14 |
| Rbat+ | MLB | 2003 | 8 |
| rOBA | MLB | 2003 | .196 |
| OPS+ | MLB | 2003 | 12 |
| OPS | MLB | 2003 | .397 |
| SLG | MLB | 2003 | .163 |
| OBP | MLB | 2003 | .235 |
| Hits/At Bats | MLB | 2003 | .140 |
| Strikeouts | MLB | 2003 | 28 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 2003 | 9 |
| Caught Stealing | MLB | 2003 | 0 |
| Stolen Bases | MLB | 2003 | 0 |
| Runs Batted In | MLB | 2003 | 6 |
| Home Runs | MLB | 2003 | 0 |
| Triples | MLB | 2003 | 0 |
| Doubles | MLB | 2003 | 2 |
| Hits | MLB | 2003 | 12 |
| Runs Scored | MLB | 2003 | 3 |
| At Bats | MLB | 2003 | 86 |
| Plate Appearances | MLB | 2003 | 98 |
| Games Played | MLB | 2003 | 26 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 2003 | -0.9 |
|
|
| Positions Played | MLB | 2002 | /DH |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 2002 | 0 |
| Sacrifice Flies | MLB | 2002 | 0 |
| Sacrifice Hits | MLB | 2002 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 2002 | 0 |
| GIDP | MLB | 2002 | 1 |
| Total Bases | MLB | 2002 | 0 |
| Rbat+ | MLB | 2002 | -90 |
| rOBA | MLB | 2002 | .055 |
| OPS+ | MLB | 2002 | -76 |
| OPS | MLB | 2002 | .077 |
| SLG | MLB | 2002 | .000 |
| OBP | MLB | 2002 | .077 |
| Hits/At Bats | MLB | 2002 | .000 |
| Strikeouts | MLB | 2002 | 5 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 2002 | 1 |
| Caught Stealing | MLB | 2002 | 0 |
| Stolen Bases | MLB | 2002 | 0 |
| Runs Batted In | MLB | 2002 | 0 |
| Home Runs | MLB | 2002 | 0 |
| Triples | MLB | 2002 | 0 |
| Doubles | MLB | 2002 | 0 |
| Hits | MLB | 2002 | 0 |
| Runs Scored | MLB | 2002 | 0 |
| At Bats | MLB | 2002 | 12 |
| Plate Appearances | MLB | 2002 | 13 |
| Games Played | MLB | 2002 | 4 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 2002 | -0.3 |
|
|
| Positions Played | MLB | 2001 | D |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 2001 | 0 |
| Sacrifice Flies | MLB | 2001 | 0 |
| Sacrifice Hits | MLB | 2001 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 2001 | 3 |
| GIDP | MLB | 2001 | 3 |
| Total Bases | MLB | 2001 | 92 |
| Rbat+ | MLB | 2001 | 102 |
| rOBA | MLB | 2001 | .334 |
| OPS+ | MLB | 2001 | 100 |
| OPS | MLB | 2001 | .743 |
| SLG | MLB | 2001 | .426 |
| OBP | MLB | 2001 | .317 |
| Hits/At Bats | MLB | 2001 | .222 |
| Strikeouts | MLB | 2001 | 59 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 2001 | 27 |
| Caught Stealing | MLB | 2001 | 1 |
| Stolen Bases | MLB | 2001 | 4 |
| Runs Batted In | MLB | 2001 | 40 |
| Home Runs | MLB | 2001 | 11 |
| Triples | MLB | 2001 | 0 |
| Doubles | MLB | 2001 | 11 |
| Hits | MLB | 2001 | 48 |
| Runs Scored | MLB | 2001 | 34 |
| At Bats | MLB | 2001 | 216 |
| Plate Appearances | MLB | 2001 | 246 |
| Games Played | MLB | 2001 | 57 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 2001 | 0.5 |
|
|
| Positions Played | MLB | 2000 | *53D/H |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 2000 | 2 |
| Sacrifice Flies | MLB | 2000 | 10 |
| Sacrifice Hits | MLB | 2000 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 2000 | 4 |
| GIDP | MLB | 2000 | 9 |
| Total Bases | MLB | 2000 | 247 |
| Rbat+ | MLB | 2000 | 107 |
| rOBA | MLB | 2000 | .357 |
| OPS+ | MLB | 2000 | 108 |
| OPS | MLB | 2000 | .809 |
| SLG | MLB | 2000 | .471 |
| OBP | MLB | 2000 | .338 |
| Hits/At Bats | MLB | 2000 | .256 |
| Strikeouts | MLB | 2000 | 146 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 2000 | 66 |
| Caught Stealing | MLB | 2000 | 2 |
| Stolen Bases | MLB | 2000 | 4 |
| Runs Batted In | MLB | 2000 | 102 |
| Home Runs | MLB | 2000 | 29 |
| Triples | MLB | 2000 | 2 |
| Doubles | MLB | 2000 | 22 |
| Hits | MLB | 2000 | 134 |
| Runs Scored | MLB | 2000 | 73 |
| At Bats | MLB | 2000 | 524 |
| Plate Appearances | MLB | 2000 | 604 |
| Games Played | MLB | 2000 | 145 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 2000 | 1.4 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1999 | *5/D |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1999 | 3 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1999 | 4 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1999 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1999 | 10 |
| GIDP | MLB | 1999 | 12 |
| Total Bases | MLB | 1999 | 290 |
| Rbat+ | MLB | 1999 | 111 |
| rOBA | MLB | 1999 | .368 |
| OPS+ | MLB | 1999 | 116 |
| OPS | MLB | 1999 | .857 |
| SLG | MLB | 1999 | .518 |
| OBP | MLB | 1999 | .339 |
| Hits/At Bats | MLB | 1999 | .263 |
| Strikeouts | MLB | 1999 | 153 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1999 | 57 |
| Caught Stealing | MLB | 1999 | 3 |
| Stolen Bases | MLB | 1999 | 3 |
| Runs Batted In | MLB | 1999 | 100 |
| Home Runs | MLB | 1999 | 38 |
| Triples | MLB | 1999 | 2 |
| Doubles | MLB | 1999 | 25 |
| Hits | MLB | 1999 | 147 |
| Runs Scored | MLB | 1999 | 92 |
| At Bats | MLB | 1999 | 560 |
| Plate Appearances | MLB | 1999 | 631 |
| Games Played | MLB | 1999 | 150 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1999 | 1.7 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1998 | *5D/H |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1998 | 3 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1998 | 13 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1998 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1998 | 6 |
| GIDP | MLB | 1998 | 18 |
| Total Bases | MLB | 1998 | 292 |
| Rbat+ | MLB | 1998 | 108 |
| rOBA | MLB | 1998 | .363 |
| OPS+ | MLB | 1998 | 115 |
| OPS | MLB | 1998 | .844 |
| SLG | MLB | 1998 | .510 |
| OBP | MLB | 1998 | .333 |
| Hits/At Bats | MLB | 1998 | .278 |
| Strikeouts | MLB | 1998 | 134 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1998 | 48 |
| Caught Stealing | MLB | 1998 | 2 |
| Stolen Bases | MLB | 1998 | 8 |
| Runs Batted In | MLB | 1998 | 119 |
| Home Runs | MLB | 1998 | 34 |
| Triples | MLB | 1998 | 2 |
| Doubles | MLB | 1998 | 27 |
| Hits | MLB | 1998 | 159 |
| Runs Scored | MLB | 1998 | 84 |
| At Bats | MLB | 1998 | 572 |
| Plate Appearances | MLB | 1998 | 639 |
| Games Played | MLB | 1998 | 152 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1998 | 1.7 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1997 | 5/H |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1997 | 2 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1997 | 3 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1997 | 1 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1997 | 1 |
| GIDP | MLB | 1997 | 4 |
| Total Bases | MLB | 1997 | 150 |
| Rbat+ | MLB | 1997 | 75 |
| rOBA | MLB | 1997 | .319 |
| OPS+ | MLB | 1997 | 82 |
| OPS | MLB | 1997 | .719 |
| SLG | MLB | 1997 | .423 |
| OBP | MLB | 1997 | .296 |
| Hits/At Bats | MLB | 1997 | .245 |
| Strikeouts | MLB | 1997 | 84 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1997 | 26 |
| Caught Stealing | MLB | 1997 | 0 |
| Stolen Bases | MLB | 1997 | 1 |
| Runs Batted In | MLB | 1997 | 55 |
| Home Runs | MLB | 1997 | 14 |
| Triples | MLB | 1997 | 0 |
| Doubles | MLB | 1997 | 21 |
| Hits | MLB | 1997 | 87 |
| Runs Scored | MLB | 1997 | 47 |
| At Bats | MLB | 1997 | 355 |
| Plate Appearances | MLB | 1997 | 386 |
| Games Played | MLB | 1997 | 94 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1997 | 0.9 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1996 | *5/D |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1996 | 4 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1996 | 6 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1996 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1996 | 5 |
| GIDP | MLB | 1996 | 15 |
| Total Bases | MLB | 1996 | 307 |
| Rbat+ | MLB | 1996 | 109 |
| rOBA | MLB | 1996 | .377 |
| OPS+ | MLB | 1996 | 114 |
| OPS | MLB | 1996 | .876 |
| SLG | MLB | 1996 | .527 |
| OBP | MLB | 1996 | .348 |
| Hits/At Bats | MLB | 1996 | .280 |
| Strikeouts | MLB | 1996 | 145 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1996 | 59 |
| Caught Stealing | MLB | 1996 | 0 |
| Stolen Bases | MLB | 1996 | 2 |
| Runs Batted In | MLB | 1996 | 107 |
| Home Runs | MLB | 1996 | 38 |
| Triples | MLB | 1996 | 2 |
| Doubles | MLB | 1996 | 26 |
| Hits | MLB | 1996 | 163 |
| Runs Scored | MLB | 1996 | 98 |
| At Bats | MLB | 1996 | 582 |
| Plate Appearances | MLB | 1996 | 652 |
| Games Played | MLB | 1996 | 154 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1996 | 2.8 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1995 | 5/H |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1995 | 1 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1995 | 1 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1995 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1995 | 4 |
| GIDP | MLB | 1995 | 2 |
| Total Bases | MLB | 1995 | 73 |
| Rbat+ | MLB | 1995 | 175 |
| rOBA | MLB | 1995 | .460 |
| OPS+ | MLB | 1995 | 171 |
| OPS | MLB | 1995 | 1.062 |
| SLG | MLB | 1995 | .613 |
| OBP | MLB | 1995 | .448 |
| Hits/At Bats | MLB | 1995 | .336 |
| Strikeouts | MLB | 1995 | 21 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1995 | 21 |
| Caught Stealing | MLB | 1995 | 1 |
| Stolen Bases | MLB | 1995 | 1 |
| Runs Batted In | MLB | 1995 | 24 |
| Home Runs | MLB | 1995 | 9 |
| Triples | MLB | 1995 | 0 |
| Doubles | MLB | 1995 | 6 |
| Hits | MLB | 1995 | 40 |
| Runs Scored | MLB | 1995 | 30 |
| At Bats | MLB | 1995 | 119 |
| Plate Appearances | MLB | 1995 | 145 |
| Games Played | MLB | 1995 | 36 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1995 | 2.1 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1994 | *5/H |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1994 | 0 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1994 | 1 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1994 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1994 | 2 |
| GIDP | MLB | 1994 | 7 |
| Total Bases | MLB | 1994 | 159 |
| Rbat+ | MLB | 1994 | 95 |
| rOBA | MLB | 1994 | .338 |
| OPS+ | MLB | 1994 | 95 |
| OPS | MLB | 1994 | .767 |
| SLG | MLB | 1994 | .465 |
| OBP | MLB | 1994 | .302 |
| Hits/At Bats | MLB | 1994 | .246 |
| Strikeouts | MLB | 1994 | 89 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1994 | 26 |
| Caught Stealing | MLB | 1994 | 4 |
| Stolen Bases | MLB | 1994 | 3 |
| Runs Batted In | MLB | 1994 | 59 |
| Home Runs | MLB | 1994 | 19 |
| Triples | MLB | 1994 | 2 |
| Doubles | MLB | 1994 | 14 |
| Hits | MLB | 1994 | 84 |
| Runs Scored | MLB | 1994 | 50 |
| At Bats | MLB | 1994 | 342 |
| Plate Appearances | MLB | 1994 | 371 |
| Games Played | MLB | 1994 | 93 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1994 | 0.0 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1993 | *5/6 |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1993 | 4 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1993 | 5 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1993 | 0 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1993 | 8 |
| GIDP | MLB | 1993 | 5 |
| Total Bases | MLB | 1993 | 261 |
| Rbat+ | MLB | 1993 | 123 |
| rOBA | MLB | 1993 | .366 |
| OPS+ | MLB | 1993 | 122 |
| OPS | MLB | 1993 | .824 |
| SLG | MLB | 1993 | .503 |
| OBP | MLB | 1993 | .321 |
| Hits/At Bats | MLB | 1993 | .245 |
| Strikeouts | MLB | 1993 | 154 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1993 | 53 |
| Caught Stealing | MLB | 1993 | 10 |
| Stolen Bases | MLB | 1993 | 11 |
| Runs Batted In | MLB | 1993 | 96 |
| Home Runs | MLB | 1993 | 33 |
| Triples | MLB | 1993 | 2 |
| Doubles | MLB | 1993 | 31 |
| Hits | MLB | 1993 | 127 |
| Runs Scored | MLB | 1993 | 88 |
| At Bats | MLB | 1993 | 519 |
| Plate Appearances | MLB | 1993 | 585 |
| Games Played | MLB | 1993 | 148 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1993 | 2.5 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1992 | *5/H |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1992 | 2 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1992 | 4 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1992 | 2 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1992 | 4 |
| GIDP | MLB | 1992 | 9 |
| Total Bases | MLB | 1992 | 227 |
| Rbat+ | MLB | 1992 | 110 |
| rOBA | MLB | 1992 | .345 |
| OPS+ | MLB | 1992 | 106 |
| OPS | MLB | 1992 | .731 |
| SLG | MLB | 1992 | .420 |
| OBP | MLB | 1992 | .311 |
| Hits/At Bats | MLB | 1992 | .229 |
| Strikeouts | MLB | 1992 | 154 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1992 | 62 |
| Caught Stealing | MLB | 1992 | 4 |
| Stolen Bases | MLB | 1992 | 10 |
| Runs Batted In | MLB | 1992 | 72 |
| Home Runs | MLB | 1992 | 26 |
| Triples | MLB | 1992 | 0 |
| Doubles | MLB | 1992 | 25 |
| Hits | MLB | 1992 | 124 |
| Runs Scored | MLB | 1992 | 74 |
| At Bats | MLB | 1992 | 541 |
| Plate Appearances | MLB | 1992 | 613 |
| Games Played | MLB | 1992 | 152 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1992 | 1.6 |
|
|
| Positions Played | MLB | 1991 | 57/HD |
| Intentional Bases on Balls | MLB | 1991 | 0 |
| Sacrifice Flies | MLB | 1991 | 0 |
| Sacrifice Hits | MLB | 1991 | 1 |
| Times Hit by a Pitch | MLB | 1991 | 3 |
| GIDP | MLB | 1991 | 4 |
| Total Bases | MLB | 1991 | 108 |
| Rbat+ | MLB | 1991 | 87 |
| rOBA | MLB | 1991 | .311 |
| OPS+ | MLB | 1991 | 89 |
| OPS | MLB | 1991 | .684 |
| SLG | MLB | 1991 | .403 |
| OBP | MLB | 1991 | .281 |
| Hits/At Bats | MLB | 1991 | .187 |
| Strikeouts | MLB | 1991 | 98 |
| Bases on Balls/Walks | MLB | 1991 | 32 |
| Caught Stealing | MLB | 1991 | 2 |
| Stolen Bases | MLB | 1991 | 0 |
| Runs Batted In | MLB | 1991 | 37 |
| Home Runs | MLB | 1991 | 15 |
| Triples | MLB | 1991 | 2 |
| Doubles | MLB | 1991 | 9 |
| Hits | MLB | 1991 | 50 |
| Runs Scored | MLB | 1991 | 38 |
| At Bats | MLB | 1991 | 268 |
| Plate Appearances | MLB | 1991 | 304 |
| Games Played | MLB | 1991 | 81 |
| Wins Above Replacement for position players | MLB | 1991 | -0.9 |
|
Other Links