

| Upcoming | |||
| Rytíři Rytíři Kladno | 3:00pm | ||
| Mladá BoMladá Boleslav | 4:30pm | ||
| Rytíři Rytíři Kladno | 5:00pm | ||
| Kometa BrKometa Brno | 5:00pm | ||
| Rytíři Rytíři Kladno | 5:00pm | ||
| Results | |||
| MountfielMountfield HK | 2 - 4 | ||
| Rytíři Rytíři Kladno | 1 - 4 | ||
| OlomoucOlomouc | 2 - 3 | ||
| PlzenPlzen | 6 - 5 | ||
| Rytíři Rytíři Kladno | 4 - 2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |


