


| Upcoming | |||
| Kometa BrKometa Brno | 4:00pm | ||
| Kometa BrKometa Brno | 5:00pm | ||
| PlzenPlzen | 4:30pm | ||
| Kometa BrKometa Brno | 5:00pm | ||
| Bílí TyBílí Tygři Liberec | 5:00pm | ||
| Results | |||
| Mladá BoMladá Boleslav | 0 - 4 | ||
| MountfielMountfield HK | 6 - 0 | ||
| Dynamo PaDynamo Pardubice | 6 - 2 | ||
| Kometa BrKometa Brno | 3 - 2 | ||
| Kometa BrKometa Brno | 3 - 4 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() 9 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() 23 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |


