| 03 Oct 26 | r10        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Avia ŚwidnikAvia Świdnik |
| 03 Oct 26 | r10        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 2 - 1 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 03 Oct 26 | r10        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 0 - 2 | GKS TychyGKS Tychy |
| 03 Oct 26 | r10        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 2 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 03 Oct 26 | r10        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 1 - 3 | Lechia Zielona GóraLechia Zielon |
| 04 Oct 26 | r10        | Znicz PruszkówZnicz Pruszkó | 4 - 2 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 04 Oct 26 | r10        | Górnik ŁęcznaGórnik Łęczna | 3 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 04 Oct 26 | r10        | Zawisza BydgoszczZawisza Bydgo | 1 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| Next Event |
| 14 Oct 26 | r10        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | - | Legia Warsaw IILegia Warsaw |