| 27 Jul 25 | r01        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| |
| 02 Aug 25 | r02        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 5 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 09 Aug 25 | r03        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 1 - 3 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 15 Aug 25 | r04        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| |
| 22 Aug 25 | r05        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 2 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 29 Aug 25 | r06        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| |
| 05 Sep 25 | r07        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 2 - 3 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| |
| 14 Sep 25 | r08        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 1 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 21 Sep 25 | r09        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 0 - 2 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| |
| 28 Sep 25 | r10        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 05 Oct 25 | r11        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 0 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| |
| 10 Oct 25 | r12        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 0 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 18 Oct 25 | r13        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 0 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 26 Oct 25 | r14        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| |
| 31 Oct 25 | r15        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 1 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 09 Nov 25 | r16        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 16 Nov 25 | r17        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 0 - 2 | Warta PoznańWarta Poznań |
| |
| 22 Nov 25 | r18        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 2 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 28 Nov 25 | r19        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 3 - 0 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| |
| 22 Feb 26 | r20        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 2 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| |
| 01 Mar 26 | r21        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 2 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 06 Mar 26 | r22        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| |
| 15 Mar 26 | r23        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 2 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 22 Mar 26 | r24        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 5 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 29 Mar 26 | r25        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 3 - 1 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| |
| 02 Apr 26 | r26        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 2 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 10 Apr 26 | r27        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 3 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| |
| 18 Apr 26 | r28        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 2 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 24 Apr 26 | r29        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 3 - 0 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| |
| 01 May 26 | r30        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 0 - 1 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| |
| 10 May 26 | r31        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 2 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 15 May 26 | r32        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 2 - 2 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| |
| 23 May 26 | r33        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 30 May 26 | r34        | Warta PoznańWarta Poznań | 2 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| Next Event |
| 06 Jun 26 | r00        | KSZO Ostrowiec ŚwiętokrzyKSZO Ostrowie | - | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 09 Jun 26 | r00        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | - | KSZO Ostrowiec ŚwiętokrzyKSZO Ostrowie |