| 25 Jul 25 | r01        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 3 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| |
| 01 Aug 25 | r02        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 5 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 08 Aug 25 | r03        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 0 - 0 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| |
| 15 Aug 25 | r04        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 23 Aug 25 | r05        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 0 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| |
| 30 Aug 25 | r06        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 3 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| |
| 14 Sep 25 | r08        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 17 Sep 25 | r07        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 2 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 20 Sep 25 | r09        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| |
| 28 Sep 25 | r10        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 3 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| |
| 04 Oct 25 | r11        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 3 | Warta PoznańWarta Poznań |
| |
| 19 Oct 25 | r13        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 0 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| |
| 22 Oct 25 | r12        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 2 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 25 Oct 25 | r14        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 2 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 31 Oct 25 | r15        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 5 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 09 Nov 25 | r16        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| |
| 16 Nov 25 | r17        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 2 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 23 Nov 25 | r18        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 0 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 30 Nov 25 | r19        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| |
| 21 Feb 26 | r20        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 0 - 5 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 27 Feb 26 | r21        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 2 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| |
| 06 Mar 26 | r22        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 1 - 4 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 14 Mar 26 | r23        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 1 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 22 Mar 26 | r24        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 1 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| |
| 29 Mar 26 | r25        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 4 - 1 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| |
| 04 Apr 26 | r26        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 1 - 4 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 12 Apr 26 | r27        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 2 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 19 Apr 26 | r28        | Warta PoznańWarta Poznań | 1 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 24 Apr 26 | r29        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 0 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| |
| 01 May 26 | r30        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 0 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 09 May 26 | r31        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| |
| 16 May 26 | r32        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| |
| 23 May 26 | r33        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 30 May 26 | r34        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 1 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| |
| 02 Jun 26 | r00        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 1 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| Next Event |
| 06 Jun 26 | r00        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | - | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |