| 25 Jul 25 | r01        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 0 - 3 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 25 Jul 25 | r01        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 3 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 25 Jul 25 | r01        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 1 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 26 Jul 25 | r01        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 3 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 26 Jul 25 | r01        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 1 - 2 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 26 Jul 25 | r01        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 4 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 27 Jul 25 | r01        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 1 - 2 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 27 Jul 25 | r01        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 27 Jul 25 | r01        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 2 - 1 | Warta PoznańWarta Poznań |
| |
| 01 Aug 25 | r02        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 1 - 1 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 01 Aug 25 | r02        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 5 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 02 Aug 25 | r02        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 1 - 1 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 02 Aug 25 | r02        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 2 - 2 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 02 Aug 25 | r02        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 5 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 02 Aug 25 | r02        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 02 Aug 25 | r02        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 1 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 03 Aug 25 | r02        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 03 Aug 25 | r02        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 2 - 1 | Warta PoznańWarta Poznań |
| |
| 08 Aug 25 | r03        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 0 - 0 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 09 Aug 25 | r03        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 1 - 3 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 09 Aug 25 | r03        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 1 - 0 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 09 Aug 25 | r03        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 2 - 1 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 09 Aug 25 | r03        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 1 - 0 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 10 Aug 25 | r03        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 3 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 10 Aug 25 | r03        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 1 - 1 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 10 Aug 25 | r03        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 0 - 1 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 10 Aug 25 | r03        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 0 - 3 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| |
| 15 Aug 25 | r04        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 2 - 3 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 15 Aug 25 | r04        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 15 Aug 25 | r04        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 2 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 15 Aug 25 | r04        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 15 Aug 25 | r04        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 1 - 2 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 16 Aug 25 | r04        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 1 - 1 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 17 Aug 25 | r04        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 0 - 0 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 17 Aug 25 | r04        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 17 Aug 25 | r04        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 3 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| |
| 22 Aug 25 | r05        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 2 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 22 Aug 25 | r05        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 2 - 2 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 22 Aug 25 | r05        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 2 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 23 Aug 25 | r05        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 1 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 23 Aug 25 | r05        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 2 - 1 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 23 Aug 25 | r05        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 3 - 1 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 23 Aug 25 | r05        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 3 - 3 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 23 Aug 25 | r05        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 0 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 24 Aug 25 | r05        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 3 - 2 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| |
| 29 Aug 25 | r06        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 29 Aug 25 | r06        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 5 - 1 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 30 Aug 25 | r06        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 3 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 30 Aug 25 | r06        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 0 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 30 Aug 25 | r06        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 3 - 2 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 30 Aug 25 | r06        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 1 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 31 Aug 25 | r06        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 3 - 3 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 31 Aug 25 | r06        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 1 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 03 Sep 25 | r06        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 3 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| |
| 05 Sep 25 | r07        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 2 - 3 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 06 Sep 25 | r07        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 0 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 06 Sep 25 | r07        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 0 - 1 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 07 Sep 25 | r07        | Warta PoznańWarta Poznań | 1 - 0 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 07 Sep 25 | r07        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 5 - 2 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| |
| 12 Sep 25 | r08        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 2 - 2 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 12 Sep 25 | r08        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 2 - 4 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 12 Sep 25 | r08        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 2 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 13 Sep 25 | r08        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 1 - 2 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 13 Sep 25 | r08        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 13 Sep 25 | r08        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 2 - 3 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 14 Sep 25 | r08        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 1 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 14 Sep 25 | r08        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 0 - 1 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 14 Sep 25 | r08        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 16 Sep 25 | r07        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 2 - 2 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 17 Sep 25 | r07        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 3 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 17 Sep 25 | r07        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 1 - 4 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 17 Sep 25 | r07        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 2 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 19 Sep 25 | r09        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 3 - 0 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 19 Sep 25 | r09        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 1 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 20 Sep 25 | r09        | Warta PoznańWarta Poznań | 3 - 2 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 20 Sep 25 | r09        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 2 - 2 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 20 Sep 25 | r09        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 2 - 4 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 20 Sep 25 | r09        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 20 Sep 25 | r09        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 3 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 21 Sep 25 | r09        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 1 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 21 Sep 25 | r09        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 0 - 2 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| |
| 26 Sep 25 | r10        | Warta PoznańWarta Poznań | 3 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 27 Sep 25 | r10        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 0 - 3 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 27 Sep 25 | r10        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 0 - 1 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 27 Sep 25 | r10        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 2 - 2 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 27 Sep 25 | r10        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 1 - 3 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 28 Sep 25 | r10        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 2 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 28 Sep 25 | r10        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 2 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 28 Sep 25 | r10        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 3 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 29 Sep 25 | r10        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 1 - 3 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| |
| 03 Oct 25 | r11        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 2 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 04 Oct 25 | r11        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 0 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 04 Oct 25 | r11        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 3 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 04 Oct 25 | r11        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 2 - 1 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 05 Oct 25 | r11        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 2 - 3 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 05 Oct 25 | r11        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 1 - 3 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 05 Oct 25 | r11        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 0 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 05 Oct 25 | r11        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 05 Oct 25 | r11        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 2 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| |
| 10 Oct 25 | r12        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 0 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 11 Oct 25 | r12        | Warta PoznańWarta Poznań | 3 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 11 Oct 25 | r12        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 3 - 0 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 11 Oct 25 | r12        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 1 - 3 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 11 Oct 25 | r12        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 0 - 1 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 12 Oct 25 | r12        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 1 - 0 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| |
| 17 Oct 25 | r13        | Warta PoznańWarta Poznań | 2 - 1 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 17 Oct 25 | r13        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 2 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 18 Oct 25 | r13        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 1 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 18 Oct 25 | r13        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 2 - 4 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 18 Oct 25 | r13        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 0 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 19 Oct 25 | r13        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 2 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 19 Oct 25 | r13        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 0 - 3 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 19 Oct 25 | r13        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 0 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 19 Oct 25 | r13        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 2 - 0 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| |
| 21 Oct 25 | r12        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 0 - 4 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 22 Oct 25 | r12        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 2 - 1 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 22 Oct 25 | r12        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 2 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| |
| 24 Oct 25 | r14        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 3 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 24 Oct 25 | r14        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 2 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 25 Oct 25 | r14        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 0 - 0 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 25 Oct 25 | r14        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 2 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 25 Oct 25 | r14        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 2 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 25 Oct 25 | r14        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 0 - 0 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 26 Oct 25 | r14        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 1 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 26 Oct 25 | r14        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 1 - 1 | Warta PoznańWarta Poznań |
| 26 Oct 25 | r14        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| |
| 31 Oct 25 | r15        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 5 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 31 Oct 25 | r15        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 2 - 2 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 31 Oct 25 | r15        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 2 - 2 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 31 Oct 25 | r15        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 1 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 31 Oct 25 | r15        | Warta PoznańWarta Poznań | 4 - 2 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 31 Oct 25 | r15        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 3 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 31 Oct 25 | r15        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 0 - 2 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 02 Nov 25 | r15        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 02 Nov 25 | r15        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 1 - 0 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| |
| 07 Nov 25 | r16        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 2 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 07 Nov 25 | r16        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 1 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 08 Nov 25 | r16        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 5 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 08 Nov 25 | r16        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 3 - 2 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 08 Nov 25 | r16        | Warta PoznańWarta Poznań | 2 - 0 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 09 Nov 25 | r16        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 2 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 09 Nov 25 | r16        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 09 Nov 25 | r16        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 1 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 10 Nov 25 | r16        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 1 - 4 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| |
| 14 Nov 25 | r17        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 2 - 2 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 15 Nov 25 | r17        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 1 - 1 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 16 Nov 25 | r17        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 2 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 16 Nov 25 | r17        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 2 - 2 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 16 Nov 25 | r17        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 0 - 5 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 16 Nov 25 | r17        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 1 - 1 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 16 Nov 25 | r17        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 0 - 2 | Warta PoznańWarta Poznań |
| |
| 21 Nov 25 | r18        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 2 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 21 Nov 25 | r18        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 2 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 22 Nov 25 | r18        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 3 - 4 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 22 Nov 25 | r18        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 1 - 1 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 22 Nov 25 | r18        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 0 - 3 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 22 Nov 25 | r18        | Warta PoznańWarta Poznań | 0 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 22 Nov 25 | r18        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 2 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 23 Nov 25 | r18        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 0 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 23 Nov 25 | r18        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 2 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| |
| 28 Nov 25 | r19        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 3 - 0 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| 29 Nov 25 | r19        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 1 - 1 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 29 Nov 25 | r19        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 3 - 2 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 29 Nov 25 | r19        | Warta PoznańWarta Poznań | 1 - 0 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 30 Nov 25 | r19        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 1 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 30 Nov 25 | r19        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 2 - 0 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 30 Nov 25 | r19        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 1 - 0 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 30 Nov 25 | r19        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 0 - 0 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 30 Nov 25 | r19        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 3 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| |
| 04 Dec 25 | r17        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 2 - 2 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| |
| 21 Feb 26 | r20        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 0 - 5 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 22 Feb 26 | r20        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 2 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 22 Feb 26 | r20        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 1 - 2 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| |
| 24 Feb 26 | r17        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 2 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| |
| 27 Feb 26 | r21        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 2 - 2 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 28 Feb 26 | r21        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 2 - 3 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 28 Feb 26 | r21        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 4 - 0 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 28 Feb 26 | r21        | Warta PoznańWarta Poznań | 2 - 2 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 28 Feb 26 | r21        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 0 - 1 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 28 Feb 26 | r21        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 4 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 01 Mar 26 | r21        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 2 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 01 Mar 26 | r21        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 5 - 0 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 01 Mar 26 | r21        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 0 - 0 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| |
| 06 Mar 26 | r22        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 1 - 4 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 06 Mar 26 | r22        | Resovia RzeszówResovia Rzesz | 1 - 1 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 07 Mar 26 | r22        | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn | 1 - 0 | Podhale Nowy TargPodhale Nowy |
| 07 Mar 26 | r22        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 0 - 1 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 07 Mar 26 | r22        | Warta PoznańWarta Poznań | 1 - 1 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk |
| 07 Mar 26 | r22        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 1 - 0 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 08 Mar 26 | r22        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 0 - 1 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
| 08 Mar 26 | r22        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 1 - 0 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 08 Mar 26 | r22        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 3 - 2 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| |
| 12 Mar 26 | r23        | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II | 2 - 0 | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali |
| 13 Mar 26 | r23        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 3 - 0 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 13 Mar 26 | r23        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 0 - 2 | Unia SkierniewiceUnia Skiernie |
| 13 Mar 26 | r23        | Stal Stalowa WolaStal Stalowa | 0 - 1 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław |
| 13 Mar 26 | r23        | Warta PoznańWarta Poznań | 3 - 1 | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi |
| 14 Mar 26 | r23        | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 1 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie |
| 14 Mar 26 | r23        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 0 - 1 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 15 Mar 26 | r23        | Podhale Nowy TargPodhale Nowy | 2 - 1 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 15 Mar 26 | r23        | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz | 7 - 1 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| |
| 18 Mar 26 | r20        | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsk | 1 - 1 | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy |
| 18 Mar 26 | r20        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 1 - 2 | Sokół KleczewSokół Kleczew |
| 18 Mar 26 | r20        | KKS 1925 KaliszKKS 1925 Kali | 1 - 1 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 18 Mar 26 | r20        | Warta PoznańWarta Poznań | 0 - 0 | Świt SzczecinŚwit Szczecin |
| 18 Mar 26 | r20        | Chojniczanka ChojniceChojniczanka | 0 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 18 Mar 26 | r20        | Unia SkierniewiceUnia Skiernie | 3 - 2 | Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosn |
| |
| 21 Mar 26 | r24        | GKS JastrzębieGKS Jastrzębi | 0 - 2 | Hutnik KrakówHutnik Kraków |
| 21 Mar 26 | r24        | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 0 - 0 | Stal Stalowa WolaStal Stalowa |
| 21 Mar 26 | r24        | Sandecja Nowy SaczSandecja Nowy | 4 - 1 | ŁKS Łódź IIŁKS Łódź II |
| 22 Mar 26 | r24        | Podbeskidzie Bielsko-BialPodbeskidzie | 1 - 1 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudz |
| 22 Mar 26 | r24        | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław | 5 - 0 | Resovia RzeszówResovia Rzesz |
| 22 Mar 26 | r24        | Sokół KleczewSokół Kleczew | 0 - 2 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka |
