| 11 Jul 26 | r06        | PalestinoPalestino | 3 - 2 | Deportes Santa CruzDeportes Sant |
| 11 Jul 26 | r06        | MagallanesMagallanes | 0 - 1 | Audax ItalianoAudax Italian |
| 11 Jul 26 | r06        | San Luis de QuillotaSan Luis de Q | 4 - 0 | Universidad CatólicaUniversidad C |
| 11 Jul 26 | r06        | Deportes CopiapóDeportes Copi | 0 - 1 | Everton de Viña del MarEverton de Vi |
| 12 Jul 26 | r06        | Deportes AntofagastaDeportes Anto | 1 - 0 | CobresalCobresal |
| 12 Jul 26 | r06        | CobreloaCobreloa | 1 - 0 | Deportes La SerenaDeportes La S |
| 12 Jul 26 | r06        | Deportes TemucoDeportes Temu | 0 - 1 | HuachipatoHuachipato |
| 12 Jul 26 | r06        | Deportes ConcepciónDeportes Conc | 2 - 0 | Deportes Puerto MonttDeportes Puer |
| 04 Aug 26 | r06        | Universidad de ConcepciónUniversidad d | 1 - 3 | Curicó UnidoCuricó Unido |
| 04 Aug 26 | r06        | ÑublenseÑublense | 1 - 0 | Rangers de TalcaRangers de Ta |
| 05 Aug 26 | r06        | Unión San FelipeUnión San Fel | 0 - 1 | Universidad de ChileUniversidad d |
| 05 Aug 26 | r06        | Santiago WanderersSantiago Wand | 0 - 4 | Unión La CaleraUnión La Cale |
| 06 Aug 26 | r06        | Deportes IquiqueDeportes Iqui | 3 - 1 | Deportes LimacheDeportes Lima |
| 06 Aug 26 | r06        | Coquimbo UnidoCoquimbo Unid | 1 - 0 | San Marcos de AricaSan Marcos de |
| Next Event |
| 27 Aug 26 | r06        | Colo-ColoColo-Colo | - | Unión EspañolaUnión Español |
| 27 Aug 26 | r06        | Deportes RecoletaDeportes Reco | - | O'HigginsO'Higgins |