| 29 Aug 25 | r01        | Soyaux Angoulême XV ChareSoyaux Angoul | 28 - 25 | ProvenceProvence |
| |
| 05 Sep 25 | r02        | ProvenceProvence | 30 - 33 | Valence Romans Drôme RugbValence Roman |
| |
| 12 Sep 25 | r03        | ProvenceProvence | 52 - 10 | Biarritz OlympiqueBiarritz Olym |
| |
| 19 Sep 25 | r04        | VannesVannes | 40 - 7 | ProvenceProvence |
| |
| 26 Sep 25 | r05        | ProvenceProvence | 42 - 15 | US DaxUS Dax |
| |
| 03 Oct 25 | r06        | FC GrenobleFC Grenoble | 23 - 24 | ProvenceProvence |
| |
| 17 Oct 25 | r07        | ProvenceProvence | 39 - 33 | NeversNevers |
| |
| 24 Oct 25 | r08        | Oyonnax RugbyOyonnax Rugby | 30 - 25 | ProvenceProvence |
| |
| 31 Oct 25 | r09        | ProvenceProvence | 25 - 3 | CA BriveCA Brive |
| |
| 07 Nov 25 | r10        | ColomiersColomiers | 10 - 12 | ProvenceProvence |
| |
| 14 Nov 25 | r11        | AurillacAurillac | 31 - 32 | ProvenceProvence |
| |
| 28 Nov 25 | r12        | ProvenceProvence | 48 - 16 | CarcassonneCarcassonne |
| |
| 05 Dec 25 | r13        | SU Agen Lot-et-GaronneSU Agen Lot-e | 27 - 23 | ProvenceProvence |
| |
| 12 Dec 25 | r14        | ProvenceProvence | 38 - 18 | BéziersBéziers |
| |
| 19 Dec 25 | r15        | Mont-de-MarsanMont-de-Marsa | 25 - 23 | ProvenceProvence |
| |
| 08 Jan 26 | r16        | ProvenceProvence | 45 - 15 | FC GrenobleFC Grenoble |
| |
| 16 Jan 26 | r17        | NeversNevers | 10 - 45 | ProvenceProvence |
| |
| 23 Jan 26 | r18        | ProvenceProvence | 26 - 10 | AurillacAurillac |
| |
| 30 Jan 26 | r19        | CarcassonneCarcassonne | 19 - 23 | ProvenceProvence |
| |
| 13 Feb 26 | r20        | ProvenceProvence | 35 - 34 | Oyonnax RugbyOyonnax Rugby |
| |
| 20 Feb 26 | r21        | US DaxUS Dax | 33 - 21 | ProvenceProvence |
| |
| 27 Feb 26 | r22        | ProvenceProvence | 22 - 24 | SU Agen Lot-et-GaronneSU Agen Lot-e |
| |
| 06 Mar 26 | r23        | Biarritz OlympiqueBiarritz Olym | 26 - 18 | ProvenceProvence |
| |
| 26 Mar 26 | r24        | ProvenceProvence | 20 - 25 | ColomiersColomiers |
| |
| 03 Apr 26 | r25        | CA BriveCA Brive | 53 - 13 | ProvenceProvence |
| |
| 10 Apr 26 | r26        | ProvenceProvence | 42 - 33 | Mont-de-MarsanMont-de-Marsa |
| |
| 17 Apr 26 | r27        | BéziersBéziers | 30 - 31 | ProvenceProvence |
| |
| 24 Apr 26 | r28        | ProvenceProvence | 51 - 20 | Soyaux Angoulême XV ChareSoyaux Angoul |
| |
| 07 May 26 | r29        | ProvenceProvence | 34 - 31 | VannesVannes |
| |
| 15 May 26 | r30        | Valence Romans Drôme RugbValence Roman | 21 - 34 | ProvenceProvence |
| |
| 23 May 26 | r00        | ProvenceProvence | 39 - 21 | CA BriveCA Brive |
| 29 May 26 | r00        | ColomiersColomiers | 28 - 36 | ProvenceProvence |
| Next Event |
| 06 Jun 26 | r00        | VannesVannes | - | ProvenceProvence |