| 28 Sep 25 | r01        | Palmer BasketPalmer Basket | 69 - 78 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 03 Oct 25 | r02        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 90 - 73 | Cartagena CBCartagena CB |
| |
| 11 Oct 25 | r03        | CD EstelaCD Estela | 58 - 107 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 17 Oct 25 | r04        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 89 - 64 | CB MenorcaCB Menorca |
| |
| 26 Oct 25 | r05        | Club Melilla BaloncestoClub Melilla | 80 - 75 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 31 Oct 25 | r06        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 59 - 79 | Fundación Lucentum BaloncFundación Luc |
| |
| 08 Nov 25 | r07        | CB ZamoraCB Zamora | 77 - 102 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 14 Nov 25 | r08        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 88 - 80 | Oviedo CBOviedo CB |
| |
| 22 Nov 25 | r09        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 83 - 52 | EstudiantesEstudiantes |
| |
| 07 Dec 25 | r10        | Básquet CoruñaBásquet Coruñ | 82 - 75 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 12 Dec 25 | r11        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 64 - 76 | Gipuzkoa BasketGipuzkoa Bask |
| |
| 17 Dec 25 | r12        | CB Bahía San AgustínCB Bahía San | 86 - 93 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 20 Dec 25 | r13        | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu | 73 - 67 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 28 Dec 25 | r14        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 91 - 76 | CB TizonaCB Tizona |
| |
| 04 Jan 26 | r15        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 85 - 87 | Obradoiro CABObradoiro CAB |
| |
| 16 Jan 26 | r17        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 83 - 77 | Club Ourense BaloncestoClub Ourense |
| |
| 31 Jan 26 | r18        | Fundación Lucentum BaloncFundación Luc | 63 - 82 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 08 Feb 26 | r19        | EstudiantesEstudiantes | 72 - 94 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 11 Feb 26 | r20        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 85 - 69 | Palmer BasketPalmer Basket |
| |
| 15 Feb 26 | r21        | Oviedo CBOviedo CB | 61 - 76 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 20 Feb 26 | r22        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 97 - 74 | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu |
| |
| 06 Mar 26 | r23        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 77 - 66 | CB ZamoraCB Zamora |
| |
| 11 Mar 26 | r24        | CB TizonaCB Tizona | 74 - 91 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 14 Mar 26 | r25        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 99 - 87 | Básquet CoruñaBásquet Coruñ |
| |
| 21 Mar 26 | r26        | Gipuzkoa BasketGipuzkoa Bask | 57 - 71 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 27 Mar 26 | r27        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 82 - 62 | Club Melilla BaloncestoClub Melilla |
| |
| 05 Apr 26 | r28        | Obradoiro CABObradoiro CAB | 81 - 53 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 18 Apr 26 | r30        | CB MenorcaCB Menorca | 67 - 72 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 21 Apr 26 | r31        | Club Ourense BaloncestoClub Ourense | 90 - 93 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 25 Apr 26 | r32        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 92 - 70 | CB Bahía San AgustínCB Bahía San |
| |
| 02 May 26 | r33        | Cartagena CBCartagena CB | 72 - 82 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| |
| 08 May 26 | r34        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 100 - 70 | CD EstelaCD Estela |
| |
| 15 May 26 | r00        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 90 - 52 | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu |
| 17 May 26 | r00        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 83 - 79 | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu |
| 22 May 26 | r00        | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu | 88 - 81 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| 24 May 26 | r00        | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu | 78 - 72 | Palencia BaloncestoPalencia Balo |
| 29 May 26 | r00        | Palencia BaloncestoPalencia Balo | 76 - 51 | Baloncesto FuenlabradaBaloncesto Fu |
| Next Event |
| 06 Jun 26 | r00        | Básquet CoruñaBásquet Coruñ | - | Palencia BaloncestoPalencia Balo |