| 15 Mar 26 | r01        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 1 | FénixFénix |
| |
| 22 Mar 26 | r02        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 1 | Huracán de Paso de la AreHuracán de Pa |
| |
| 31 Mar 26 | r03        | AtenasAtenas | 0 - 1 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 06 Apr 26 | r04        | CerritoCerrito | 2 - 1 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 11 Apr 26 | r05        | La LuzLa Luz | 0 - 2 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 26 Apr 26 | r07        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 1 | TacuarembóTacuarembó |
| |
| 08 May 26 | r01        | AtenasAtenas | 2 - 1 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 16 May 26 | r02        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 2 - 2 | CerritoCerrito |
| |
| 24 May 26 | r03        | La LuzLa Luz | 2 - 0 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 30 May 26 | r04        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 2 - 0 | Plaza ColoniaPlaza Colonia |
| |
| 07 Jun 26 | r05        | TacuarembóTacuarembó | 1 - 0 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 13 Jun 26 | r06        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 3 | Miramar MisionesMiramar Misio |
| |
| 21 Jun 26 | r07        | RentistasRentistas | 1 - 0 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 27 Jun 26 | r08        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 3 - 2 | FénixFénix |
| |
| 05 Jul 26 | r09        | Colón FCColón FC | 1 - 0 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 12 Jul 26 | r10        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 1 | Oriental de La PazOriental de L |
| |
| 18 Jul 26 | r11        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 1 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 01 Aug 26 | r12        | Huracán de Paso de la AreHuracán de Pa | 1 - 3 | Uruguay MontevideoUruguay Monte |
| |
| 08 Aug 26 | r13        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 0 | Paysandú FCPaysandú FC |
| |
| Next Event |
| 15 Aug 26 | r14        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | - | AtenasAtenas |