| 14 Mar 26 | r01        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 1 - 3 | Oriental de La PazOriental de L |
| |
| 23 Mar 26 | r02        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 1 - 1 | RentistasRentistas |
| |
| 28 Mar 26 | r03        | Plaza ColoniaPlaza Colonia | 3 - 0 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 06 Apr 26 | r04        | Miramar MisionesMiramar Misio | 1 - 0 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 12 Apr 26 | r05        | Colón FCColón FC | 4 - 2 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 26 Apr 26 | r07        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 2 - 1 | Paysandú FCPaysandú FC |
| |
| 10 May 26 | r01        | Miramar MisionesMiramar Misio | 1 - 1 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 16 May 26 | r02        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 1 - 0 | Paysandú FCPaysandú FC |
| |
| 23 May 26 | r03        | RentistasRentistas | 1 - 2 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 31 May 26 | r04        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 0 - 2 | AtenasAtenas |
| |
| 06 Jun 26 | r05        | FénixFénix | 3 - 1 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 14 Jun 26 | r06        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 6 - 4 | CerritoCerrito |
| |
| 20 Jun 26 | r07        | Colón FCColón FC | 2 - 1 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 28 Jun 26 | r08        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 0 - 0 | La LuzLa Luz |
| |
| 04 Jul 26 | r09        | Oriental de La PazOriental de L | 1 - 2 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 11 Jul 26 | r10        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 3 - 2 | Plaza ColoniaPlaza Colonia |
| |
| 18 Jul 26 | r11        | Uruguay MontevideoUruguay Monte | 1 - 1 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 02 Aug 26 | r12        | TacuarembóTacuarembó | 1 - 0 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 09 Aug 26 | r13        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 2 - 0 | Huracán de Paso de la AreHuracán de Pa |
| |
| 15 Aug 26 | r14        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 3 - 0 | Miramar MisionesMiramar Misio |
| |
| 22 Aug 26 | r15        | Paysandú FCPaysandú FC | 0 - 0 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 30 Aug 26 | r16        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 0 - 0 | RentistasRentistas |
| |
| 06 Sep 26 | r17        | AtenasAtenas | 3 - 2 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 13 Sep 26 | r18        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 0 - 1 | FénixFénix |
| |
| 20 Sep 26 | r19        | CerritoCerrito | 1 - 1 | River Plate MontevideoRiver Plate M |
| |
| 26 Sep 26 | r20        | River Plate MontevideoRiver Plate M | 3 - 0 | Colón FCColón FC |
| |
| Next Event |
| 04 Oct 26 | r21        | La LuzLa Luz | - | River Plate MontevideoRiver Plate M |